下面是由上海交通大學發(fā)布的2011年世界大學化學排名,包括了上榜的前100所大學的學校相關信息。上海交大的世界大學化學排名參考的項目非常多,是世界上最權威的大學學科排名之一。
說明:大學的排序方式為同一組別內的學校按照校名英文名稱字母順序排序(A-Z)
世界排名 | 學校 | 國家/地區(qū) | 總分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 | 100 | 82.6 | 93.1 | 57.7 | 95.8 |
2 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 99.9 | 94.3 | 42.6 | 100 | 75.9 | 96.7 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 95.1 | 57.7 | 100 | 81.6 | 54.7 | 100 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 94.9 | 47.1 | 82.1 | 96.6 | 63.3 | 90.8 |
5 | 瑞士聯(lián)邦理工學院-蘇黎世 | 瑞士 | 87.6 | 33.3 | 75.4 | 76 | 71.7 | 88.2 |
6 | 加州理工學院 | 美國 | 84.9 | 0 | 93.7 | 89.4 | 47.5 | 92.1 |
7 | 京都大學 | 日本 | 81.8 | 33.3 | 36.9 | 63.2 | 96.1 | 80.1 |
8 | 麻省理工學院 | 美國 | 79 | 0 | 52.2 | 68.3 | 66.3 | 99.5 |
9 | 西北大學(美國) | 美國 | 77.4 | 0 | 42.6 | 73 | 63.7 | 97.9 |
10 | 牛津大學 | 英國 | 77.1 | 33.3 | 30.2 | 63.2 | 75.5 | 89 |
11 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 75.6 | 33.3 | 38.9 | 81.6 | 45.2 | 90.7 |
12 | 東京大學 | 日本 | 74.7 | 0 | 0 | 73 | 96.7 | 81.5 |
13 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 73.4 | 66.7 | 30.2 | 63.2 | 56.9 | 81.7 |
14 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 | 71.5 | 33.3 | 21.3 | 63.2 | 65.7 | 85.2 |
15 | 加州大學-洛杉基 | 美國 | 71.3 | 0 | 42.6 | 63.2 | 53.1 | 97.7 |
16 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 71.2 | 0 | 27.5 | 73 | 57.1 | 92.8 |
17 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 70.1 | 57.7 | 34.8 | 51.6 | 47.8 | 92.1 |
18 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 68.7 | 0 | 55 | 51.6 | 50.3 | 96 |
19 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 67.5 | 0 | 49.2 | 51.6 | 56.9 | 88.8 |
20 | 耶魯大學 | 美國 | 67.2 | 0 | 55 | 63.2 | 39.2 | 90.5 |
21 | 伊利諾大學-香檳 | 美國 | 65.6 | 0 | 0 | 63.2 | 59.6 | 97.7 |
22 | 加州大學-歐文 | 美國 | 65.4 | 0 | 52.2 | 51.6 | 46.6 | 90.2 |
23 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 | 65.2 | 0 | 30.2 | 51.6 | 55.4 | 94 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 | 65.2 | 0 | 30.2 | 51.6 | 59.4 | 90 |
25 | 康乃爾大學 | 美國 | 64.9 | 0 | 36.9 | 51.6 | 49.2 | 95.2 |
26 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 64.6 | 0 | 0 | 73 | 55.5 | 88.5 |
27 | 賴斯大學 | 美國 | 64.1 | 0 | 49.2 | 51.6 | 35 | 99.3 |
28 | 東北大學(日本) | 日本 | 63.9 | 57.7 | 0 | 36.5 | 84.8 | 70.3 |
29 | 芝加哥大學 | 美國 | 63.1 | 0 | 30.2 | 63.2 | 37.7 | 92.9 |
30 | 倫敦大學帝國學院 | 英國 | 62.1 | 0 | 36.9 | 36.5 | 59.6 | 90.4 |
31 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 61.5 | 0 | 0 | 63.2 | 49.8 | 93.5 |
32 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 60.6 | 33.3 | 36.9 | 51.6 | 34.8 | 81.9 |
32 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 60.6 | 33.3 | 0 | 36.5 | 60.3 | 93.4 |
34 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 60.1 | 33.3 | 0 | 36.5 | 76.4 | 75.6 |
34 | 佛羅里達大學 | 美國 | 60.1 | 33.3 | 0 | 51.6 | 54.2 | 82.8 |
36 | 名古屋大學 | 日本 | 59.7 | 0 | 33.7 | 36.5 | 62.1 | 82 |
37 | 瑞士聯(lián)邦理工學院-洛桑 | 瑞士 | 59.4 | 0 | 0 | 44.7 | 61 | 93.9 |
38 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 59.3 | 33.3 | 0 | 36.5 | 55.8 | 93.7 |
39 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 59.2 | 0 | 0 | 51.6 | 54.4 | 93.1 |
39 | 維爾茨堡大學 | 德國 | 59.2 | 47.1 | 0 | 51.6 | 42.7 | 85.6 |
41 | 德克薩斯農(nóng)機大學-卡城 | 美國 | 58.5 | 0 | 0 | 51.6 | 55.9 | 89.2 |
42 | 南加州大學 | 美國 | 57.9 | 0 | 60.3 | 36.5 | 36 | 85.8 |
43 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 56.3 | 0 | 0 | 51.6 | 47.5 | 90.1 |
44 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 | 55.6 | 0 | 0 | 51.6 | 38.8 | 96.4 |
45 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 55.5 | 47.1 | 0 | 36.5 | 45.8 | 85.4 |
46 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 55.1 | 0 | 0 | 51.6 | 48.7 | 84.9 |
47 | 艾奧瓦州立大學 | 美國 | 55 | 0 | 0 | 51.6 | 49 | 84.1 |
48 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 54.4 | 0 | 0 | 36.5 | 58.4 | 88 |
49 | 印度科技大學 | 印度 | 54.2 | 0 | 0 | 51.6 | 65.1 | 65.3 |
49 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 54.2 | 0 | 0 | 36.5 | 59.5 | 86.1 |
51-75 | 埃莫里大學 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 40.5 | 90.2 | |
51-75 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | 0 | 0 | 51.6 | 35.9 | 93.5 | |
51-75 | 九州大學 | 日本 | 0 | 0 | 36.5 | 72.6 | 72.2 | |
51-75 | 南京大學 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 73.2 | |
51-75 | 大阪大學 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 77.2 | |
51-75 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 50.3 | 86.6 | |
51-75 | 以色列理工學院 | 以色列 | 57.7 | 55 | 0 | 35.8 | 83.7 | |
51-75 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 47.1 | 47.7 | 0 | 38 | 93 | |
51-75 | 佐治亞大學 | 美國 | 0 | 0 | 51.6 | 41.7 | 86.1 | |
51-75 | 香港大學 | 中國香港 | 0 | 0 | 36.5 | 39 | 95.3 | |
51-75 | 倫敦大學大學學院 | 英國 | 0 | 0 | 36.5 | 52.1 | 83.1 | |
51-75 | 巴思大學 | 英國 | 0 | 0 | 36.5 | 44.5 | 88.8 | |
51-75 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 0 | 0 | 36.5 | 60.9 | 83 | |
51-75 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 0 | 0 | 36.5 | 48.4 | 89.7 | |
51-75 | 加州大學-河濱 | 美國 | 33.3 | 0 | 27.9 | 40.9 | 99 | |
51-75 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 | 0 | 0 | 36.5 | 56.9 | 74.7 | |
51-75 | 哥廷根大學 | 德國 | 0 | 0 | 51.6 | 49.7 | 80.3 | |
51-75 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 0 | 0 | 36.5 | 42.5 | 90.2 | |
51-75 | 海德堡大學 | 德國 | 0 | 30.2 | 36.5 | 49.7 | 76.9 | |
51-75 | 明斯特大學 | 德國 | 0 | 0 | 36.5 | 63.4 | 80.4 | |
51-75 | 匹茲堡大學 | 美國 | 0 | 0 | 51.6 | 45.9 | 83.5 | |
51-75 | 南安普敦大學 | 英國 | 0 | 0 | 36.5 | 48.1 | 86.7 | |
51-75 | 斯圖加特大學 | 德國 | 33.3 | 0 | 36.5 | 47.3 | 72.3 | |
51-75 | 猶他大學 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 49.3 | 89.2 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 0 | 0 | 51.6 | 32.8 | 87.3 | |
76-100 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | 0 | 42.6 | 0 | 43.5 | 90.1 | |
76-100 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 32.7 | 93.6 | |
76-100 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 35.4 | 89.3 | |
76-100 | 北海道大學 | 日本 | 0 | 38.9 | 0 | 66.6 | 74.9 | |
76-100 | 吉林大學 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | |
76-100 | 隆德大學 | 瑞典 | 0 | 0 | 36.5 | 51 | 79.3 | |
76-100 | 南開大學 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 73.9 | |
76-100 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 86.2 | |
76-100 | 北京大學 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 78.4 | |
76-100 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 38.2 | 86.5 | |
76-100 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 0 | 0 | 36.5 | 46 | 81.6 | |
76-100 | 香港中文大學 | 中國香港 | 0 | 0 | 36.5 | 39.6 | 88.4 | |
76-100 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 51.6 | 34.4 | 80.6 | |
76-100 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 0 | 42.6 | 0 | 50.3 | 84.1 | |
76-100 | 卡爾斯魯厄大學 | 德國 | 0 | 0 | 36.5 | 46.6 | 80.7 | |
76-100 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 36.5 | 42.7 | 82.6 | |
76-100 | 渥太華大學 | 加拿大 | 0 | 0 | 36.5 | 36.2 | 91.8 | |
76-100 | 蘇賽克斯大學 | 英國 | 0 | 46.1 | 73 | 23.7 | 0 | |
76-100 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 36.5 | 46.2 | 79.5 | |
76-100 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 38.4 | 85 | |
76-100 | 特文特大學 | 荷蘭 | 0 | 0 | 36.5 | 33.3 | 95.3 | |
76-100 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 | 0 | 0 | 25.8 | 48.4 | 87.2 | |
76-100 | 韋恩州立大學 | 美國 | 0 | 0 | 36.5 | 33.1 | 89.6 | |
76-100 | 魏茨曼科技大學 | 以色列 | 33.3 | 38.9 | 0 | 35.4 | 94.2 | |
76-100 | 浙江大學 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 65.3 |
以上就是2011年世界大學化學排名信息,大家可以在申請化學學科相關專業(yè)的時候進行適當?shù)膮⒖肌?BR>