各省錄取分數(shù)線
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 548 | 479 | ------ | 20 | 第二批 |
2009 | 487 | 519 | 502 | ------ | 22 | 第二批 |
2009 | 487 | 519 | 502 | ------ | 22 | 第二批 |
2008 | 455 | 548 | 488 | ------ | 20 | 第二批 |
2007 | 516 | 595 | 534 | ------ | 20 | 第二批 |
2006 | 481 | 545 | 519 | ------ | 27 | 第二批 |
2006 | 481 | 545 | 519 | ------ | 27 | 提前批 |
2005 | 417 | 492 | 455 | ------ | 33 | 第二批 |
2004 | ------ | ------ | 487 | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | 441 | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | ------ | ------ | 455 | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 453 | ------ | ------ | 提前批 |
各省專業(yè)分數(shù)線
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 保險 | 448 | ------ | 448 | ------ |
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 金融工程 | 453 | ------ | 453 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類 | 物流管理 | 466 | ------ | 466 | ------ |
工學(xué) | 電氣信息類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 468 | ------ | 468 | ------ |
理學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 統(tǒng)計學(xué) | 469 | ------ | 483 | ------ |
工學(xué) | 輕工紡織食品類 | 食品質(zhì)量與安全 | 470 | ------ | 470 | ------ |
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 金融學(xué) | 472 | ------ | 472 | ------ |
理學(xué) | 化學(xué)類 | 應(yīng)用化學(xué) | 475 | ------ | 475 | ------ |
理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 479 | ------ | 479 | ------ |
工學(xué) | 輕工紡織食品類 | 食品科學(xué)與工程 | 480 | ------ | 480 | ------ |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 管理科學(xué) | 481 | ------ | 481 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類 | 工商管理 | 483 | ------ | 483 | ------ |
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)基地班 | 483 | ------ | 488 | ------ |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 工業(yè)工程 | 484 | ------ | 484 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類 | 財務(wù)管理 | 485 | ------ | 485 | ------ |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | ------ | 489 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類 | 資產(chǎn)評估 | 496 | ------ | 496 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類 | 電子商務(wù) | 548 | ------ | 548 |
高考錄取查詢 | 錄取通知書查詢 | 一本錄取 | 二本錄取 | 三本錄取 |
- 專業(yè)畢業(yè)就業(yè)表自我評價(匯總18篇)
- 2023年風(fēng)景參觀心得體會(模板19篇)
- 最優(yōu)中心校年度工作計劃(案例22篇)
- 精選部門月度工作總結(jié)與工作計劃(模板13篇)
- 熱門車間技術(shù)員崗位心得體會大全(18篇)
- 專業(yè)社區(qū)培訓(xùn)垃圾分類心得體會(模板15篇)
- 優(yōu)質(zhì)進修心得體會題目(案例19篇)
- 精選護理年度工作計劃(通用18篇)
- 實用離婚房屋贈與子女協(xié)議書(通用20篇)
- 最優(yōu)電子水準(zhǔn)測量心得體會(匯總15篇)
- 專業(yè)林政管理心得體會(通用21篇)
- 專業(yè)房屋合同授權(quán)書(模板18篇)
- 最熱平衡膳食心得體會(案例22篇)
- 精選挖機工傷協(xié)議書(通用22篇)
- 最新清貧教學(xué)設(shè)計一等獎(模板16篇)
- 最熱風(fēng)景宣傳片策劃案范文(22篇)
- 實用社區(qū)普法活動新聞稿(匯總14篇)
- 精選安全事故處理協(xié)議書范文(17篇)
- 最優(yōu)伙食管理心得體會(模板17篇)
- 最新投標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量承諾書大全(19篇)
- 訂婚喜帖祝福語(10篇)
- 三年級小學(xué)生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級下冊(精選10篇)
- 中國證券業(yè)協(xié)會:2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報名)
- 工作自我鑒定簡短(10篇)
- 畢業(yè)快樂的祝福語(10篇)
- 煤礦安全生產(chǎn)心得體會(通用10篇)
- 轉(zhuǎn)正自我評價怎么寫
- 溫馨端午節(jié)問候句子大全10篇
- 有關(guān)放風(fēng)箏的英語日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會公開考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽衡東縣公開招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日報名)
- 寶寶睡前聽的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時間及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢?月8日起)