????? 學(xué)術(shù)型 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 A類考生 B類考生
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 總分 2011 單科(滿分=100分) 2011 單科(滿分>100分) 2011 總分 2011 單科(滿分=100分) 2011 單科(滿分>100分) 2011
哲學(xué) 290 295 38 40 57 60 280 275 35 35 53 53
經(jīng)濟(jì)學(xué) 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
法學(xué) 315 325 42 45 63 68 305 305 39 40 59 60
教育學(xué)(不含體育學(xué)) 300 305 40 40 120 120 290 285 37 35 111 105
文學(xué) 345 355 52 55 78 83 335 335 49 50 74 75
歷史學(xué) 285 295 38 40 114 120 275 275 35 35 105 105
理學(xué) 290 295 38 40 57 60 280 275 35 35 53 53
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) 290 300 38 40 57 60 280 280 35 35 53 53
農(nóng)學(xué) 255 260 33 35 50 53 245 240 30 30 45 45
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) 295 300 38 40 114 120 285 280 35 35 105 105
軍事學(xué) 300 310 41 45 62 68 290 290 38 40 57 60
管理學(xué) 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
藝術(shù)學(xué) 315 320 34 35 51 53 305 300 31 30 47 45
體育學(xué) 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
工學(xué)照顧專業(yè)* 275 280 37 40 56 60 265 260 34 35 51 53
中醫(yī)類照顧專業(yè)* 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
享受少數(shù)民族政策的考生* 240 240 30 30 45 45 240 240 30 30 45 45
專業(yè)碩士
專業(yè)學(xué)位名稱 A類考生* B類考生* 備注
*工程照顧專業(yè):
冶金工程[085205]
動力工程[085206]
水利工程[085214]
地質(zhì)工程[085217]
礦業(yè)工程[085218]
船舶與海洋工程[085223]
安全工程[085224]
兵器工程[085225]
核能與核技術(shù)工程[085226]
農(nóng)業(yè)工程[085227]
林業(yè)工程[085228]
航空工程[085232]
航天工程[085233]
*臨床醫(yī)學(xué)照顧專業(yè):
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105118]
中醫(yī)外科學(xué)[105119]
中醫(yī)骨傷科學(xué)[105120]
中醫(yī)婦科學(xué)[105121]
中醫(yī)兒科學(xué)[105122]
中醫(yī)五官科學(xué)[105123]
針灸推拿學(xué)[105124]
民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)[105125]
中西醫(yī)結(jié)合臨床[105126]
?
總分 2011 單科(滿分=100分) 2011 單科(滿分>100分) 2011 總分 2011 單科(滿分=100分) 2011 單科(滿分>100分) 2011
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評估 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
審計(jì) 150 —— 41 —— 82 —— 140 —— 36 —— 72 ——
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會工作、警務(wù) 315 325 42 45 63 68 305 305 39 40 59 60
教育、漢語國際教育 300 305 40 40 60 60 290 285 37 35 56 53
應(yīng)用心理 300 305 40 40 120 120 290 285 37 35 111 105
體育 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
翻譯、新聞與傳播、出版 345 355 52 55 78 83 335 335 49 50 74 75
文物與博物館 285 295 38 40 114 120 275 275 35 35 105 105
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī)劃 290 300 38 40 57 60 280 280 35 35 53 53
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) 255 260 33 35 50 53 245 240 30 30 45 45
臨床醫(yī)學(xué)(不含臨床醫(yī)學(xué)照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) 295 300 38 40 114 120 285 280 35 35 105 105
工商管理、公共管理、會計(jì)、旅游管理、圖書情報(bào)、工程管理 150 165 41 45 82 90 140 145 36 35 72 70
藝術(shù) 315 320 34 35 51 53 305 300 31 30 47 45
工程照顧專業(yè)* 275 280 37 40 56 60 265 260 34 50 51 53
臨床醫(yī)學(xué)照顧專業(yè)* 265 270 34 35 102 105 255 250 31 35 93 90
享受少數(shù)民族政策的考生* 240 240 30 30 45 45 240 240 30 30 45 45
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。
?
考研查分 | 考研成績查詢 | 考研分?jǐn)?shù)線 | 考研調(diào)劑 | 考研復(fù)試名單 | 考研錄取名單 |