重慶人文科技學院(原西南大學育才學院)2013年招生計劃表
系 別 | 專 業(yè) 名 稱 | 層次 | 學制 | 類別 | 招 生 范 圍 | 學費 | |||||||||||||||||||||||
北京 | 河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼寧 | 浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江西 | 山 東 |
河 南 |
湖 北 |
廣東 | 廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
甘肅 | 寧夏 | 新 疆 |
|||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 四 | 文 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 187 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 13000 | |||||||||||||
新聞學(新聞編輯方向、大眾傳播方向) | 本科 | 四 | 文 | 10 | 5 | 10 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||
理 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育(師范) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
法學院 | 法學(民商法方向、法制新聞方向、 勞動與社會保障法方向) |
本科 | 四 | 文 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13000 | |||||||||||||
理 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 70 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工商學院 | 經濟學(國際經濟與貿易方向、金融學方向、商業(yè)經濟方向、勞動經濟方向) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 10 | 3 | 5 | 25 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 本科 | 四 | 文 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||
工程管理(工程投資與管理方向) | 本科 | 四 | 文 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 四 | 文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國 語學院 |
英語(文學方向、語言學方向、翻譯方向、經貿方向)(師范) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 10 | 5 | 120 | 5 | 3 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||
理 | 10 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
管理 學院 |
公共事業(yè)管理(城市建設與管理方向、 會展經濟與管理方向、航空服務與管理方向) |
本科 | 四 | 文 | 5 | 5 | 75 | 5 | 10 | 3 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||
理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 本科 | 四 | 文 | 10 | 2 | 60 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
理 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四 | 文 | 5 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
農村區(qū)域發(fā)展 (統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展與管理方向) |
本科 | 四 | 文 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會工作(城市社區(qū)經濟管理方向) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工學院 | 計算機科學與技術(軟件設計與開發(fā)方向) | 本科 | 四 | 理 | 10 | 35 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||
汽車服務工程 (汽車營銷與管理方向、汽車維修與管理方向) |
本科 | 四 | 理 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程(自動化方向) | 本科 | 四 | 理 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四 | 理 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
園林 (園林規(guī)劃設計方向、園林工程及造價方向) |
本科 | 四 | 文 | 10 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 本科 | 四 | 理 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科 | 四 | 理 | 10 | 3 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
護理學院 | 護理 | 專科 | 三 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術 學院 |
視覺傳達設計 (平面設計與會展策劃方向、數(shù)字藝術方向、設計管理方向) |
本科 | 四 | 美術類 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 17000 | |||||||||||||||
環(huán)境設計 | 本科 | 四 | 美術類 | 10 | 10 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 本科 | 四 | 美術類 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 本科 | 四 | 美術類 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(師范) | 本科 | 四 | 音樂類 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 10 | 10 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||
音樂表演 (聲樂、流行音樂、鋼琴、器樂方向) |
本科 | 四 | 音樂類 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 四 | 音樂類 | 5 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
學前教育(師范) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||
理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
天籟 影視 藝術 學院 |
表演 | 本科 | 四 | 影視類 | 20 | 15 | 15 | 17000 | |||||||||||||||||||||
廣播電 視編導 |
影視創(chuàng)作方向 | 本科 | 四 | 影視類 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
影視制作方向 | 本科 | 四 | 15 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 四 | 影視類 | 10 | 15 | 35 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
少數(shù) 民族 預科部 |
少數(shù)民族本科預科 | 預科 | 一 | 文 | 50 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 55 | 10 | 90 | 45 | 10 | 10 | 13500 | ||||||||||||
理 | 50 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 55 | 35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
省 份 | 北 京 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼寧 | 浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江西 | 山 東 |
河 南 |
湖 北 |
廣東 | 廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四川 | 貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
甘肅 | 寧夏 | 新 疆 |
備注:1.各專業(yè)(方向)學費標準,以重慶市物價局2012年審定的學費標準執(zhí)行;住宿費1000元/生·年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.招生計劃以各省市招生辦公室公布計劃為準;少數(shù)民族預科計劃以教育部批準下達計劃為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我院師范類專業(yè)學生無師范生補貼。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2013年我院招收“對口本科”有:山西省15名【會計學5名,旅游管理5名,汽車服務工程5名】,甘肅省15名【會計學4名,旅游管理3名,機械設計制造與自動化4名、園林4名】 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、重慶市音樂表演本科50名分為:聲樂方向30名、鋼琴方向5名、器樂方向5名、流行音樂10名。 甘肅省音樂學(聲樂)3名;音樂學(器樂)2名 |
高考招生 | 自主招生 | 招生計劃 | 高考招生簡章 | 高考保送生 |