以下2014合肥中考第一二批次統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)中考頻道為您精心提供,希望對(duì)您有所幫助。
一、 各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
序號(hào) | 招生 | 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
代碼 | 學(xué)業(yè)考 | 綜合 | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí) | 文化課 | 語(yǔ)數(shù)外 | ||||||
試總分 | 素質(zhì) | 驗(yàn)等級(jí) | 及口試 | |||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中聯(lián)招 | 736 | AAAAA | A-A+A+B-A | AA | 686 | 424 | ||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 661 | ABABB | CB-CBB+ | AA | 613 | 349.5 | ||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 670 | AAAAA | A-BB+C+C+ | AA | 627 | 393.5 | ||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 683 | AAAAA | C-BBA-B+ | AA | 635 | 371 | ||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 711 | AAAAA | B+A-A-BB | AA | 661 | 407 | ||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 701 | AAAAA | B-A-B+C+A- | AA | 652 | 396.5 | ||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 696 | ABBBB | AB-A-BB | AA | 647 | 391 | ||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 650 | ABBBB | B+B+CC+C+ | AA | 600 | 369 | ||||
9 | 2026 | 廬陽(yáng)高中 | 670 | ABBBB | B+B-C+B+B+ | AA | 627 | 366.5 | ||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 659 | ABAAA | B-C+C+BB | AA | 613 | 357 | ||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 701 | AAAAA | B+A-BAB- | AA | 655 | 398 | ||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABBAB | BB-BB+B | AA | 641 | 381.5 | ||||
13 | 2068 | 合肥一六八中學(xué) | 730 | ABAAB | B+AA-AA- | AA | 686 | 412.5 |
中考網(wǎng)推薦訪問(wèn):
2014年全國(guó)各地中考真題及答案匯總
中考分?jǐn)?shù)查詢 | 中考分?jǐn)?shù)線 | 中考錄取線 | 中考錄取查詢時(shí)間 |