波士頓大學(xué)((Boston University),簡(jiǎn)稱為BU,創(chuàng)校于1839年,是美國(guó)的一所歷史悠久的全球頂尖私立大學(xué),同時(shí)也是全美第三大私立大學(xué)。波士頓大學(xué)在全球有著很高的學(xué)術(shù)聲譽(yù),一直處于世界百?gòu)?qiáng)和北美前50。2016 US NEWS最新全球排名為32位。
波士頓大學(xué)在2012年成為美國(guó)大學(xué)協(xié)會(huì)(北美最頂級(jí)的62所大學(xué))成員,擁有兩萬(wàn)九千八百多名學(xué)生,來(lái)自于全美五十個(gè)州及一百二十五個(gè)國(guó)家,海外學(xué)生總數(shù)約四千七百人。波士頓大學(xué)位于波士頓市中心,與哈佛、麻省理工等著名院校隔河相對(duì),學(xué)校計(jì)有15個(gè)學(xué)院,采取國(guó)際化、多元化的管理經(jīng)營(yíng)方式,它吸引了來(lái)自世界各地的學(xué)生,使波士頓大學(xué)成為一個(gè)著名的世界文化交流的學(xué)府,素有“學(xué)生天堂”之美名。下面請(qǐng)看出國(guó)留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com為大家整理的2016-2017波士頓大學(xué)本科和碩士學(xué)費(fèi)詳情。
本科生就讀費(fèi)用
在波士頓大學(xué)接受教育的總費(fèi)用包括你將被收取的直接費(fèi)用,例如學(xué)費(fèi)、相關(guān)費(fèi)用,以及住宿費(fèi)和餐食費(fèi),還有一些預(yù)估的非直接費(fèi)用,例如書(shū)籍費(fèi)、用品費(fèi)、交通費(fèi)以及雜費(fèi)和個(gè)人花費(fèi)。
教育總成本包括你被收取的直接費(fèi)用,例如學(xué)費(fèi)和其他費(fèi)用,以及預(yù)估的間接費(fèi)用,例如食宿、書(shū)籍、用品、交通、雜費(fèi)及個(gè)人費(fèi)用。這個(gè)綜合成本用于處理財(cái)政援助和教育貸款申請(qǐng),確?,F(xiàn)實(shí)和合理的津貼以覆蓋所有的費(fèi)用。
波士頓大學(xué)財(cái)政援助將使用這個(gè)綜合費(fèi)用數(shù)額來(lái)處理財(cái)政援助和教育貸款的申請(qǐng),以確保所有的費(fèi)用都是實(shí)際并且合理的。
2016/2017學(xué)年就讀總費(fèi)用為:
通勤學(xué)生 | 住校學(xué)生 | |
學(xué)費(fèi) | $49,176 | $49,176 |
相關(guān)費(fèi)用 | $1,064 | $1,064 |
其他花費(fèi) | ||
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,000 | $1,000 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $0 | $14,870 |
雜費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $3,800 | $1,950 |
在家用餐/在校內(nèi)用餐(預(yù)估費(fèi)用) | $2,235 | $0 |
花費(fèi)合計(jì) | $57,275 | $68,060 |
---|
波士頓大學(xué)學(xué)費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用如有更改,恕不另行通知。
研究生學(xué)院教育費(fèi)用
在波士頓大學(xué)接受教育的總費(fèi)用包括你將被收取的直接費(fèi)用,例如學(xué)費(fèi)、相關(guān)費(fèi)用,以及住宿費(fèi)和餐食費(fèi),還有一些預(yù)估的非直接費(fèi)用,例如書(shū)籍費(fèi)、用品費(fèi)、交通費(fèi)以及雜費(fèi)和個(gè)人花費(fèi)。
波士頓大學(xué)財(cái)政援助將使用這個(gè)綜合費(fèi)用數(shù)額來(lái)處理財(cái)政援助和教育貸款的申請(qǐng),以確保所有的費(fèi)用都是實(shí)際并且合理的。
2015/2016學(xué)年就讀總費(fèi)用為:
傳播學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $790 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,293 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $66,295 |
---|
工程學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $700 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,560 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $66,472 |
---|
研究生醫(yī)學(xué)科學(xué)系
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $568 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,075 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $65,855 |
---|
高盛牙醫(yī)學(xué)院
第一年
學(xué)費(fèi) | $69,500 |
相關(guān)費(fèi)用 | $12,422 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $2,325 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $16,942 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $5,657 |
花費(fèi)合計(jì) | $106,846 |
---|
第二年
學(xué)費(fèi) | $69,500 |
相關(guān)費(fèi)用 | $13,256 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,415 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $16,942 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $5,657 |
花費(fèi)合計(jì) | $106,770 |
---|
第三年
學(xué)費(fèi) | $69,500 |
相關(guān)費(fèi)用 | $4,980 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,900 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $14,128 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,720 |
花費(fèi)合計(jì) | $95,228 |
---|
第四年
學(xué)費(fèi) | $69,500 |
相關(guān)費(fèi)用 | $7,129 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $0 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $16,942 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $7,157 |
花費(fèi)合計(jì) | $100,728 |
---|
藝術(shù)和科學(xué)研究生院
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $660 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,264 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $66,136 |
---|
商學(xué)院
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $760 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,574 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $66,546 |
---|
城市學(xué)院
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $660 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,058 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $65,930 |
---|
健康與康復(fù)科學(xué)學(xué)院: 薩根特學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $660 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,088 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $65,960 |
---|
美術(shù)學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $23,726 |
相關(guān)費(fèi)用 | $680 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,411 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $42,607 |
---|
教育學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $680 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,296 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $66,188 |
---|
法學(xué)院
學(xué)費(fèi) | $48,170 |
相關(guān)費(fèi)用 | $1,160 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,462 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $67,582 |
---|
醫(yī)學(xué)院
第一年
學(xué)費(fèi) | $55,456 |
相關(guān)費(fèi)用 | $3,715 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $2,979 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $10,688 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $5,481 |
花費(fèi)合計(jì) | $78,319 |
---|
第二年
學(xué)費(fèi) | $55,456 |
相關(guān)費(fèi)用 | $4,151 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $2,349 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $11,296 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,838 |
花費(fèi)合計(jì) | $78,090 |
---|
第三年
學(xué)費(fèi) | $55,456 |
相關(guān)費(fèi)用 | $5,401 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $632 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $16,237 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $8,063 |
花費(fèi)合計(jì) | $85,789 |
---|
第四年
學(xué)費(fèi) | $55,456 |
相關(guān)費(fèi)用 | $3,561 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $632 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $16,237 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $8,245 |
花費(fèi)合計(jì) | $84,131 |
---|
公共衛(wèi)生學(xué)院
學(xué)費(fèi) | $47,422 |
相關(guān)費(fèi)用 | $468 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,194 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,707 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,154 |
花費(fèi)合計(jì) | $65,945 |
---|
社會(huì)工作學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $31,000 |
相關(guān)費(fèi)用 | $680 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,489 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $49,959 |
---|
神學(xué)院(研究生課程)
學(xué)費(fèi) | $18,900 |
相關(guān)費(fèi)用 | $780 |
其他花費(fèi) | |
書(shū)籍費(fèi)和用品費(fèi)(預(yù)估費(fèi)用) | $1,412 |
住宿費(fèi)和餐食費(fèi)(大多數(shù)計(jì)劃) | $12,620 |
雜費(fèi) (預(yù)估費(fèi)用) | $4,170 |
花費(fèi)合計(jì) | $37,882 |
---|
以上信息由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com獨(dú)家翻譯