2月22日,中共湖北省委組織部公布了2023年湖北省選調(diào)生筆試最低合格分數(shù)線及資格復(fù)審人員名單,詳細的分數(shù)線及復(fù)審人員名單已整理如下,下面是出國留學(xué)網(wǎng)整理的“2023年湖北省選調(diào)生招錄資格復(fù)審公告”,歡迎大家參考閱讀本文。
2023年湖北省選調(diào)生招錄資格復(fù)審公告
按照《2023年湖北省選調(diào)生招錄公告》要求,現(xiàn)將《2023年湖北省選調(diào)生招錄資格復(fù)審人員名單》予以公示(見附件)。如對公示名單有異議,可向所報考市州黨委組織部反映。
1.2023年湖北省選調(diào)生招錄筆試最低合格分數(shù)線劃定為總分100分。
2.自即日起,各市州黨委組織部對資格復(fù)審人員的報名材料進行嚴格審核。如有資格復(fù)審不合格的,則按照筆試成績從高分到低分的順序依次遞補。若最低合格分數(shù)線以上考生人數(shù)不足,不再進行遞補,直接按相應(yīng)比例減少選調(diào)計劃。
3.選調(diào)計劃調(diào)整情況和面試人員名單于3月15日左右在湖北省人事考試網(wǎng)公布,請考生予以關(guān)注。
附件:2023年湖北省選調(diào)生招錄資格復(fù)審人員名單
中共湖北省委組織部
2023年2月22日
2023年湖北省選調(diào)生資格復(fù)審人員名單 | ||||||
姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 綜合知識和 行政職業(yè)能力 測驗 | 申論 | 筆試成績 | 名次 |
江澤鵬 | 142300408113 | A01 | 81 | 72 | 153 | 1 |
李泰毅 | 142300404815 | A01 | 71 | 75.5 | 146.5 | 2 |
許家和 | 142300405322 | A01 | 74 | 71.5 | 145.5 | 3 |
劉文健 | 142300406408 | A01 | 75 | 70.5 | 145.5 | 3 |
楊天昊 | 142300403822 | A01 | 70 | 74 | 144 | 5 |
向俊杰 | 142300407306 | A01 | 71 | 72 | 143 | 6 |
盧何青 | 142300406106 | A02 | 75 | 69.5 | 144.5 | 1 |
朱世堯 | 142300403423 | A02 | 74 | 70.5 | 144.5 | 1 |
李鴻遠 | 142300408922 | A02 | 71 | 73 | 144 | 3 |
晁興斌 | 142300408218 | A03 | 79 | 65 | 144 | 1 |
趙世豪 | 142300403713 | A03 | 77 | 67 | 144 | 1 |
吳磊 | 142300403808 | A04 | 76 | 76.5 | 152.5 | 1 |
韓宇寧 | 142300407816 | A04 | 72 | 70.5 | 142.5 | 2 |
李皓宇 | 142300403501 | A04 | 74 | 67.5 | 141.5 | 3 |
陶一郎 | 142300409726 | A04 | 73 | 68 | 141 | 4 |
胡文杰 | 142300410015 | A04 | 74 | 65 | 139 | 5 |
程翔 | 142300402713 | A04 | 71 | 66 | 137 | 6 |
李佳生 | 142300401420 | A05 | 81 | 69 | 150 | 1 |
王寧 | 142300407918 | A05 | 76 | 72 | 148 | 2 |
李俊初 | 142300402416 | A05 | 79 | 68.5 | 147.5 | 3 |
劉宇晨 | 142300409207 | A05 | 77 | 69.5 | 146.5 | 4 |
李佳澤 | 142300408005 | A05 | 77 | 67.5 | 144.5 | 5 |
謝宗臣 | 142300405904 | A05 | 76 | 68.5 | 144.5 | 5 |
段昭旭 | 142300407130 | A06 | 72 | 75 | 147 | 1 |
楊學(xué)凡 | 142300401317 | A06 | 77 | 70 | 147 | 1 |
李陽 | 142300400930 | A06 | 74 | 71.5 | 145.5 | 3 |
匡文飛 | 142300403922 | A07 | 77 | 70 | 147 | 1 |
趙歲陽 | 142300408108 | A07 | 71 | 67.5 | 138.5 | 2 |
蒿思宇 | 142300409202 | A08 | 68 | 68 | 136 | 1 |
羅凌波 | 142300400410 | A08 | 69 | 67 | 136 | 1 |
胡萍 | 142300401821 | A09 | 78 | 69.5 | 147.5 | 1 |
侯子璇 | 142300405314 | A09 | 72 | 73 | 145 | 2 |
李樂怡 | 142300403503 | A10 | 80 | 67 | 147 | 1 |
劉媚 | 142300400215 | A10 | 74 | 71 | 145 | 2 |
趙文楊 | 142300403006 | A10 | 74 | 70.5 | 144.5 | 3 |
郭真 | 142300403308 | A11 | 69 | 71.5 | 140.5 | 1 |
丁晨鈺 | 142300400712 | A11 | 68 | 70 | 138 | 2 |
余冬浩 | 142300406417 | A12 | 81 | 75 | 156 | 1 |
丁譜承 | 142300407615 | A12 | 78 | 75 | 153 | 2 |
邱天至 | 142300402716 | A12 | 85 | 66.5 | 151.5 | 3 |
符逸凡 | 142300400927 | A12 | 79 | 72 | 151 | 4 |
高翔 | 142300402317 | A12 | 80 | 70.5 | 150.5 | 5 |
王舜澤 | 142300408606 | A12 | 76 | 74.5 | 150.5 | 5 |
朱釗沅 | 142300406025 | A12 | 73 | 77 | 150 | 7 |
涂德麟 | 142300406119 | A12 | 77 | 72 | 149 | 8 |
陳明華 | 142300403810 | A12 | 73 | 75.5 | 148.5 | 9 |
羅正 | 142300400127 | A12 | 81 | 67.5 | 148.5 | 9 |
楊光輝 | 142300406301 | A12 | 76 | 72 | 148 | 11 |
盧孟棟 | 142300406320 | A12 | 73 | 75 | 148 | 11 |
肖軼戈 | 142300404613 | A12 | 70 | 78 | 148 | 11 |
尹湘杰 | 142300405907 | A12 | 80 | 67.5 | 147.5 | 14 |
任志豪 | 142300407028 | A12 | 78 | 69.5 | 147.5 | 14 |
劉洋 | 142300406401 | A12 | 74 | 73 | 147 | 16 |
章正宇 | 142300402519 | A12 | 78 | 69 | 147 | 16 |
張東凱 | 142300403911 | A12 | 75 | 71.5 | 146.5 | 18 |
廖少坤 | 142300406330 | A12 | 76 | 70.5 | 146.5 | 18 |
高照一 | 142300405701 | A12 | 73 | 73.5 | 146.5 | 18 |
游晨昱 | 142300406326 | A12 | 78 | 68 | 146 | 21 |
王福國 | 142300407413 | A12 | 72 | 74 | 146 | 21 |
周宏磊 | 142300409015 | A12 | 75 | 71 | 146 | 21 |
申殊松 | 142300407426 | A12 | 76 | 69.5 | 145.5 | 24 |
吳天宇 | 142300403014 | A12 | 77 | 68.5 | 145.5 | 24 |
陳奇?zhèn)?/td> | 142300400122 | A12 | 72 | 73.5 | 145.5 | 24 |
趙玉寒 | 142300405124 | A12 | 73 | 72 | 145 | 27 |
陳子昂 | 142300404515 | A12 | 78 | 67 | 145 | 27 |
程凱 | 142300404405 | A12 | 78 | 67 | 145 | 27 |
代楓 | 142300409801 | A12 | 72 | 73 | 145 | 27 |
李恒 | 142300409703 | A12 | 76 | 68.5 | 144.5 | 31 |
黃遠林 | 142300409619 | A12 | 72 | 72.5 | 144.5 | 31 |
荊世杰 | 142300408204 | A12 | 72 | 72.5 | 144.5 | 31 |
王銀龍 | 142300406726 | A12 | 73 | 71.5 | 144.5 | 31 |
趙煒 | 142300400102 | A12 | 76 | 68.5 | 144.5 | 31 |
馬寅虎 | 142300400725 | A12 | 75 | 69.5 | 144.5 | 31 |
魏子欽 | 142300400308 | A12 | 75 | 69 | 144 | 37 |
陳冬 | 142300400412 | A12 | 73 | 71 | 144 | 37 |
余冠博 | 142300403120 | A12 | 75 | 69 | 144 | 37 |
李運來 | 142300403620 | A12 | 74 | 70 | 144 | 37 |
吳博 | 142300406319 | A12 | 71 | 73 | 144 | 37 |
劉家輝 | 142300404308 | A12 | 73 | 71 | 144 | 37 |
劉穎奕 | 142300404813 | A12 | 78 | 66 | 144 | 37 |
朱傅陽 | 142300405109 | A12 | 71 | 72.5 | 143.5 | 44 |
葉行健 | 142300405906 | A12 | 70 | 73.5 | 143.5 | 44 |
董華 | 142300400828 | A12 | 72 | 71.5 | 143.5 | 44 |
彭海 | 142300401425 | A12 | 65 | 78.5 | 143.5 | 44 |
謝晨陽 | 142300408706 | A12 | 77 | 66.5 | 143.5 | 44 |
俞虎 | 142300409209 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
單晟治 | 142300409519 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
王江英 | 142300401412 | A12 | 70 | 73 | 143 | 49 |
廖偉聰 | 142300401026 | A12 | 75 | 68 | 143 | 49 |
鄧羨知 | 142300401027 | A12 | 74 | 69 | 143 | 49 |
黃俊嘉 | 142300400605 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
周儒峰 | 142300403126 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
劉一鳴 | 142300402628 | A12 | 75 | 68 | 143 | 49 |
周國棟 | 142300407018 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
朱理想 | 142300407216 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
張嘯楓 | 142300406902 | A12 | 74 | 69 | 143 | 49 |
汪濤巖 | 142300406919 | A12 | 75 | 67.5 | 142.5 | 60 |
張璞 | 142300406308 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
鄭育 | 142300404902 | A12 | 74 | 68.5 | 142.5 | 60 |
周華 | 142300400614 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
史曉東 | 142300401921 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
辜勃力 | 142300409521 | A12 | 68 | 74.5 | 142.5 | 60 |
熊金鵬 | 142300408126 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
田子熙 | 142300402928 | A12 | 73 | 69 | 142 | 67 |
李天昊 | 142300405607 | A12 | 73 | 69 | 142 | 67 |
詹振宇 | 142300405823 | A12 | 68 | 74 | 142 | 67 |
阮和偉 | 142300406502 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
韓明威 | 142300407129 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
譚帥 | 142300407422 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
江謀成 | 142300407709 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
吳鴻程 | 142300407524 | A12 | 67 | 74.5 | 141.5 | 70 |
郝紫勛 | 142300402605 | A12 | 71 | 70.5 | 141.5 | 70 |
陳志宇 | 142300402009 | A12 | 68 | 73.5 | 141.5 | 70 |
周寧遠 | 142300400120 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
況志磊 | 142300408419 | A12 | 76 | 65.5 | 141.5 | 70 |
王星陽 | 142300409417 | A12 | 74 | 67 | 141 | 79 |
韓可 | 142300400408 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
向龍威 | 142300400507 | A12 | 70 | 71 | 141 | 79 |
楊濠 | 142300402010 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
代成 | 142300402708 | A12 | 73 | 68 | 141 | 79 |
李通 | 142300402827 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
楊銳 | 142300402022 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
冷青松 | 142300407403 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
王梓軒 | 142300407309 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
黃勇 | 142300407023 | A12 | 79 | 62 | 141 | 79 |
王驄 | 142300406829 | A12 | 64 | 77 | 141 | 79 |
項哲正 | 142300406027 | A12 | 71 | 70 | 141 | 79 |
彭佩文 | 142300404121 | A12 | 73 | 68 | 141 | 79 |
邢偉 | 142300404014 | A12 | 70 | 71 | 141 | 79 |
許恒 | 142300406206 | A12 | 70 | 70.5 | 140.5 | 93 |
袁偉平 | 142300406403 | A12 | 68 | 72.5 | 140.5 | 93 |
覃志慶 | 142300407312 | A12 | 70 | 70.5 | 140.5 | 93 |
郭文沛 | 142300401526 | A12 | 69 | 71.5 | 140.5 | 93 |
趙培浩 | 142300400925 | A12 | 74 | 66.5 | 140.5 | 93 |
張志浩 | 142300409804 | A12 | 71 | 69.5 | 140.5 | 93 |
高佳興 | 142300409211 | A12 | 73 | 67 | 140 | 99 |
薛方俊 | 142300400628 | A12 | 74 | 66 | 140 | 99 |
譚粵聰 | 142300402808 | A12 | 69 | 71 | 140 | 99 |
張旺虎 | 142300406904 | A12 | 67 | 73 | 140 | 99 |
趙海運 | 142300407022 | A12 | 69 | 71 | 140 | 99 |
蔣俊君 | 142300406218 | A12 | 68 | 72 | 140 | 99 |
藺振青 | 142300404326 | A12 | 68 | 72 | 140 | 99 |
黃逸飛 | 142300405521 | A12 | 74 | 66 | 140 | 99 |
陳孜維 | 142300405312 | A12 | 73 | 67 | 140 | 99 |
尹玄煒 | 142300404721 | A12 | 69 | 70.5 | 139.5 | 108 |
楊枍 | 142300406224 | A12 | 69 | 70.5 | 139.5 | 108 |
雷涼 | 142300407305 | A12 | 68 | 71.5 | 139.5 | 108 |
劉威 | 142300403015 | A12 | 67 | 72.5 | 139.5 | 108 |
熊宇 | 142300400815 | A12 | 74 | 65.5 | 139.5 | 108 |
王康成 | 142300401410 | A12 | 71 | 68.5 | 139.5 | 108 |
徐劍鋒 | 142300409228 | A12 | 67 | 72.5 | 139.5 | 108 |
楊遠洲 | 142300409402 | A12 | 70 | 69.5 | 139.5 | 108 |
鐘敏 | 142300409311 | A12 | 71 | 68.5 | 139.5 | 108 |
伏曉剛 | 142300409318 | A12 | 73 | 66.5 | 139.5 | 108 |
耿毅恒 | 142300408627 | A12 | 69 | 70 | 139 | 118 |
王鐵 凝 | 142300401208 | A12 | 72 | 67 | 139 | 118 |
肖宇舟 | 142300401610 | A12 | 76 | 63 | 139 | 118 |
李綠陽 | 142300401619 | A12 | 72 | 67 | 139 | 118 |
秦越 | 142300400113 | A12 | 67 | 72 | 139 | 118 |
高清 | 142300403601 | A12 | 75 | 64 | 139 | 118 |
梁健 | 142300403828 | A12 | 65 | 74 | 139 | 118 |
艾文華 | 142300404611 | A12 | 64 | 75 | 139 | 118 |
陶點 | 142300404505 | A12 | 67 | 72 | 139 | 118 |
駱澤平 | 142300405318 | A12 | 69 | 70 | 139 | 118 |
任建偉 | 142300405204 | A12 | 68 | 71 | 139 | 118 |
王銳 | 142300405809 | A12 | 77 | 62 | 139 | 118 |
文慶 | 142300406817 | A12 | 71 | 67.5 | 138.5 | 130 |
王令宇 | 142300406912 | A12 | 72 | 66.5 | 138.5 | 130 |
趙軒 | 142300406107 | A12 | 71 | 67.5 | 138.5 | 130 |
柴文岳 | 142300401626 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
張儒欣 | 142300408014 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
黎超 | 142300409426 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
汪踏浪 | 142300409513 | A12 | 73 | 65.5 | 138.5 | 130 |
陳剛 | 142300409101 | A12 | 67 | 71.5 | 138.5 | 130 |
趙爍 | 142300408728 | A12 | 75 | 63 | 138 | 138 |
歐陽號鋒 | 142300408518 | A12 | 68 | 70 | 138 | 138 |
黃鵬 | 142300408221 | A12 | 71 | 67 | 138 | 138 |
周凱正 | 142300401606 | A12 | 70 | 68 | 138 | 138 |
楊自立 | 142300401815 | A12 | 74 | 64 | 138 | 138 |
陳昱坤 | 142300403110 | A12 | 70 | 68 | 138 | 138 |
完整名單點擊下載:2023年湖北省選調(diào)生招錄資格復(fù)審人員名單.xlsx