亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2018年迪慶州州級(jí)部分事業(yè)單位新補(bǔ)充擬招聘公示

        字號(hào):


            2018年迪慶州州級(jí)部分事業(yè)單位新補(bǔ)充工作人員 體檢結(jié)果及擬招聘人員公示
            (第四榜)
            公示期:2018年8月29日至2018年9月4日。考生對(duì)內(nèi)容如有異議的請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向迪慶州人力資源和社會(huì)保障局書面反映, 公示期過后提出的一律不予受理。監(jiān)督咨詢電話:8226003。
            
        序號(hào) 報(bào)考單位及職位 體檢序號(hào) 準(zhǔn)考證 體檢結(jié)果
        1 云南佛學(xué)院迪慶藏傳佛教分院藏漢雙語教師 18 215334050616 合格
        2 迪慶州委黨校教師 12 215334050527 合格
        3 迪慶州委黨校教師 19 215334050925 合格
        4 迪慶州醫(yī)院財(cái)務(wù) 23 215334050506 合格
        5 迪慶州教育局青少年活動(dòng)中心教師 80 115334035304 合格
        6 迪慶州教育局電教室電教員 20 315334072501 合格
        7 迪慶州民族中學(xué)語文教師 77 415334011516 合格
        8 迪慶州民族中學(xué)化學(xué)教師 21 415334010610 合格
        9 迪慶州民族中學(xué)生物教師 33 415334011522 合格
        10 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 41 415334010606 合格
        11 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 4 415334011914 合格
        12 迪慶州疾病預(yù)防控制中心工作人員 73 555334051820 合格
        13 迪慶州疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)工作人員 17 115334033319 合格
        14 迪慶州藏醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息管理員 61 115334030723 合格
        15 迪慶州藏文中學(xué)高中英語教師 49 415334011414 合格
        16 迪慶州藏文中學(xué)高中政治教師 59 415334010630 合格
        17 迪慶州藏文中學(xué)高中歷史教師 79 415334011806 合格
        18 迪慶州藏文中學(xué)物理實(shí)驗(yàn)員 2 415334011628 合格
        19 迪慶州藏文中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 6 415334011515 合格
        20 迪慶州藏文中學(xué)生物實(shí)驗(yàn)員 1 415334011609 合格
        21 迪慶州高原病防治中心臨床醫(yī)生 75 525334051119 合格
        22 迪慶州香格里拉中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 67 415334010127 合格
        23 迪慶州香格里拉中學(xué)高中音樂教師 13 415334012515 合格
        24 迪慶州香格里拉中學(xué)高中美術(shù)教師 81 415334012717 合格
        25 迪慶州香格里拉中學(xué)高中計(jì)算機(jī)教師 74 415334011728 合格
        26 迪慶州香格里拉中學(xué)高中地理教師 62 415334012611 合格
        27 迪慶州幼兒園幼兒教師 76 415334011518 合格
        28 迪慶州幼兒園幼兒教師 34 415334012921 合格
        29 迪慶州幼兒園幼兒教師 47 415334010324 合格
        30 迪慶州幼兒園會(huì)計(jì) 16 115334035402 合格
        31 迪慶日?qǐng)?bào)社會(huì)計(jì) 82 115334032614 合格
        32 迪慶日?qǐng)?bào)社編輯 72 115334032011 合格
        33 迪慶日?qǐng)?bào)社記者 29 115334030422 合格
        34 迪慶日?qǐng)?bào)社記者 70 115334033418 合格
        35 迪慶州委編制辦公室實(shí)名制管理中心工作人員 52 115334034404 合格
        36 迪慶州社會(huì)保障數(shù)據(jù)管理中心工作人員 68 315334070115 合格
        37 迪慶州博物館辦公室工作人員 48 215334050911 合格
        38 迪慶州公共資源交易中心工作人員 86 115334030921 合格
        39 迪慶州住房公積金前臺(tái)業(yè)務(wù)員 87 115334041202 合格
        40 迪慶州環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 31 315334071624 合格
        41 迪慶州廣播電視臺(tái)會(huì)計(jì) 64 215334050601 合格
        42 迪慶州廣播電視臺(tái)編輯記者 27 215334050612 合格
        43 迪慶州廣播電視臺(tái)藏語譯制 46 215334050306 合格
        44 迪慶州廣播電視臺(tái)工程技術(shù)工作人員 26 315334072311 合格
        45 迪慶州廣播電視臺(tái)播音主持 10 215334050806 合格
        46 迪慶州國土局不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作人員 84 315334072227 合格
        47 迪慶州水務(wù)局下屬事業(yè)單位工作人員 55 115334040820 合格
        48 迪慶州水務(wù)局下屬事業(yè)單位工作人員 5 115334042511 合格
        49 迪慶州水務(wù)局下屬事業(yè)單位工作人員 44 115334040721 合格
        50 迪慶州小中甸水庫管理局工作人員 9 315334070228 合格
        51 迪慶州交通運(yùn)輸局地方公路管理處工作人員 71 315334072025 合格
        52 迪慶州交通運(yùn)輸局工程造價(jià)管理站 15 315334071018 合格
        53 迪慶州光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)辦公室工作人員 42 115334021525 合格
        54 迪慶州標(biāo)準(zhǔn)定額管理站工作人員 85 315334071730 合格
        55 迪慶州軍隊(duì)離退休人員管理服務(wù)中心工作人員 63 115334020213 合格
        56 迪慶州殘疾人聯(lián)合會(huì)康復(fù)中心工作人員 8 555334051802 合格
        57 迪慶州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 51 115334020728 合格
        58 開發(fā)區(qū)會(huì)計(jì)核算中心工作人員 40 115334021806 合格
        59 迪慶州圖書館辦公室工作人員 32 115334022912 合格
        60 白馬雪山管護(hù)局生態(tài)研究所工作人員 37 315334072610 合格
        61 白馬雪山管護(hù)局生態(tài)旅游管理站財(cái)務(wù)人員 39 215334050605 合格
        62 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢生態(tài)定位監(jiān)測(cè)站工作人員 83 315334072230 合格
        63 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢生態(tài)定位監(jiān)測(cè)站財(cái)務(wù) 14 215334050711 合格
        64 白馬雪山管護(hù)局德欽分局工作人員 56 215334050222 合格
        65 白馬雪山管護(hù)局德欽分局工作人員 11 215334050720 合格
        66 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢管理所工作人員 78 315334070212 合格
        67 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢管理所工作人員 50 315334070726 合格
        68 白馬雪山管護(hù)局維西分局工作人員 38 315334071427 合格
        69 白馬雪山管護(hù)局粗卡桶管理所工作人員 58 315334070626 合格
        70 白馬雪山管護(hù)局粗卡桶管理所工作人員 3 315334070807 合格
        71 白馬雪山管護(hù)局粗卡桶管理所工作人員 24 315334070127 合格
        72 白馬雪山管護(hù)局粗卡桶管理所工作人員 45 315334070727 合格
        73 白馬雪山管護(hù)局維西分局工作人員 30 115334021919 合格
        74 白馬雪山管護(hù)局巴迪管理所工作人員 7 315334072325 合格
        75 白馬雪山管護(hù)局巴迪管理所工作人員 54 315334070710 合格
        76 白馬雪山管護(hù)局巴迪管理所工作人員 60 315334072205 合格
        77 白馬雪山管護(hù)局巴迪管理所工作人員 36 315334071227 合格
        78 白馬雪山管護(hù)局塔城管理所工作人員 43 315334070401 合格
        79 白馬雪山管護(hù)局塔城管理所工作人員 28 315334071104 合格
        80 白馬雪山管護(hù)局塔城管理所工作人員 69 315334070917 合格
        81 白馬雪山管護(hù)局塔城管理所工作人員 66 315334071215 合格
        82 迪慶州林業(yè)局林業(yè)工作管理站工作人員 53 315334072406 合格
        83 迪慶州哈巴雪山管護(hù)局林業(yè)技術(shù)工作人員 57 315334072125 合格
        84 迪慶州藥品不良反應(yīng)及藥物濫用監(jiān)測(cè)中心工作人員 22 315334071329 合格
        85 迪慶州土壤肥料站工作人員 37 115334020226 合格
        86 迪慶州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)人員 65 115334021727 合格
        87 迪慶州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心化驗(yàn)室工作人員 35 115334020818 合格

            迪慶州人力資源和社會(huì)保障局
            2018/8/29