序號 | 職位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 戶籍 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考對象 | 其它條件 |
1 | 影像科醫(yī)生 | 001 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
2 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 002 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
3 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 003 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 中級及以上職稱。 |
4 | 眼科醫(yī)生 | 004 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/眼科學(xué)/耳鼻咽喉科學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
5 | 兒科醫(yī)生 | 005 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/兒科 | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
6 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 006 | 3 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/婦產(chǎn)科學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
7 | 泌尿外科醫(yī)生 | 007 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
8 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 008 | 3 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
9 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 009 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
10 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 010 | 3 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 中醫(yī)學(xué)/中西醫(yī)結(jié)合 | 社會人員 | 未取得醫(yī)師資格的正參加規(guī)范化培訓(xùn)的人員或取得醫(yī)師資格證的人員 |
11 | 超聲科 | 011 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
12 | 普通外科 | 012 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/胸心外科 | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先,中級以上職稱年齡可放寬至40歲。 |
13 | 骨外科 | 013 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/骨外科 | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
14 | 呼吸內(nèi)科 | 013 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/呼吸內(nèi)科 | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
15 | 皮膚科 | 014 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/皮膚科 | 社會人員 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證的優(yōu)先 |
16 | 檢驗(yàn)科 | 015 | 1 | 40周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 社會人員 | 中級及以上職稱。 |
17 | 護(hù)士 | 016 | 3 | 35周歲以下 | 不限 | 大專學(xué)歷或以上 | 護(hù)理或助產(chǎn) | 社會人員或2016年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
18 | 行政辦公室文員 | 017 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 全日制本科或以上 | 新聞學(xué)/英語/應(yīng)用語言學(xué) | 社會人員 | |
合計 | 30 | ||||||||
備注:符合條件的應(yīng)聘者只能報考上述職位表中相應(yīng)一個崗位,年齡時間計算至2016年12月30日為止。 |