亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年11月武漢市硚口區(qū)公益性崗位及參照管理工作人員招聘綜合成績公示

        字號:

        排名 報考單位 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 備注
        1 宗關街 201611009 80 83.33 81.998 1 進入體檢、考核程序
        2 宗關街 201611001 68 82.66 76.796 2 進入體檢、考核程序
        3 宗關街 201611062 74 76 75.2 3  
        4 宗關街 201611050 68 76.66 73.196 4  
        5 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611029 78 81.33 79.998 1 進入體檢、考核程序
        6 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611045 80 76 77.6 2 進入體檢、考核程序
        7 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611002 59 84.33 74.198 3 進入體檢、考核程序
        8 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611042 69 76.33 73.398 4  
        9 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611061 53 72.66 64.796 5  
        10 區(qū)監(jiān)察
             協(xié)理員
        201611063 38 棄考 15.2 6  
        11 六角亭街 201611012 66 84.33 76.998 1 進入體檢、考核程序
        12 六角亭街 201611035 69 80.33 75.798 2 進入體檢、考核程序
        13 六角亭街 201611054 72 74.33 73.398 3 進入體檢、考核程序
        14 六角亭街 201611015 67 75 71.8 4  
        15 六角亭街 201611028 64 76.33 71.398 5  
        16 六角亭街 201611014 62 74.66 69.596 6  
        17 漢中街殘疾協(xié)理員崗位 201611048 61 81.5 73.3 1 進入體檢、考核程序
        18 漢中街殘疾協(xié)理員崗位 201611004 65 77 72.2 2 進入體檢、考核程序
        19 漢中街殘疾協(xié)理員崗位 201611057 53 75 66.2 3  
        20 漢中街殘疾協(xié)理員崗位 201611059 40 73.66 60.196 4  
        21 漢中街其它崗位 201611011 71 83.66 78.596 1 進入體檢、考核程序
        22 漢中街其它崗位 201611027 68 81.33 75.998 2 進入體檢、考核程序
        23 漢中街其它崗位 201611007 67 80.33 74.998 3 進入體檢、考核程序
        24 漢中街其它崗位 201611016 57 84 73.2 4  
        25 漢中街其它崗位 201611025 59 80.66 71.996 5  
        26 漢中街其它崗位 201611017 56 棄考 22.4 6  
        27 漢水橋街 201611022 79 80.66 79.996 1 進入體檢、考核程序
        28 漢水橋街 201611049 75 83 79.8 2 進入體檢、考核程序
        29 漢水橋街 201611052 78 77.33 77.598 3 進入體檢、考核程序
        30 漢水橋街 201611060 62 85 75.8 4 進入體檢、考核程序
        31 漢水橋街 201611058 61 78.66 71.596 5  
        32 漢水橋街 201611036 62 75 69.8 6  
        33 漢水橋街 201611056 59 75.33 68.798 7  
        34 漢水橋街 201611034 54 73.66 65.796 8  
        35 漢水橋街 201611010 54 72.66 65.196 9  
        36 古田街 201611023 79 83.33 81.598 1 進入體檢、考核程序
        37 古田街 201611006 75 84.66 80.796 2 進入體檢、考核程序
        38 古田街 201611033 67 83.66 76.996 3 進入體檢、考核程序
        39 古田街 201611046 70 78.33 74.998 4  
        40 古田街 201611024 67 77.66 73.396 5  
        41 古田街 201611008 66 77.66 72.996 6  
        42 寶豐街 201611021 77 83.66 80.996 1 進入體檢、考核程序
        43 寶豐街 201611013 74 75.66 74.996 2 進入體檢、考核程序
        44 寶豐街 201611051 60 83.66 74.196 3  
        45 寶豐街 201611040 70 76.33 73.798 4  
        46 寶豐街 201611064 64 77 71.8 5  
        47 寶豐街 201611047 46 棄考 18.4 6  
        注:請進入體檢、考核程序的考生于2016年11月24日到報考單位報到,由報考單位安排體檢和考核,逾期未報到者作棄權處理。