亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年金華永康市部分事業(yè)單位招聘考試筆試成績(jī)(b類(lèi))

        字號(hào):


            根據(jù)《2016年永康市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》,進(jìn)入面試比例考生筆試總分若低于同一筆試科目類(lèi)別實(shí)際參考考生筆試總分平均分的,不能進(jìn)入面試。請(qǐng)進(jìn)入面試考生于11月7日上午8:30—11:30;下午13:30—16:00,攜帶身份證到市行政中心1304辦公室領(lǐng)取《面試通知書(shū)》,逾期尚未領(lǐng)取的作自動(dòng)放棄處理。
            
        序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 綜合B 行測(cè) 筆試總分 排名 備注
        1 施潔玲 706015211 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 67 56 123 1 進(jìn)入面試
        2 程蓓蓓 706015206 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 60.5 60 120.5 2 進(jìn)入面試
        3 俞偉鵬 706015203 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 58.5 61 119.5 3 進(jìn)入面試
        4 李澤聰 706015204 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 60.5 59 119.5 3 進(jìn)入面試
        5 胡炳俊 706015201 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 48 64 112 5  
        6 陳瑩 706015208 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 51 57 108 6  
        7 馬瀟能 706015210 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 49 59 108 7  
        8 徐留毅 706015202 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 61 43 104 8  
        9 陳碧偉 706015207 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 52 49 101 9  
        10 邵珺 706015205 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 53.5 45 98.5 10  
        11 潘里瑤 706015209 規(guī)劃與地理信息中心 規(guī)劃測(cè)繪管理 55.5 40 95.5 11  
        12 繆凌露 706015311 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 59 64 123 1 進(jìn)入面試
        13 姚君俏 706015308 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 54 66 120 2 進(jìn)入面試
        14 杜軍麒 706015305 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 58.5 57 115.5 3 進(jìn)入面試
        15 呂真珍 706015313 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 58.5 56 114.5 4  
        16 葉曉靜 706015301 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 56 54 110 5  
        17 王泓杰 706015307 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 51 59 110 6  
        18 江歡 706015312 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 58 50 108 7  
        19 楊豫鴻 706015302 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 49.5 57 106.5 8  
        20 賈耿翔 706015303 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 52 50 102 9  
        21 徐堯 706015304 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 49.5 51 100.5 10  
        22 陳俊婷 706015306 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 53 45 98 11  
        23 施穎瑩 706015309 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 52.5 41 93.5 12  
        24 應(yīng)飛紅 706015310 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 規(guī)劃設(shè)計(jì) 49.5 43 92.5 13  
        25 陳賢 706015314 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 50 67 117 1 進(jìn)入面試
        26 胡成鋼 706015319 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 51 55 106 2  
        27 方志斌 706015318 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 58 47 105 3  
        28 盧潔 706015316 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 43.5 61 104.5 4  
        29 方鳴 706015317 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 60 43 103 5  
        30 鄒環(huán)宇 706015320 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 56 47 103 6  
        31 周名名 706015315 規(guī)劃測(cè)繪設(shè)計(jì)院 市政工程設(shè)計(jì) 0 0 0 7  
        32 呂文清 706015011 永康市汽車(chē)辦 工作人員 61 67 128 1 進(jìn)入面試
        33 呂超 706015327 永康市汽車(chē)辦 工作人員 62.5 62 124.5 2 進(jìn)入面試
        34 黃栗烽 706015330 永康市汽車(chē)辦 工作人員 61 58 119 3 進(jìn)入面試
        35 應(yīng)巧寧 706015010 永康市汽車(chē)辦 工作人員 54 61 115 4  
        36 呂成林 706015328 永康市汽車(chē)辦 工作人員 55 60 115 5  
        37 黃盧旭 706015326 永康市汽車(chē)辦 工作人員 55.5 58 113.5 6  
        38 王磊 706015323 永康市汽車(chē)辦 工作人員 46.5 64 110.5 7  
        39 王紅超 706015322 永康市汽車(chē)辦 工作人員 56.5 53 109.5 8  
        40 李業(yè)輝 706015325 永康市汽車(chē)辦 工作人員 54.5 51 105.5 9  
        41 夏騰鑫 706015329 永康市汽車(chē)辦 工作人員 47.5 45 92.5 10  
        42 董小明 706015012 永康市汽車(chē)辦 工作人員 37.5 54 91.5 11  
        43 徐意 706015321 永康市汽車(chē)辦 工作人員 45.5 34 79.5 12  
        44 俞領(lǐng)程 706015324 永康市汽車(chē)辦 工作人員 0 0 0 13  
        45 葉沐陽(yáng) 706015117 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 63.5 58 121.5 1 進(jìn)入面試
        46 呂敬 706015113 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 56.5 63 119.5 2 進(jìn)入面試
        47 應(yīng)惠 706015116 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 57.5 61 118.5 3 進(jìn)入面試
        48 關(guān)莉娜 706015107 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 56 61 117 4  
        49 吳堅(jiān) 706015105 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 59.5 57 116.5 5  
        50 呂康凱 706015106 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 50.5 65 115.5 6  
        51 陳子縈 706015101 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 55.5 57 112.5 7  
        52 陳智達(dá) 706015103 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 58.5 52 110.5 8  
        53 陳鹿冰 706015114 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 59 51 110 9  
        54 應(yīng)禮菁 706015111 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 60.5 49 109.5 10  
        55 沈家俊 706015118 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 55.5 53 108.5 11  
        56 孔聰 706015102 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 56 47 103 12  
        57 何彤 706015115 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 52 50 102 13  
        58 章陳波 706015112 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 54.5 47 101.5 14  
        59 沈艷蓉 706015109 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 48 50 98 15  
        60 應(yīng)青波 706015110 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 46.5 47 93.5 16  
        61 呂倍思 706015104 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 53 37 90 17  
        62 徐俊 706015108 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)中心 工作人員 0 0 0 18  
        63 周麗云 706015120 水庫(kù)管理總站 水利工程管理 48 65 113 1 進(jìn)入面試
        64 胡晶晶 706015119 水庫(kù)管理總站 水利工程管理 54.5 46 100.5 2  
        65 呂俊達(dá) 706015122 水庫(kù)管理總站 水利工程管理 52.5 42 94.5 3  
        66 俞福華 706015121 水庫(kù)管理總站 水利工程管理 47 47 94 4  
        67 陳濤 706015213 酥溪流域管理所 水利工程管理 53.5 54 107.5 1 進(jìn)入面試
        68 蔣錫鵬 706015216 酥溪流域管理所 水利工程管理 50.5 55 105.5 2  
        69 王昕 706015212 酥溪流域管理所 水利工程管理 50 52 102 3  
        70 周慧科 706015215 酥溪流域管理所 水利工程管理 50 40 90 4  
        71 葉露茜 706015214 酥溪流域管理所 水利工程管理 46 38 84 5  
        72 陳龍騰 706015124 南溪流域管理所 水利工程管理 63 57 120 1 進(jìn)入面試
        73 胡加悅 706015126 南溪流域管理所 水利工程管理 59.5 52 111.5 2 進(jìn)入面試
        74 章喆陽(yáng) 706015123 南溪流域管理所 水利工程管理 0 0 0 3  
        75 應(yīng)磊 706015125 南溪流域管理所 水利工程管理 0 0 0 4  
        76 應(yīng)煜 706015217 楊溪水庫(kù)灌溉工程管理局 電氣運(yùn)行 62.5 68 130.5 1 進(jìn)入面試
        77 應(yīng)明 706015218 楊溪水庫(kù)灌溉工程管理局 電氣運(yùn)行 58.5 60 118.5 2 進(jìn)入面試
        78 陳陸挺 706015219 楊溪水庫(kù)灌溉工程管理局 電氣運(yùn)行 58 49 107 3 進(jìn)入面試
        79 陳學(xué)俊 706015221 楊溪水庫(kù)灌溉工程管理局 電氣運(yùn)行 47.5 43 90.5 4  
        80 李博文 706015220 楊溪水庫(kù)灌溉工程管理局 電氣運(yùn)行 51.5 27 78.5 5  
        81 李木根 706015229 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 62.5 63 125.5 1 進(jìn)入面試
        82 樓正茂 706015222 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 63 57 120 2 進(jìn)入面試
        83 王康康 706015227 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 59.5 59 118.5 3 進(jìn)入面試
        84 姚柳穎 706015224 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 57 54 111 4  
        85 呂杰偉 706015226 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 58.5 49 107.5 5  
        86 胡陽(yáng)稷 706015230 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 46.5 56 102.5 6  
        87 李榮華 706015228 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 41 55 96 7  
        88 金龍冬 706015223 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 52.5 40 92.5 8  
        89 徐霑 706015225 太平水庫(kù)管理處 電氣運(yùn)行 40.5 43 83.5 9  
        90 李科杭 706015130 上黃水庫(kù)管理所 水利工程管理 50.5 47 97.5 1  
        91 黃維舟 706015127 上黃水庫(kù)管理所 水利工程管理 54 41 95 2  
        92 趙頂剛 706015129 上黃水庫(kù)管理所 水利工程管理 46.5 30 76.5 3  
        93 呂奮韜 706015128 上黃水庫(kù)管理所 水利工程管理 40 32 72 4  

            永康市人力資源和社會(huì)保障局
            2016年11月2日