亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年涼山州甘洛縣公安局招聘禁毒輔警筆試成績公告

        字號:


            我縣2016年甘洛縣公安局公開招聘禁毒輔警筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《2016年甘洛縣公安局公開招聘禁毒輔警公告》規(guī)定,經(jīng)縣人事考試領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將筆試成績公布于后。
            2016年10月26日
            
        2016年甘洛縣公安局公開招聘禁毒輔警筆試成績
        序號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 加分 總分 備注
        1 2016001 缺考   缺考  
        2 2016002 59   59  
        3 2016003 40.5   40.5  
        4 2016004 56.5   56.5  
        5 2016005 50.5 5 55.5 退伍軍人
        6 2016006 46   46  
        7 2016007 53.5   53.5  
        8 2016008 55   55  
        9 2016009 57.5   57.5  
        10 2016010 9   9  
        11 2016011 45.5   45.5  
        12 2016012 55.5   55.5  
        13 2016013 60 6 66 警校
        14 2016014 42   42  
        15 2016015 50   50  
        16 2016016 47 5 52 退伍軍人
        17 2016017 59.5 5 64.5 退伍軍人
        18 2016018 62   62  
        19 2016019 62   62  
        20 2016020 57   57  
        21 2016021 59.5   59.5  
        22 2016022 64   64  
        23 2016023 47   47  
        24 2016024 48   48  
        25 2016025 47 5 52 退伍軍人
        26 2016026 42   42  
        27 2016027 56.5 6 62.5 警校
        28 2016028 49.5   49.5  
        29 2016029 47   47  
        30 2016030 46   46  
        31 2016031 61.5   61.5  
        32 2016032 缺考   缺考  
        33 2016033 41.5 5 46.5 退伍軍人
        34 2016034 57.5   57.5  
        35 2016035 57   57  
        36 2016036 51   51  
        37 2016037 49.5   49.5  
        38 2016038 55.5   55.5  
        39 2016039 50   50  
        40 2016040 55   55  
        41 2016041 46.5   46.5  
        42 2016042 64.5   64.5  
        43 2016043 55.5   55.5  
        44 2016044 55.5   55.5  
        45 2016045 40 5 45 退伍軍人
        46 2016046 41   41  
        47 2016047 59 5 64 退伍軍人
        48 2016048 57   57  
        49 2016049 60   60  
        50 2016050 54   54  
        51 2016051 57.5 6 63.5 警校
        52 2016052 58   58  
        53 2016053 45   45  
        54 2016054 45   45  
        55 2016055 54.5 5 59.5 退伍軍人
        56 2016056 56   56  
        57 2016057 38   38  
        58 2016058 44.5   44.5  
        59 2016059 64 5 69 退伍軍人
        60 2016060 75.5   75.5  
        61 2016061 41.5   41.5  
        62 2016062 51.5   51.5  
        63 2016063 57.5   57.5  
        64 2016064 49.5   49.5  
        65 2016065 59.5   59.5  
        66 2016066 43.5   43.5  
        67 2016067 42.5   42.5  
        68 2016068 缺考   缺考 警校
        69 2016069 57 5 62 退伍軍人
        70 2016070 51.5   51.5  
        71 2016071 59 6 65 警校
        72 2016072 51.5   51.5  
        73 2016073 58 6 64 警校
        74 2016074 43   43  
        75 2016075 47.5   47.5  
        76 2016076 62.8   62.8 計(jì)算機(jī)
        77 2016077 57.5 6 63.5 警校
        78 2016078 32.5   32.5  
        79 2016079 40   40  
        80 2016080 48   48  
        81 2016081 59.5   59.5  
        82 2016082 48   48  
        83 2016083 53   53  
        84 2016084 50.5 5 55.5 退伍軍人
        85 2016085 29.5   29.5  
        86 2016086 30 5 35 退伍軍人
        87 2016087 47.5   47.5  
        88 2016088 50.5   50.5  
        89 2016089 30.5   30.5  
        90 2016090 56   56  
        91 2016091 31 5 36 退伍軍人
        92 2016092 47.5 5 52.5 退伍軍人
        93 2016093 48.5   48.5  
        94 2016094 51.5   51.5  
        95 2016095 53 6 59 警校
        96 2016096 缺考   缺考 警校
        97 2016097 56   56  
        98 2016098 51.5   51.5  
        99 2016099 54.5   54.5  
        100 2016100 62   62  
        101 2016101 47   47  
        102 2016102 58   58  
        103 2016103 54.5   54.5  
        104 2016104 52.5   52.5  
        105 2016105 65.55   65.55 會計(jì)
        106 2016106 39.5   39.5  
        107 2016107 缺考   缺考  
        108 2016108 35.5   35.5  
        109 2016109 58.5   58.5  
        110 2016110 48   48  
        111 2016111 64   64  
        112 2016112 49.5 6 55.5 警校
        113 2016113 缺考   缺考  
        114 2016114 51.5   51.5  
        115 2016115 29   29  
        116 2016116 48   48  
        117 2016117 38 5 43 退伍軍人
        118 2016118 53.5 6 59.5 警校
        119 2016119 42 5 47 退伍軍人
        120 2016120 46   46  
        121 2016121 47 6 53 警校
        122 2016122 42.5   42.5  
        123 2016123 48.5   48.5  
        124 2016124 60.5   60.5  
        125 2016125 37 5 42 退伍軍人
        126 2016126 缺考   缺考  
        127 2016127 54.5 5 59.5 退伍軍人
        128 2016128 47.5   47.5  
        129 2016129 51   51  
        130 2016130 58   58  
        131 2016131 41   41  
        132 2016132 49   49  
        133 2016133 27.5   27.5  
        134 2016135 62.5   62.5  
        135 2016136 58.5   58.5  
        136 2016137 62.5   62.5  
        137 2016138 56   56  
        138 2016139 59.5   59.5  
        139 2016140 67 6 73 警校
        140 2016141 49.5   49.5  
        141 2016142 36   36  
        142 2016143 48   48  
        143 2016144 49 6 55 警校
        144 2016145 57 5 62 退伍軍人