根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈衢州市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施細(xì)則〉的通知》(衢委辦[2007]90號(hào))、市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2016年第二期市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員的通知》(衢市人社公[2016]56號(hào))精神,現(xiàn)將衢州市2016年第一期市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試、體檢入圍參加考核人員公布如下。
報(bào)考單位:市行政執(zhí)法局衢州市城市管理服務(wù)中心 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 趙 堃 | 男 | 20162081707 | 動(dòng)物收容與飼養(yǎng) | 0101 | 127.5 | 31.875 | 72 | 36 | 67.875 |
報(bào)考單位:市交通局衢州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 陳 軍 | 男 | 20162081708 | 港口水運(yùn)工程質(zhì)量施工監(jiān)督 | 0201 | 132.5 | 33.125 | 76.2 | 38.1 | 71.225 |
報(bào)考單位:市機(jī)關(guān)事務(wù)局衢州市機(jī)關(guān)食堂 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 徐 穎 | 女 | 20162080409 | 食堂管理 | 0301 | 143 | 35.75 | 81.6 | 40.8 | 76.55 |
報(bào)考單位:市信訪(fǎng)局12345政府熱線(xiàn)服務(wù)中心 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 葉 辛 | 女 | 20162080821 | 政務(wù)熱線(xiàn)服務(wù) | 0401 | 143.5 | 35.875 | 77.6 | 38.8 | 74.675 |
報(bào)考單位:市殘聯(lián)衢州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 錢(qián) 璐 | 男 | 20162080107 | 綜合文字 | 0501 | 129 | 32.25 | 77 | 38.5 | 70.75 |
報(bào)考單位:市民政局衢州市救助管理站 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 吳 信 | 男 | 20162081122 | 財(cái)務(wù) | 0601 | 153.5 | 38.375 | 72.2 | 36.1 | 74.475 |
報(bào)考單位:市交通局衢州市港航管理局 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 周振華 | 男 | 20162081619 | 水運(yùn)管理 | 0701 | 139 | 34.75 | 78.6 | 39.3 | 74.05 |
報(bào)考單位:市住建局衢州市政府投資項(xiàng)目建設(shè)中心 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 徐 成 | 男 | 20162081425 | 施工管理 | 0801 | 129.5 | 32.375 | 77.6 | 38.8 | 71.175 |
報(bào)考單位:衢州廣播傳媒集團(tuán) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)50% | 面試分?jǐn)?shù)50% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 徐 思 | 男 | 20162081515 | 財(cái)務(wù) | 0901 | 138.5 | 34.625 | 76.4 | 38.2 | 72.825 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)30% | 面試分?jǐn)?shù)70% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 錢(qián) 帥 | 男 | 20162081602 | 電視播音主持 | 0903 | 134.5 | 20.175 | 81 | 56.7 | 76.875 |
2 | 李歲陽(yáng) | 男 | 20162081603 | 電視播音主持 | 0903 | 139 | 20.85 | 79.333 | 55.5331 | 76.3831 |
報(bào)考單位:市文廣局衢州市博物館 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)40% | 面試分?jǐn)?shù)60% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 應(yīng)夢(mèng)珂 | 女 | 20162081611 | 講解員 | 1001 | 124 | 24.8 | 91.667 | 55.0002 | 79.8002 |
報(bào)考單位:市文廣局衢州市西安高腔傳習(xí)所 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù)30% | 面試分?jǐn)?shù)70% | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 折合分 | 成績(jī) | 折合分 | |||||||
1 | 滕鄭豪 | 男 | 20162081702 | 司鼓 | 1103 | 50.5 | 15.15 | 83 | 58.1 | 73.25 |
衢州市人力資源和社會(huì)保障局
2016年10月21日