亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        昆明市宜良縣2016年事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公示

        字號(hào):


            宜良縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘
            工作人員綜合成績(jī)公示
            根據(jù)《宜良縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員招聘簡(jiǎn)章》,經(jīng)筆試、資格復(fù)審和面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將宜良縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示如下,公示期5個(gè)工作日,自2016年7月25日起,至2016年7月29日止。公示期間,考生可申請(qǐng)查分。
            人力資源和社會(huì)保障部門(mén)電話:0871-67540716
            紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)電話:0871-67527979
            附件:1.宜良縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績(jī)公示
            宜良縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績(jī)公示
            

        宜良縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員
            

        工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
            

        2016年7月25日
            


            宜良縣2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
            
        應(yīng)聘崗位 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 面試考試科目 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
        0101:宜良縣種子管理站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2 60106251315 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 65 83.88 74.44  
        60106251306 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 61 85 73  
        60106251317 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 59 89.28 74.14  
        60106251314 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 56 83.02 69.51  
        0102:宜良縣植保植檢站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2 60106251326 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 61 0 30.5 面試缺考
        60106251410 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 57 84.84 70.92  
        60106251327 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 54 76.82 65.41  
        60106251409 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 54 83.44 68.72  
        0103:宜良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 60106251422 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 52 79.14 65.57  
        60106251417 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 49 85.54 67.27  
        60106251418 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 49 87.54 68.27  
        0104:宜良縣農(nóng)村能源環(huán)境保護(hù)工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 40106250801 農(nóng)業(yè)工程 48 73.2 60.6  
        40106250802 農(nóng)業(yè)工程 48 76.6 62.3  
        0105:農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 60106251430 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 61 86.54 73.77  
        60106251425 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 53 77.36 65.18  
        0106:宜良縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2 10106250108 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 61 69.86 65.43  
        10106250113 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 55 78.42 66.71  
        10106250114 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 48 69.64 58.82  
        10106250120 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 47 0 23.5 面試缺考
        0107:宜良縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 10106250130 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 62 74.68 68.34  
        10106250124 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) 57 74.04 65.52  
        0201:宜良縣審計(jì)服務(wù)中心會(huì)計(jì)審計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 30106250524 會(huì)計(jì)審計(jì) 68 77.42 72.71  
        30106250422 會(huì)計(jì)審計(jì) 63 79 71  
        30106250629 會(huì)計(jì)審計(jì) 61 76.1 68.55  
        30106250416 會(huì)計(jì)審計(jì) 60 83.58 71.79  
        30106250423 會(huì)計(jì)審計(jì) 60 82.04 71.02  
        30106250621 會(huì)計(jì)審計(jì) 59 78 68.5  
        30106250623 會(huì)計(jì)審計(jì) 59 77.76 68.38  
        30106250703 會(huì)計(jì)審計(jì) 59 0 29.5 面試缺考
        0301:宜良縣第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 5 50106250905 醫(yī)學(xué) 55 77.7 66.35  
        50106250910 醫(yī)學(xué) 52 79.32 65.66  
        50106250914 醫(yī)學(xué) 52 77.52 64.76  
        50106250904 醫(yī)學(xué) 50 75.58 62.79  
        50106250922 醫(yī)學(xué) 50 76.98 63.49  
        50106250915 醫(yī)學(xué) 49 78.44 63.72  
        50106250918 醫(yī)學(xué) 49 77.08 63.04  
        50106250907 醫(yī)學(xué) 47 76.26 61.63  
        50106250917 醫(yī)學(xué) 47 78.8 62.9  
        50106250920 醫(yī)學(xué) 47 75.9 61.45  
        0302:宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 1 50106250926 醫(yī)學(xué) 44 82.02 63.01  
        0303:宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 1 20106250204 護(hù)理學(xué) 58 78.26 68.13  
        20106250205 護(hù)理學(xué) 52 75.9 63.95  
        0304:宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 2 50106251003 醫(yī)學(xué) 43 69.58 56.29  
        50106251005 醫(yī)學(xué) 43 73.54 58.27  
        50106250928 醫(yī)學(xué) 40 73.46 56.73  
        50106251002 醫(yī)學(xué) 39 51.54 45.27  
        50106251004 醫(yī)學(xué) 39 73.8 56.4  
        0305:宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 2 50106251015 醫(yī)學(xué) 51 67.45 59.225  
        50106251019 醫(yī)學(xué) 46 81.56 63.78  
        50106251013 醫(yī)學(xué) 44 79.26 61.63  
        50106251012 醫(yī)學(xué) 41 62.02 51.51  
        0306:宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 1 20106250214 護(hù)理學(xué) 68 76.14 72.07  
        20106250305 護(hù)理學(xué) 54 79.86 66.93  
        0307:宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 1 20106250317 護(hù)理學(xué) 57 79.28 68.14  
        20106250325 護(hù)理學(xué) 52 78.48 65.24  
        0308:宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 1 50106251023 醫(yī)學(xué) 44 68.4 56.2  
        0309:宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 2 50106251024 醫(yī)學(xué) 53 77.42 65.21  
        50106251029 醫(yī)學(xué) 49 75.14 62.07  
        50106251102 醫(yī)學(xué) 44 74.04 59.02  
        50106251027 醫(yī)學(xué) 41 55.28 48.14  
        0310:宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 1 50106251107 醫(yī)學(xué) 45 84.24 64.62  
        50106251108 醫(yī)學(xué) 44 81.38 62.69  
        0312:宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 1 50106251111 醫(yī)學(xué) 45 79.14 62.07  
        0313:宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院中醫(yī) 1 50106251116 醫(yī)學(xué) 43 73.7 58.35  
        50106251115 醫(yī)學(xué) 39 68.98 53.99  
        0315:宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 4 50106251124 醫(yī)學(xué) 42 84.16 63.08  
        50106251201 醫(yī)學(xué) 37 75.72 56.36  
        50106251122 醫(yī)學(xué) 36 75.68 55.84  
        50106251130 醫(yī)學(xué) 35 0 17.5 面試缺考
        50106251126 醫(yī)學(xué) 34 74.68 54.34  
        50106251203 醫(yī)學(xué) 34 62.6 48.3  
        50106251202 醫(yī)學(xué) 33 75.54 54.27  
        50106251128 醫(yī)學(xué) 32 0 16 面試缺考
        50106251129 醫(yī)學(xué) 32 72.12 52.06  
        0316:宜良縣皮防所醫(yī)護(hù)人員 2 50106251207 醫(yī)學(xué) 44 68.2 56.1  
        50106251219 醫(yī)學(xué) 42 74.6 58.3  
        50106251216 醫(yī)學(xué) 40 81.64 60.82  
        50106251221 醫(yī)學(xué) 39 77.38 58.19  
        dx01:宜良縣種子管理站定向?qū)<紞?/TD> 1 60106251501 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 51 77.02 64.01  
        60106251502 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 49 82.48 65.74  
        dx02:宜良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心定向?qū)<紞?/TD> 1 60106251503 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) 52 85.22 68.61  
        dx03:宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院定向?qū)<紞?/TD> 1 50106251222 醫(yī)學(xué) 41 75.94 58.47  
          41