招考單位名稱 | 主管部門 | 資金來源 | 崗位 | 招聘 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍及其他條件 | 備注 | 咨詢電話(0579) |
縣委黨校 | 全額 | 教師 | 1 | 碩研 | 哲學(xué)(一級學(xué)科)、政治學(xué)(一級學(xué)科) | 要求中共黨員 | 84106420 | ||
縣紀(jì)檢監(jiān)察 信息中心 |
紀(jì)委 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會計(jì)教育、審計(jì)學(xué) | 84126220 | ||
縣審判保障中心 | 人民法院 | 全額 | 財(cái)務(wù) | 1 | 本科 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 要求具有會計(jì)從業(yè)資格證書 | 88181367 | |
縣審判保障中心 | 人民法院 | 全額 | 文秘 | 3 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 88181367 | ||
縣公共資源交易中心 | 自理 | 政府采購 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 84126060 | |||
縣廣播電視臺 | 差額 | 新聞采編 | 4 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、傳播學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣播電視編導(dǎo) | 戶籍放寬至全國;在廣電系統(tǒng)、報(bào)社及政府信息部門從事相關(guān)專業(yè)工作一年以上的專業(yè)不限(從業(yè)經(jīng)歷以單位證明為準(zhǔn)) | 84104960 | ||
縣廣播電視臺 | 差額 | 廣播電視技術(shù) | 1 | 本科 | 廣播電視工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 戶籍放寬至全國 | 84104960 | ||
縣新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)站 | 農(nóng)辦 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科 | 新聞學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 84112039 | ||
縣新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)站 | 農(nóng)辦 | 全額 | 美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 84112039 | ||
縣依法行政信息中心 | 縣府辦 | 全額 | 工作人員 | 2 | 本科 | 法學(xué)、法律 | 84110749 | ||
縣府辦下屬事業(yè)單位(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局) | 縣府辦 | 電子商務(wù) | 1 | 本科 | 電子信息類,電子商務(wù) | 面向大學(xué)生村官 | 18757996550 | ||
縣府辦下屬事業(yè)單位(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局) | 縣府辦 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 18757996550 | |||
縣前期辦 | 發(fā)改局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 84205872 | ||
國際貿(mào)易促進(jìn)委員會浦江支會 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))、會計(jì)學(xué) | 84111383 | ||
縣救助站 | 民政局 | 全額 | 管理員 | 1 | 本科 | 社會工作、社會學(xué) | 84104301 | ||
縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 民政局 | 全額 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 84104301 | ||
縣社會福利院 | 民政局 | 全額 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì) | 84104301 | ||
縣道路交通事故社會救助基金管理中心 | 財(cái)政局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 金融學(xué)、投資學(xué) | 84108609 | ||
縣國土資源交易中心 | 國土局 | 全額 | 資產(chǎn)估評 | 1 | 大專 | 資產(chǎn)評估、資產(chǎn)評估與管理 | 84117613 | ||
縣不動產(chǎn)登記中心 | 國土局 | 全額 | 測繪 | 1 | 本科 | 測繪工程、地理國情監(jiān)測 | 戶籍放寬至浙江?。粦敉庾鳂I(yè),適合男性 | 84117613 | |
縣不動產(chǎn)登記中心 | 國土局 | 全額 | 國土資源信息化 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 84117613 | ||
縣統(tǒng)一征地辦公室 | 國土局 | 全額 | 國土資源信息化 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 84117613 | ||
縣建筑質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 建設(shè)局 | 全額 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 1 | 本科 | 土木類 | 適合男性 | 參公申報(bào)中 | 84115643 |
縣房地產(chǎn)管理處 | 建設(shè)局 | 自理 | 公房管理員 | 1 | 本科 | 土木工程、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 84112864 | ||
縣房屋征收管理辦公室 | 建設(shè)局 | 全額 | 管理 | 1 | 本科 | 法學(xué)、法律 | 參公申報(bào)中 | 84125283 | |
縣房屋征收管理辦公室 | 建設(shè)局 | 全額 | 信息中心 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 參公申報(bào)中 | 84125283 | |
縣房屋征收管理辦公室 | 建設(shè)局 | 全額 | 工程管理 | 1 | 本科 | 土木工程、工業(yè)工程、工程管理 | 參公申報(bào)中 | 84125283 | |
縣市政園林管理所 | 建設(shè)局 | 差額 | 會計(jì) | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 、 會計(jì)學(xué) | 要求具有會計(jì)從業(yè)資格證書 | 84125283 | |
縣道路運(yùn)輸管理局 | 交通局 | 全額 | 運(yùn)管員 | 4 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類,法律 | 錄用后要求上路稽查 | 參公申報(bào)中 | 84538989 |
縣公路管理段 | 交通局 | 自理 | 工程管理 | 2 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程、工程管理、工程造價(jià)、土木工程、自動化 | 戶外作業(yè),適合男性 | 參公申報(bào)中 | 84516026 |
縣公路管理段 | 交通局 | 自理 | 文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 參公申報(bào)中 | 84516026 | |
縣公路管理段 | 交通局 | 自理 | 綠化管理 | 1 | 本科 | 風(fēng)景園林、林學(xué)、園林、森林保護(hù) | 參公申報(bào)中 | 84516026 | |
縣交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 交通局 | 全額 | 交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 2 | 本科 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程管理 | 1.具有公路工程或橋梁工程高級工程師職稱的,年齡放寬到40周歲;2.需要到工程一線工作,適合男性。 | 參公申報(bào)中 | 84168312 |
縣河道管理站 | 水務(wù)局 | 全額 | 河道建設(shè)管理 | 1 | 大專 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程、水利水電建筑工程 | 參公申報(bào)中 | 84209607 | |
縣河道管理站 | 水務(wù)局 | 全額 | 文 秘 | 1 | 本科 | 新聞學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 參公申報(bào)中 | 84209607 | |
縣通濟(jì)橋水庫管理處 | 水務(wù)局 | 自理 | 財(cái) 務(wù) | 1 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 會計(jì)學(xué) | 84180903 | ||
縣通濟(jì)橋水庫管理處 | 水務(wù)局 | 自理 | 辦公室 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) 、秘書學(xué) | 84180903 | ||
縣西水東調(diào)管理處 | 水務(wù)局 | 自理 | 辦公室 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) 、秘書學(xué) | 84112136 | ||
縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 水果、茶葉技術(shù) | 1 | 本科 | 茶學(xué)、園藝、生物科學(xué)、農(nóng)學(xué) | 戶籍放寬至浙江省 | 84106751 | |
縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管 | 1 | 大專 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 84207223 | ||
縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 本科 | 植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 戶籍放寬至浙江省 | 84103153 | |
縣圖書館 | 文化局 | 全額 | 文秘 | 2 | 大專 | 專業(yè)不限 | 84087733 | ||
縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)計(jì)局 | 差額 | 維修中心 | 1 | 本科 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制 | 適合男性 | 89386935,88181308 | |
縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)保局 | 全額 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 大專 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、分析化學(xué)、儀器分析、生物技術(shù) | 13566959037 | ||
縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法稽查大隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 全額 | 執(zhí)法人員 | 1 | 本科 | 理科,工科 | 參公申報(bào)中 | 84128082 | |
縣鄉(xiāng)村旅游管理中心 | 旅游局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 風(fēng)景園林、旅游管理 、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 84124145 | ||
縣旅游信息與培訓(xùn)中心 | 旅游局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 市場營銷、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 84124145 | ||
縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 市監(jiān)局 | 全額 | 檢驗(yàn)員1 | 1 | 碩研 | 化學(xué)工程與技術(shù)(一級學(xué)科) | 88181910 | ||
縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 市監(jiān)局 | 全額 | 檢驗(yàn)員2 | 2 | 本科 | 藥學(xué)類,食品質(zhì)量與安全、應(yīng)用化學(xué) | 88181910 | ||
縣公共氣象服務(wù)中心 | 氣象局 | 氣象業(yè)務(wù)工作人員 | 1 | 本科 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué) | 戶籍放寬至全國 | 84101637 | ||
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科 | 秘書學(xué)、新聞學(xué)、漢語言文學(xué) | 89375029 | |||
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 89375029 | |||
縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 全額 | 工作人員1 | 5 | 本科 | 不限 | 89397900 | |||
縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 全額 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 面向大學(xué)生村官 | 89397900 | ||
縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 全額 | 文秘 | 1 | 大專 | 漢語、文秘、哲學(xué)類,政治學(xué)類,中國語言文學(xué)類,新聞傳播學(xué)類 | 89397900 | |||
縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 全額 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué) | 89397900 | |||
縣水晶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 全額 | 環(huán)境工程 | 1 | 本科 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 89397900 | |||
黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員、會計(jì) | 3 | 本科 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、審計(jì)學(xué) | 戶籍放寬至浙江省 | 89399718 | ||
黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 1 | 大專 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑學(xué)、土木工程、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、歷史建筑保護(hù)工程 | 89399718 | |||
黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)技員 | 1 | 大專 | 農(nóng)學(xué)專業(yè)、作物栽培、植保、土壤肥料學(xué)、作物遺傳育種等、植物科學(xué)與技術(shù)、植物生產(chǎn)類(一級學(xué)科),園林風(fēng)景、園藝、園林、林學(xué)類(一級學(xué)科),林學(xué)(一級學(xué)科) | 89399718 | |||
黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 工作人員 | 1 | 大專 | 哲學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、中國語言文學(xué)類、公共管理類、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、圖書檔案管理、漢語言文學(xué)、檔案管理類、檔案學(xué) | 89399718 | |||
黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 大專 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 89399718 | |||
白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 89397115 | |||
白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 本科 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理 | 戶籍放寬至浙江省 | 89397115 | ||
白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 本科 | 水利水電工程、水務(wù)工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水資源與海洋工程、水文與水資源工程、水文學(xué)及水資源、水力學(xué)及河流動力學(xué)、港口航道與海岸工程 | 89397115 | |||
白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 89397115 | |||
鄭宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程 | 戶籍放寬至浙江省 | 84289009 | ||
鄭宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 84289009 | |||
杭坪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 1 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑學(xué)、土木工程、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、歷史建筑保護(hù)工程 | 89398906 | |||
杭坪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 漢語、文秘、哲學(xué)、馬克思主義理論、中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、新聞采編與寫作、電子商務(wù) | 89398906 | |||
檀溪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 工作人員 | 2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 89393139 | |||
前吳鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 文化員 | 1 | 大專 | 專業(yè)不限 | 13967951104 | |||
前吳鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林管員 | 1 | 大專 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、風(fēng)景園林、林學(xué)類(一級學(xué)科) | 13967951104 | |||
花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 大專 | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會計(jì)教育、會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、會計(jì)電算化 | 84170333 | |||
花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 1 | 大專 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑學(xué)、土木工程、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、歷史建筑保護(hù)工程 | 84170333 | |||
花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林管員 | 1 | 大專 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、風(fēng)景園林、林學(xué)類(一級學(xué)科) | 84170333 | |||
花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 大專 | 水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利工程管理、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 84170333 | |||
虞宅鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 三資管理中心人員 | 1 | 大專 | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會計(jì)教育、會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、會計(jì)電算化 | 要求具有會計(jì)從業(yè)資格證書 | 84351365 | ||
大畈鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 大專 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、會計(jì)、會計(jì)電算化、會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會計(jì)與審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)會計(jì)教育 | 89390932 | |||
大畈鄉(xiāng)事業(yè)綜合 服務(wù)中心 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 89390932 | |||
中余鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 文秘 | 1 | 大專 | 秘書學(xué)、文秘、新聞傳播學(xué)類、新聞采編與制作、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 戶籍放寬至全國 | 13806771552 | ||
101 |