亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年紹興市新昌縣衛(wèi)計系統招聘醫(yī)務人員筆試成績公布

        字號:


            2016年新昌縣衛(wèi)計系統公開招聘醫(yī)務人員筆試成績公布詳情請登錄:http://www.xcxwsj.gov.cn/001/2016032500001.htm
            
        序號 準考證號 性別 招聘單位 報考崗位(專業(yè)) 專業(yè) 筆試成績
        1 20160306060501 衛(wèi)計局縣屬單位 內科1 臨床醫(yī)學 51.7
        2 20160306060508 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 63.2
        3 20160306060505 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 61.2
        4 20160306060513 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 59.8
        5 20160306060511 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 59.4
        6 20160306060507 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 56
        7 20160306060509 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 50.6
        8 20160306060510 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 49.9
        9 20160306060506 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 47.7
        10 20160306060512 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 43.2
        11 20160306060504 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床內科 臨床醫(yī)學 缺考
        12 20160306060515 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床外科 臨床醫(yī)學 52.4
        13 20160306060514 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床外科 臨床醫(yī)學 49.5
        14 20160306060516 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床外科 臨床醫(yī)學 47.7
        15 20160306060503 衛(wèi)計局縣屬單位 臨床醫(yī)學(本) 臨床醫(yī)學 44.1
        16 20160306060518 衛(wèi)計局縣屬單位 重癥醫(yī)學 臨床醫(yī)學 56.2
        17 20160306060519 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救 臨床醫(yī)學 46.8
        18 20160306060704 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 65.2
        19 20160306060711 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 63.2
        20 20160306060715 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 63.2
        21 20160306060710 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 63
        22 20160306060703 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 59.8
        23 20160306060702 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 59.6
        24 20160306060713 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 58.5
        25 20160306060701 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 56.7
        26 20160306060706 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 54
        27 20160306060708 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 54
        28 20160306060707 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 51.5
        29 20160306060717 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 51.3
        30 20160306060714 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 50.4
        31 20160306060709 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 47
        32 20160306060705 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 46.3
        33 20160306060716 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 44.1
        34 20160306060712 衛(wèi)計局縣屬單位 院前急救、臨床急診、重癥醫(yī)學 中醫(yī)學 43.2
        35 20160306060517 衛(wèi)計局縣屬單位 眼科(本) 臨床醫(yī)學 55.1
        36 20160306060502 衛(wèi)計局縣屬單位 麻醉科(本) 臨床醫(yī)學 缺考
        37 20160306060520 衛(wèi)計局縣屬單位 疼痛門診 臨床醫(yī)學 45.9
        38 20160306060522 衛(wèi)計局縣屬單位 皮膚科 臨床醫(yī)學 64.3
        39 20160306060521 衛(wèi)計局縣屬單位 皮膚科 臨床醫(yī)學 53.1
        40 20160306060523 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科1 臨床醫(yī)學 56
        41 20160306060619 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科2 康復治療技術 63.8
        42 20160306060615 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科2 康復治療技術 57.1
        43 20160306060617 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科2 康復治療技術 50.8
        44 20160306060618 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科2 康復治療技術 50.1
        45 20160306060616 衛(wèi)計局縣屬單位 康復科2 康復治療技術 47.9
        46 20160306060429 衛(wèi)計局縣屬單位 放射科1 醫(yī)學影像學 29.7
        47 20160306060430 衛(wèi)計局縣屬單位 特檢科-B超 醫(yī)學影像學 43.2
        48 20160306060103 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 77.8
        49 20160306060108 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 77.1
        50 20160306060110 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 74
        51 20160306060112 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 73.9
        52 20160306060109 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 71.3
        53 20160306060104 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 65.9
        54 20160306060111 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 65
        55 20160306060107 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 63.6
        56 20160306060101 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 63.4
        57 20160306060106 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 63.4
        58 20160306060105 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 62.1
        59 20160306060102 衛(wèi)計局縣屬單位 護理1 護理 51.5
        60 20160306060314 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 80.7
        61 20160306060201 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 80.5
        62 20160306060309 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 74.4
        63 20160306060115 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 74.2
        64 20160306060316 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 72.4
        65 20160306060303 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 71.5
        66 20160306060219 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 71.3
        67 20160306060214 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 71
        68 20160306060213 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 68.8
        69 20160306060205 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 68.6
        70 20160306060221 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 67.4
        71 20160306060302 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 67.2
        72 20160306060216 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 67
        73 20160306060225 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 67
        74 20160306060114 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 66.3
        75 20160306060315 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 66.3
        76 20160306060202 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 66.1
        77 20160306060226 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 66.1
        78 20160306060318 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 66.1
        79 20160306060229 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 65.2
        80 20160306060210 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 65
        81 20160306060127 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 64.5
        82 20160306060203 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 64.3
        83 20160306060208 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 64.3
        84 20160306060228 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 63.9
        85 20160306060118 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 63.4
        86 20160306060224 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 63.4
        87 20160306060130 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.7
        88 20160306060220 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.7
        89 20160306060320 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.7
        90 20160306060207 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.3
        91 20160306060310 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.3
        92 20160306060217 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 62.1
        93 20160306060215 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 61.4
        94 20160306060222 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 61.4
        95 20160306060123 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 61.2
        96 20160306060227 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 60.7
        97 20160306060324 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 60.5
        98 20160306060113 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 60.3
        99 20160306060120 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 60.3
        100 20160306060301 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 60.3
        101 20160306060305 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 59.4
        102 20160306060218 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58.9
        103 20160306060212 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58.5
        104 20160306060308 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58.5
        105 20160306060319 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58.2
        106 20160306060119 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58
        107 20160306060121 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 58
        108 20160306060116 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 57.8
        109 20160306060204 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 57.8
        110 20160306060323 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 57.8
        111 20160306060306 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 57.6
        112 20160306060311 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 57.6
        113 20160306060126 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 56.9
        114 20160306060122 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 56.2
        115 20160306060129 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 55.8
        116 20160306060307 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 55.8
        117 20160306060312 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 55.8
        118 20160306060313 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 55.3
        119 20160306060304 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 54.2
        120 20160306060317 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 54.2
        121 20160306060211 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 54
        122 20160306060117 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 53.5
        123 20160306060209 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 51.7
        124 20160306060321 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 51.7
        125 20160306060124 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 51.3
        126 20160306060128 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 48.1
        127 20160306060223 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 47.7
        128 20160306060206 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 46.8
        129 20160306060230 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 43.6
        130 20160306060322 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 42.3
        131 20160306060125 衛(wèi)計局縣屬單位 護理2 護理 缺考
        132 20160306060409 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 74.4
        133 20160306060405 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 69.7
        134 20160306060411 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 69.7
        135 20160306060410 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 66.1
        136 20160306060404 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 65.9
        137 20160306060415 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 63.6
        138 20160306060412 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 60.5
        139 20160306060414 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 51.3
        140 20160306060416 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 50.8
        141 20160306060406 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 50.4
        142 20160306060408 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 49.5
        143 20160306060413 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 49.5
        144 20160306060407 衛(wèi)計局縣屬單位 助產 護理 48.6
        145 20160306060915 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 80.7
        146 20160306060914 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 74.4
        147 20160306060920 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 73.7
        148 20160306060918 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 72.6
        149 20160306060911 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 69
        150 20160306060913 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 63.4
        151 20160306060916 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 57.1
        152 20160306060917 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 56
        153 20160306060912 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 51.5
        154 20160306060919 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科1 醫(yī)學檢驗技術 缺考
        155 20160306060923 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科2 醫(yī)學檢驗技術 66.1
        156 20160306060925 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科2 醫(yī)學檢驗技術 62.5
        157 20160306060922 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科2 醫(yī)學檢驗技術 57.8
        158 20160306060924 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科2 醫(yī)學檢驗技術 53
        159 20160306060921 衛(wèi)計局縣屬單位 檢驗科2 醫(yī)學檢驗技術 27.2
        160 20160306060929 衛(wèi)計局縣屬單位 理化檢驗 衛(wèi)生檢驗技術 33.3
        161 20160306060908 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 72.4
        162 20160306060801 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 65
        163 20160306060909 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 58.2
        164 20160306060902 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 56.2
        165 20160306060907 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 54.6
        166 20160306060910 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 46.5
        167 20160306060905 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 46.1
        168 20160306060904 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 44.5
        169 20160306060802 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 44.3
        170 20160306060903 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 42.5
        171 20160306060901 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 41.8
        172 20160306060906 衛(wèi)計局縣屬單位 西藥房 藥學 34.4
        173 20160306060418 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 76.4
        174 20160306060422 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 63.9
        175 20160306060417 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 49.7
        176 20160306060419 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 39.3
        177 20160306060420 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 25.6
        178 20160306060421 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 缺考
        179 20160306060423 衛(wèi)計局縣屬單位 中藥房 中藥學 缺考
        180 20160306060524 衛(wèi)計局縣屬單位 醫(yī)療質控辦 臨床醫(yī)學 50.6
        181 20160306060527 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學1 臨床醫(yī)學 59.6
        182 20160306060526 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學1 臨床醫(yī)學 58.7
        183 20160306060528 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學1 臨床醫(yī)學 50.4
        184 20160306060525 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學1 臨床醫(yī)學 缺考
        185 20160306060605 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 60.7
        186 20160306060610 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 60.7
        187 20160306060529 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 58.7
        188 20160306060602 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 58.7
        189 20160306060604 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 50.4
        190 20160306060601 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 49.5
        191 20160306060603 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 47.7
        192 20160306060530 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 46.8
        193 20160306060609 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 46.8
        194 20160306060606 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 41.4
        195 20160306060607 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 41.4
        196 20160306060608 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 40.5
        197 20160306060613 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 39.6
        198 20160306060611 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 35.3
        199 20160306060612 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 臨床醫(yī)學2 臨床醫(yī)學 缺考
        200 20160306060427 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中藥房 中藥學 72.4
        201 20160306060424 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中藥房 中藥學 60.7
        202 20160306060426 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中藥房 中藥學 52.4
        203 20160306060428 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中藥房 中藥學 34.4
        204 20160306060425 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中藥房 中藥學 31.5
        205 20160306060806 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 70.8
        206 20160306060804 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 60.2
        207 20160306060821 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 60
        208 20160306060814 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 57.8
        209 20160306060815 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 54.4
        210 20160306060827 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 52.8
        211 20160306060810 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 51.7
        212 20160306060829 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 50.6
        213 20160306060822 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 49
        214 20160306060809 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 47.9
        215 20160306060811 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 47.2
        216 20160306060817 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 45.2
        217 20160306060818 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 44.7
        218 20160306060825 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 43.4
        219 20160306060808 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 42.5
        220 20160306060812 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 42.5
        221 20160306060828 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 42.5
        222 20160306060816 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 39.3
        223 20160306060823 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 38
        224 20160306060824 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 38
        225 20160306060805 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 37.8
        226 20160306060819 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 37.5
        227 20160306060813 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 37.1
        228 20160306060807 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 34.2
        229 20160306060826 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 33.5
        230 20160306060803 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 32.4
        231 20160306060820 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 32.4
        232 20160306060830 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 西藥房 藥學 29
        233 20160306060401 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 66.1
        234 20160306060325 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 62.7
        235 20160306060330 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 57.3
        236 20160306060326 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 56.9
        237 20160306060403 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 56.2
        238 20160306060402 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 56
        239 20160306060327 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 55.3
        240 20160306060329 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 47
        241 20160306060328 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 護理 護理 41.4
        242 20160306060622 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 43.6
        243 20160306060621 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 42.3
        244 20160306060623 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 33.3
        245 20160306060625 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 31.5
        246 20160306060620 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 29
        247 20160306060624 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 公共衛(wèi)生科2 預防醫(yī)學 缺考
        248 20160306060928 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 檢驗科 醫(yī)學檢驗技術 49.7
        249 20160306060927 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 檢驗科 醫(yī)學檢驗技術 48.8
        250 20160306060926 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 檢驗科 醫(yī)學檢驗技術 36
        251 20160306060614 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 婦保兒保 臨床醫(yī)學 56.7
        252 20160306060718 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科1 中醫(yī)學 67.7
        253 20160306060720 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科1 中醫(yī)學 57.1
        254 20160306060719 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科1 中醫(yī)學 缺考
        255 20160306060721 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科2 中醫(yī)學 61.6
        256 20160306060722 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科2 中醫(yī)學 56
        257 20160306060724 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科2 中醫(yī)學 54
        258 20160306060723 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科2 中醫(yī)學 47
        259 20160306060725 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科3 中醫(yī)學 65
        260 20160306060726 衛(wèi)計局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 中醫(yī)科3 中醫(yī)學 58