在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年臨安市招聘社區(qū)專職工作人員面試成績及綜合成績詳情請登陸:http://www.larcw.com/news/zxzx/5109.shtml
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考街道 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 2015110110 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 宋銀峰 | 男 | 76 | 68.9 | 72.45 |
2 | 2015110111 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 裘澤城 | 男 | 74 | 76.74 | 75.37 |
3 | 2015110105 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 陳立濤 | 男 | 73 | 71.3 | 72.15 |
4 | 2015110106 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 王 成 | 男 | 73 | 77.6 | 75.3 |
5 | 2015110117 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 章明強(qiáng) | 男 | 72 | 65.44 | 68.72 |
6 | 2015110126 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 梅澤華 | 男 | 72 | 79.42 | 75.71 |
7 | 2015110219 | 錦城街道 | 社區(qū)工作1 | 胡劉琦 | 男 | 72 | 60 | 66 |
8 | 2015110710 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 莊鋒云 | 女 | 78 | 77.8 | 77.9 |
9 | 2015110502 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 王玉青 | 女 | 76 | 82.18 | 79.09 |
10 | 2015110704 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 龍飄飄 | 女 | 76 | 83.24 | 79.62 |
11 | 2015110909 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 陳雅潔 | 女 | 75 | 84.84 | 79.92 |
12 | 2015110302 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 祁金花 | 女 | 74 | 83.74 | 78.87 |
13 | 2015110420 | 錦城街道 | 社區(qū)工作2 | 戴瓊瑜 | 女 | 74 | 87.56 | 80.78 |
14 | 2015111014 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 周夢潔 | 女 | 76 | 83.04 | 79.52 |
15 | 2015111009 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 陳美琴 | 女 | 75 | 81.54 | 78.27 |
16 | 2015111006 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 呂 君 | 女 | 74 | 86.82 | 80.41 |
17 | 2015111016 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 周天珍 | 女 | 73 | 83.42 | 78.21 |
18 | 2015111017 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 賀軍鋒 | 男 | 71 | 83.5 | 77.25 |
19 | 2015111008 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 盛江偉 | 男 | 70 | 85.3 | 77.65 |
20 | 2015111010 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 鄭 黎 | 女 | 70 | 85.08 | 77.54 |
21 | 2015111007 | 錦城街道 | 社區(qū)工作3 | 駱曉芳 | 女 | 69 | 85.96 | 77.48 |
22 | 2015111424 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 杜 巍 | 男 | 76 | 61.92 | 68.96 |
23 | 2015111513 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 方 仲 | 男 | 75 | 84.06 | 79.53 |
24 | 2015111024 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 易 定 | 女 | 74 | 78.7 | 76.35 |
25 | 2015111105 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 孫 良 | 男 | 74 | 79.6 | 76.8 |
26 | 2015111312 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 章曉燕 | 女 | 74 | 82.82 | 78.41 |
27 | 2015111407 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 方奇敏 | 女 | 74 | 80 | 77 |
28 | 2015111422 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 徐淑華 | 女 | 74 | 84.02 | 79.01 |
29 | 2015111429 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 趙炎芳 | 女 | 74 | 79.48 | 76.74 |
30 | 2015111103 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 姜新華 | 男 | 73 | 60.86 | 66.93 |
31 | 2015111330 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 黃 偉 | 男 | 73 | 85.22 | 79.11 |
32 | 2015111027 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 鄭 陳 | 女 | 72 | 86.42 | 79.21 |
33 | 2015111220 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 楊 慧 | 女 | 72 | 90.64 | 81.32 |
34 | 2015111117 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 喻 莉 | 女 | 71 | 85.54 | 78.27 |
35 | 2015111302 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 許小蓓 | 女 | 71 | 81.68 | 76.34 |
36 | 2015111310 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 朱甜華 | 女 | 71 | 82.06 | 76.53 |
37 | 2015111408 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 何 茗 | 女 | 71 | 78.9 | 74.95 |
38 | 2015111417 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 洪望紅 | 女 | 71 | 57.76 | 64.38 |
39 | 2015111214 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 陳 瑜 | 女 | 70 | 79.86 | 74.93 |
40 | 2015111323 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 陳光華 | 男 | 70 | 79.48 | 74.74 |
41 | 2015111327 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 劉冬紅 | 女 | 70 | 83.56 | 76.78 |
42 | 2015111430 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 汪 英 | 女 | 70 | 84.24 | 77.12 |
43 | 2015111218 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 劉麗麗 | 女 | 69 | 82.78 | 75.89 |
44 | 2015111303 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 張莉麗 | 女 | 69 | 77.58 | 73.29 |
45 | 2015111308 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 楊 慧 | 女 | 69 | 81.22 | 75.11 |
46 | 2015111403 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 樓麗亞 | 女 | 69 | 78.84 | 73.92 |
47 | 2015111416 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 張益群 | 女 | 69 | 83.6 | 76.3 |
48 | 2015111420 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 趙 濱 | 男 | 69 | 80.26 | 74.63 |
49 | 2015111426 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 戴麗敏 | 女 | 69 | 78.22 | 73.61 |
50 | 2015111124 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 許雨紅 | 女 | 68 | 87 | 77.5 |
51 | 2015111217 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 劉 平 | 女 | 68 | 缺考 | |
52 | 2015111221 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 周方敏 | 男 | 68 | 80.66 | 74.33 |
53 | 2015111314 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 孫曉春 | 女 | 68 | 74.76 | 71.38 |
54 | 2015111325 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 陳元三 | 男 | 68 | 81.44 | 74.72 |
55 | 2015111421 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 王玉英 | 女 | 68 | 77.56 | 72.78 |
56 | 2015111511 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 來 特 | 男 | 68 | 78.88 | 73.44 |
57 | 2015111521 | 錦城街道 | 社區(qū)工作4 | 唐梅紅 | 女 | 68 | 87.62 | 77.81 |
58 | 2015111528 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 章盛煒 | 男 | 74 | 75.5 | 74.75 |
59 | 2015111606 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 周穎 | 女 | 74 | 69.8 | 71.9 |
60 | 2015111627 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 潘恒 | 男 | 73 | 76.56 | 74.78 |
61 | 2015111530 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 王雅瓊 | 女 | 72 | 78.4 | 75.2 |
62 | 2015111702 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 章靈靈 | 女 | 72 | 73.9 | 72.95 |
63 | 2015111629 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 周桂芳 | 女 | 71 | 70.3 | 70.65 |
64 | 2015111704 | 錦北街道 | 社區(qū)工作1 | 汪麗玲 | 女 | 71 | 80.3 | 75.65 |
65 | 2015111717 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 方甜 | 女 | 71 | 75 | 73 |
66 | 2015111711 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 黃麗靜 | 女 | 69 | 76.46 | 72.73 |
67 | 2015111715 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 董心序 | 女 | 69 | 78.6 | 73.8 |
68 | 2015111713 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 王劍瑩 | 女 | 67 | 73.5 | 70.25 |
69 | 2015111714 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 汪瀟溦 | 女 | 65 | 77.9 | 71.45 |
70 | 2015111716 | 錦北街道 | 社區(qū)工作2 | 洪薇 | 女 | 65 | 73.66 | 69.33 |
71 | 2015111802 | 錦南街道 | 社區(qū)工作1 | 賴仁 | 男 | 76 | 70.4 | 73.2 |
72 | 2015111804 | 錦南街道 | 社區(qū)工作1 | 趙樟波 | 男 | 74 | 缺考 | |
73 | 2015111821 | 錦南街道 | 社區(qū)工作1 | 沈潔 | 女 | 74 | 76.1 | 75.05 |
74 | 2015111905 | 錦南街道 | 社區(qū)工作2 | 王康 | 男 | 69 | 75.2 | 72.1 |
75 | 2015111903 | 錦南街道 | 社區(qū)工作2 | 單玥銘 | 女 | 68 | 78.3 | 73.15 |
76 | 2015111904 | 錦南街道 | 社區(qū)工作2 | 王菡潔 | 女 | 67 | 82.7 | 74.85 |
77 | 2015111922 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 項(xiàng)琪 | 男 | 73 | 75.8 | 74.4 |
78 | 2015111918 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 張靖 | 男 | 71 | 72.16 | 71.58 |
79 | 2015111927 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 何霞 | 女 | 70 | 缺考 | |
80 | 2015111917 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 汪芝虹 | 女 | 68 | 71.3 | 69.65 |
81 | 2015112001 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 陳學(xué)芳 | 女 | 67 | 82 | 74.5 |
82 | 2015111910 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 潘琳 | 女 | 65 | 64.9 | 64.95 |
83 | 2015111921 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 馮華卿 | 女 | 65 | 67.9 | 66.45 |
84 | 2015111925 | 錦南街道 | 社區(qū)工作3 | 張雅彬 | 女 | 65 | 62.6 | 63.8 |
85 | 2015112018 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作1 | 徐靜昕 | 女 | 75 | 72.4 | 73.7 |
86 | 2015112004 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作1 | 徐召利 | 女 | 73 | 79.7 | 76.35 |
87 | 2015112107 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作1 | 梅 婷 | 女 | 72 | 76.2 | 74.1 |
88 | 2015112108 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作1 | 周麗雯 | 女 | 72 | 67 | 69.5 |
89 | 2015112115 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作2 | 潘瓊瑤 | 女 | 77 | 74.76 | 75.88 |
90 | 2015112116 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作2 | 王海紅 | 女 | 73 | 67.8 | 70.4 |
91 | 2015112114 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作2 | 梅樂春 | 男 | 71 | 73.7 | 72.35 |
92 | 2015112119 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 王利良 | 男 | 76 | 74.3 | 75.15 |
93 | 2015112203 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 嚴(yán) 駿 | 女 | 71 | 77.52 | 74.26 |
94 | 2015112202 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 金中秋 | 女 | 69 | 70.9 | 69.95 |
95 | 2015112129 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 樓麗娟 | 女 | 68 | 60.5 | 64.25 |
96 | 2015112130 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 范 穎 | 女 | 68 | 57 | 62.5 |
97 | 2015112208 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 姚蘇英 | 女 | 68 | 62.8 | 65.4 |
98 | 2015112124 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 董寶妹 | 女 | 67 | 76.5 | 71.75 |
99 | 2015112128 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 方文雅 | 女 | 67 | 71.7 | 69.35 |
100 | 2015112206 | 玲瓏街道 | 社區(qū)工作3 | 周 彬 | 男 | 67 | 69.1 | 68.05 |
注:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50% |