在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
2015年永康市城市管理行政執(zhí)法局公開(kāi)招聘政府買服務(wù)人員筆試成績(jī)及入圍面試人員名單詳情請(qǐng)登陸:http://www.zjykrc.com/rsdl.do?pare=showZx&fuid=ce8b4caa62134952bacfa3dbac3b8f35&fblb1=601001001&dm=syrc_001
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) | 本職位名次 | 備注 |
1 | 706010117 | 李翀 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 76 | 1 | 入圍面試 |
2 | 706010201 | 朱德俊 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 76 | 1 | 入圍面試 |
3 | 706010128 | 徐俊悅 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 74.5 | 3 | 入圍面試 |
4 | 706010210 | 黃迅 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 74.5 | 3 | 入圍面試 |
5 | 706010211 | 朱金創(chuàng) | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 73 | 5 | 入圍面試 |
6 | 706010116 | 胡宇璟 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 72 | 6 | 入圍面試 |
7 | 706010124 | 呂敬 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 69.5 | 7 | |
8 | 706010214 | 季偉劍 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 69.5 | 7 | |
9 | 706010217 | 胡凱 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 69.5 | 7 | |
10 | 706010209 | 王昕 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 68.5 | 10 | |
11 | 706010119 | 丁建民 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 68 | 11 | |
12 | 706010215 | 孫宇君 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 67 | 12 | |
13 | 706010218 | 王成 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 67 | 12 | |
14 | 706010118 | 應(yīng)寧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 66.5 | 14 | |
15 | 706010221 | 俞傢琿 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 66.5 | 14 | |
16 | 706010126 | 李林滔 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 66 | 16 | |
17 | 706010130 | 胡良偉 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 66 | 16 | |
18 | 706010220 | 胡超榮 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 66 | 16 | |
19 | 706010112 | 呂忠挺 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 65.5 | 19 | |
20 | 706010206 | 章啟 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 65 | 20 | |
21 | 706010205 | 胡勝利 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 64.5 | 21 | |
22 | 706010129 | 呂炳侃 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 63.5 | 22 | |
23 | 706010114 | 姚凱強(qiáng) | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 63 | 23 | |
24 | 706010121 | 吳健 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 63 | 23 | |
25 | 706010123 | 陳崢 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 62.5 | 25 | |
26 | 706010208 | 陸錦第 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 62 | 26 | |
27 | 706010222 | 金詩(shī)杰 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 62 | 26 | |
28 | 706010111 | 徐毅 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 61.5 | 28 | |
29 | 706010120 | 胡佳寧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 61 | 29 | |
30 | 706010207 | 李永鵬 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 61 | 29 | |
31 | 706010203 | 孔孫軼 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 60 | 31 | |
32 | 706010216 | 姚偉幫 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 59 | 32 | |
33 | 706010115 | 李俊 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 57 | 33 | |
34 | 706010202 | 徐所 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 57 | 33 | |
35 | 706010212 | 李鋒鵬 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 56 | 35 | |
36 | 706010204 | 應(yīng)敏聰 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 55.5 | 36 | |
37 | 706010122 | 李木根 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 54 | 37 | |
38 | 706010213 | 蔡偉果 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 52 | 38 | |
39 | 706010113 | 周浪 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 缺考 | ||
40 | 706010125 | 樓紹建 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 缺考 | ||
41 | 706010127 | 應(yīng)清華 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 缺考 | ||
42 | 706010219 | 柳曉亮 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員1 | 缺考 | ||
43 | 706010401 | 陳雅慧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 75 | 1 | 入圍面試 |
44 | 706010318 | 王玲娟 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 72 | 2 | 入圍面試 |
45 | 706010228 | 應(yīng)穎 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 71.5 | 3 | 入圍面試 |
46 | 706010314 | 朱依君 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 71.5 | 3 | 入圍面試 |
47 | 706010315 | 陳育婷 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 70.5 | 5 | 入圍面試 |
48 | 706010417 | 呂珊珊 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 70.5 | 5 | 入圍面試 |
49 | 706010313 | 朱小順 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 70 | 7 | |
50 | 706010227 | 應(yīng)凱利 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69.5 | 8 | |
51 | 706010307 | 傅尤奕 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69.5 | 8 | |
52 | 706010420 | 俞威倩 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69.5 | 8 | |
53 | 706010317 | 舒曉青 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69 | 11 | |
54 | 706010408 | 徐冰潔 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69 | 11 | |
55 | 706010414 | 吳呂璐 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 69 | 11 | |
56 | 706010229 | 朱雪瑩 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 68.5 | 14 | |
57 | 706010319 | 施赟祎 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 68.5 | 14 | |
58 | 706010325 | 金紅霞 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 68.5 | 14 | |
59 | 706010327 | 姚君俏 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 68.5 | 14 | |
60 | 706010405 | 呂思錦 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 68.5 | 14 | |
61 | 706010226 | 葉錦茹 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 67 | 19 | |
62 | 706010312 | 呂錦奕 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 67 | 19 | |
63 | 706010412 | 程懿飛 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 67 | 19 | |
64 | 706010323 | 施麗婭 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 66 | 22 | |
65 | 706010421 | 胡夢(mèng)婕 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 66 | 22 | |
66 | 706010223 | 戴嘉慧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 65.5 | 24 | |
67 | 706010330 | 俞海玉 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 65.5 | 24 | |
68 | 706010418 | 陳瑜斌 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 65 | 26 | |
69 | 706010310 | 柴文姿 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 63.5 | 27 | |
70 | 706010409 | 顏莉彬 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 63.5 | 27 | |
71 | 706010305 | 應(yīng)思思 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 62.5 | 29 | |
72 | 706010301 | 施黎可 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 62 | 30 | |
73 | 706010326 | 黃靜超 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 62 | 30 | |
74 | 706010304 | 呂亞娜 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 61.5 | 32 | |
75 | 706010306 | 朱英 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 61.5 | 32 | |
76 | 706010311 | 俞文婧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 61 | 34 | |
77 | 706010308 | 李小姿 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 60.5 | 35 | |
78 | 706010320 | 朱霞 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 60.5 | 35 | |
79 | 706010402 | 馬樓燕 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 60.5 | 35 | |
80 | 706010415 | 盧卓卓 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 59.5 | 38 | |
81 | 706010411 | 徐英曉 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 59 | 39 | |
82 | 706010406 | 程珊珊 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 58.5 | 40 | |
83 | 706010324 | 程嬋娟 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 56.5 | 41 | |
84 | 706010410 | 方文潔 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 56.5 | 41 | |
85 | 706010303 | 華雅璐 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 56 | 43 | |
86 | 706010321 | 陳江巧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 56 | 43 | |
87 | 706010316 | 方麗青 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 54.5 | 45 | |
88 | 706010322 | 胡如瑩 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 50.5 | 46 | |
89 | 706010302 | 陳愉佳 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 47.5 | 47 | |
90 | 706010224 | 應(yīng)美君 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
91 | 706010225 | 王婭 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
92 | 706010230 | 周英巧 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
93 | 706010309 | 高麗娟 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
94 | 706010328 | 湯夏斐 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
95 | 706010329 | 呂嫄 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
96 | 706010403 | 徐曉鳳 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
97 | 706010404 | 顏依爾 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
98 | 706010407 | 應(yīng)俞靜 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
99 | 706010413 | 李瑩 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
100 | 706010416 | 邵珺 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 | ||
101 | 706010419 | 陳思凡 | 永康市城市管理行政執(zhí)法局 | 工作人員2 | 缺考 |
請(qǐng)入圍面試人員于9月8日上午8:30至11:00到望春西路28號(hào)四樓(永康市城市管理行政執(zhí)法局政治處)領(lǐng)取面試通知書(shū),逾期未領(lǐng)取者作自動(dòng)放棄處理。