亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年濟寧市魚臺事業(yè)單位招聘人員面試及總成績公示

        字號:


            在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
            考試書庫:>>>點擊進入<<<
            網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
            等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
            名單詳情請參考:http://www.ytxrsj.gov.cn/shownews.asp?id=1457
            
        綜合類總成績匯總表
        姓名 性別 報考職位 筆試成績 筆試占50% 面試成績 面試占50% 總成績
        李寧 101-統(tǒng)計 60.9 30.45 76 38 68.45
        馮昊 101-統(tǒng)計 56 28 83.6 41.8 69.8
        韓冬 101-統(tǒng)計 53.8 26.9 80.8 40.4 67.3
        孫彥樸 103-廣播電視技術 67.8 33.9 85.4 42.7 76.6
        靳建 103-廣播電視技術 57 28.5 83.4 41.7 70.2
        李增 103-廣播電視技術 55.1 27.55 80 40 67.55
        陳瑞明 105-圖書管理員 60.5 30.25 86.2 43.1 73.35
        馬池 105-圖書管理員 56.8 28.4 84.4 42.2 70.6
        王浩 105-圖書管理員 56.4 28.2 84.8 42.4 70.6
        韓露萍 105-圖書管理員 55 27.5 87.4 43.7 71.2
        王晴 105-圖書管理員 53.4 26.7 85.8 42.9 69.6
        黃士耀 105-圖書管理員 51.5 25.75 84.2 42.1 67.85
        屈瑩 105-圖書管理員 50.8 25.4 88.4 44.2 69.6
        郝夢 105-圖書管理員 49.5 24.75 84.6 42.3 67.05
        樊德珩 105-圖書管理員 48.8 24.4 85.4 42.7 67.1
        王敬敬 105-圖書管理員 48 24 83.2 41.6 65.6
        葛桂利 105-圖書管理員 42.2 21.1 86.6 43.3 64.4
        教師崗位總成績匯總表
        姓名 性別 報考職位 筆試成績 筆試占50% 面試成績 面試占50% 總成績
        劉小芝 305-高中生物 65.1 32.55 79 39.5 72.05
        畢彩霞 305-高中生物 58.7 29.35 82.52 41.26 70.61
        周均學 305-高中生物 65 32.5 73.4 36.7 69.2
        呂奉菊 305-高中生物 53.5 26.75 83.54 41.77 68.52
        閆猛 305-高中生物 53 26.5 74.4 37.2 63.7
        梁艷 310-高中體育 71 35.5 82 41 76.5
        朱廣星 312-初中生物(一) 68.2 34.1 78 39 73.1
        王蘭蘭 312-初中生物(一) 55.3 27.65 79.96 39.98 67.63
        崔美麗 313-初中地理(一) 63.5 31.75 82.9 41.45 73.2
        王志 313-初中地理(一) 69.1 34.55 72.8 36.4 70.95
        劉緒榮 314-初中體育 60.9 30.45 81.6 40.8 71.25
        王婷 314-初中體育 50.8 25.4 74.6 37.3 62.7
        高迪迪 402-高中英語 71.1 35.55 83.5 41.75 77.3
        陳甜甜 402-高中英語 64.8 32.4 83.3 41.65 74.05
        甄倩倩 402-高中英語 62.5 31.25 79.4 39.7 70.95
        姚森 501-初中語文 70.7 35.35 78 39 74.35
        史先琪 501-初中語文 64.4 32.2 83.6 41.8 74
        馬曉敏 501-初中語文 62.7 31.35 84.6 42.3 73.65
        孫然然 501-初中語文 60.8 30.4 80.4 40.2 70.6
        渠小熙 501-初中語文 48.1 24.05 81.6 40.8 64.85
        姜玉娣 502-初中數(shù)學(二) 68.3 34.15 81.42 40.71 74.86
        李粉 502-初中數(shù)學(二) 64.8 32.4 82.2 41.1 73.5
        李淑嫻 502-初中數(shù)學(二) 50 25 77.6 38.8 63.8
        段冉 503-初中英語 70.7 35.35 83.2 41.6 76.95
        牛蕾 503-初中英語 67.1 33.55 83.6 41.8 75.35
        馬浩 503-初中英語 55.7 27.85 78.4 39.2 67.05
        吳金娜 503-初中英語 57 28.5 76.2 38.1 66.6
        崔立云 503-初中英語 50 25 75.2 37.6 62.6
        劉旋旋 504-初中物理 52 26 79.6 39.8 65.8
        朱歡歡 505-初中化學 63 31.5 82.6 41.3 72.8
        蔣欠欠 505-初中化學 63.5 31.75 75.8 37.9 69.65
        牛欣欣 505-初中化學 61.3 30.65 76.4 38.2 68.85
        吳仕鵬 506-初中生物(二) 67.9 33.95 79.42 39.71 73.66
        程晴晴 506-初中生物(二) 60.5 30.25 82.9 41.45 71.7
        張中秋 506-初中生物(二) 54 27 80.4 40.2 67.2
        甄瀟瀟 506-初中生物(二) 53.9 26.95 78.24 39.12 66.07
        王錚錚 506-初中生物(二) 45.5 22.75 74.4 37.2 59.95
        李小委 507-初中歷史 72.2 36.1 79.42 39.71 75.81
        張書銘 507-初中歷史 60 30 78.4 39.2 69.2
        陳晨 508-初中地理(二) 66.2 33.1 82.2 41.1 74.2
        宋婷婷 508-初中地理(二) 65 32.5 81.4 40.7 73.2
        王麗麗 509-初中信息 64.3 32.15 80.4 40.2 72.35
        陳瑩 509-初中信息 58.1 29.05 82 41 70.05
        仇義琛 509-初中信息 62 31 76.8 38.4 69.4
        吳星 601-小學語文 76.1 38.05 82.78 41.39 79.44
        王婷婷 601-小學語文 73.6 36.8 83.6 41.8 78.6
        王榮榮 601-小學語文 75.3 37.65 79.4 39.7 77.35
        胡永琪 601-小學語文 71.5 35.75 82.12 41.06 76.81
        李東方 601-小學語文 73.2 36.6 79.44 39.72 76.32
        翟娜娜 601-小學語文 69.6 34.8 82.52 41.26 76.06
        王璐琦 601-小學語文 71.4 35.7 79.48 39.74 75.44
        張歡歡 601-小學語文 70.3 35.15 80.3 40.15 75.3
        郝冬梅 601-小學語文 72.1 36.05 78.06 39.03 75.08
        隨萌萌 601-小學語文 71.3 35.65 78.08 39.04 74.69
        高苗苗 601-小學語文 73.5 36.75 ,75.70 37.85 74.6
        周夢嫻 601-小學語文 71.3 35.65 76.84 38.42 74.07
        張芬芬 601-小學語文 69.6 34.8 78.34 39.17 73.97
        孫曉靜 601-小學語文 68 34 79.72 39.86 73.86
        屈亞男 601-小學語文 66 33 81.68 40.84 73.84
        王曰芳 601-小學語文 67.6 33.8 79.88 39.94 73.74
        劉子琳 601-小學語文 67.9 33.95 79.24 39.62 73.57
        王慧 601-小學語文 64.5 32.25 82.3 41.15 73.4
        張可可 601-小學語文 71.9 35.95 74.9 37.45 73.4
        馬青青 601-小學語文 65.1 32.55 80.88 40.44 72.99
        程文娜 601-小學語文 65 32.5 80.92 40.46 72.96
        劉波 601-小學語文 68 34 77.76 38.88 72.88
        趙思文 601-小學語文 67.3 33.65 78.34 39.17 72.82
        程俠杰 601-小學語文 67.2 33.6 78.18 39.09 72.69
        李莎莎 601-小學語文 64.5 32.25 80.74 40.37 72.62
        田卿林 601-小學語文 65.4 32.7 79.62 39.81 72.51
        黃蘋蘋 601-小學語文 64.1 32.05 80.12 40.06 72.11
        趙蘇偉 601-小學語文 62 31 81.82 40.91 71.91
        陳秀峰 601-小學語文 64.5 32.25 79.1 39.55 71.8
        劉智 601-小學語文 60.6 30.3 82.42 41.21 71.51
        陳穩(wěn)穩(wěn) 601-小學語文 66.6 33.3 76.18 38.09 71.39
        朱文靜 601-小學語文 67.6 33.8 74.86 37.43 71.23
        李芳 601-小學語文 64.5 32.25 77.6 38.8 71.05
        宮慶芬 601-小學語文 66.2 33.1 74.72 37.36 70.46
        孫國峰 601-小學語文 62.3 31.15 78.42 39.21 70.36
        王超 601-小學語文 64.2 32.1 76.28 38.14 70.24
        趙言言 601-小學語文 62.2 31.1 77.78 38.89 69.99
        吳紹菊 601-小學語文 60.5 30.25 78.2 39.1 69.35
        張全全 601-小學語文 60.9 30.45 76.48 38.24 68.69
        何明慧 601-小學語文 60.6 30.3 76.74 38.37 68.67
        劉廷 601-小學語文 63.2 31.6 72.94 36.47 68.07
        李榮臣 601-小學語文 61.8 30.9 70 35 65.9
        孫萍 602-小學數(shù)學 78.9 39.45 82.5 41.25 80.7
        王同康 602-小學數(shù)學 77.7 38.85 83.1 41.55 80.4
        候燦 602-小學數(shù)學 75.2 37.6 80 40 77.6
        張夢 602-小學數(shù)學 74.4 37.2 80.2 40.1 77.3
        馬坤 602-小學數(shù)學 74.1 37.05 80.4 40.2 77.25
        趙玉娟 602-小學數(shù)學 72.9 36.45 80.8 40.4 76.85
        黃秋煥 602-小學數(shù)學 73 36.5 80.6 40.3 76.8
        任尚 602-小學數(shù)學 72.8 36.4 80.1 40.05 76.45
        張培培 602-小學數(shù)學 72.4 36.2 80.5 40.25 76.45
        李菁菁 602-小學數(shù)學 70.9 35.45 81.5 40.75 76.2
        田田 602-小學數(shù)學 70.1 35.05 82 41 76.05
        楊田田 602-小學數(shù)學 72.3 36.15 79 39.5 75.65
        楊真 602-小學數(shù)學 73.9 36.95 77 38.5 75.45
        田瑩 602-小學數(shù)學 71.2 35.6 79.6 39.8 75.4
        齊欣 602-小學數(shù)學 70.2 35.1 79.9 39.95 75.05
        王倫娟 602-小學數(shù)學 74.3 37.15 74.6 37.3 74.45
        黃前前 602-小學數(shù)學 69.1 34.55 79.7 39.85 74.4
        任滿滿 602-小學數(shù)學 67.2 33.6 81.6 40.8 74.4
        趙愛玲 602-小學數(shù)學 69.7 34.85 78.9 39.45 74.3
        徐文珠 602-小學數(shù)學 71.1 35.55 76 38 73.55
        徐露露 602-小學數(shù)學 68 34 78.9 39.45 73.45
        李浩 602-小學數(shù)學 66.4 33.2 78.4 39.2 72.4
        王瑞瑞 602-小學數(shù)學 69.4 34.7 75.2 37.6 72.3
        王錦 602-小學數(shù)學 66.3 33.15 77.6 38.8 71.95
        王清華 602-小學數(shù)學 66.7 33.35 76.4 38.2 71.55
        李玲 602-小學數(shù)學 68.8 34.4 73.2 36.6 71
        楊希艷 602-小學數(shù)學 66.7 33.35 74 37 70.35
        宋洪梅 603-小學英語 79.7 39.85 80.4 40.2 80.05
        李文娟 603-小學英語 77.3 38.65 80.52 40.26 78.91
        張晴晴 603-小學英語 77.3 38.65 78.32 39.16 77.81
        陳亞如 603-小學英語 76.6 38.3 78.48 39.24 77.54
        孫文 603-小學英語 74.4 37.2 80.38 40.19 77.39
        胡淼淼 603-小學英語 76.1 38.05 77.2 38.6 76.65
        呂婷 603-小學英語 73.5 36.75 79.74 39.87 76.62
        徐亞妮 603-小學英語 74.1 37.05 79.1 39.55 76.6
        屈晗旭 603-小學英語 71.7 35.85 80.7 40.35 76.2
        袁慧晶 603-小學英語 72.7 36.35 77.9 38.95 75.3
        郭偉偉 603-小學英語 70.5 35.25 80.1 40.05 75.3
        袁婧瑤 603-小學英語 73.3 36.65 77.26 38.63 75.28
        王瑩瑩 603-小學英語 72 36 77.3 38.65 74.65
        李鳳云 603-小學英語 77.2 38.6 71.96 35.98 74.58
        周漩漩 603-小學英語 68.4 34.2 80.74 40.37 74.57
        喬芳芳 603-小學英語 68.1 34.05 80.42 40.21 74.26
        曹慧 603-小學英語 69.7 34.85 78.64 39.32 74.17
        何檬 603-小學英語 71.2 35.6 77 38.5 74.1
        潘娜娜 603-小學英語 66 33 81.8 40.9 73.9
        邵偉 603-小學英語 67.7 33.85 80 40 73.85
        王介賢 603-小學英語 67.8 33.9 78.84 39.42 73.32
        呂淑健 603-小學英語 66.9 33.45 79.3 39.65 73.1
        張紅 603-小學英語 66 33 80.16 40.08 73.08
        褚夫強 603-小學英語 66.1 33.05 79.6 39.8 72.85
        薛婉 603-小學英語 68.8 34.4 76.26 38.13 72.53
        陳晶 603-小學英語 61.8 30.9 82.3 41.15 72.05
        鄧穎 603-小學英語 60.9 30.45 82.7 41.35 71.8
        李瀅瀅 603-小學英語 67.2 33.6 75 37.5 71.1
        杜營倩 603-小學英語 63.3 31.65 78 39 70.65
        劉魯慧 603-小學英語 65.1 32.55 76 38 70.55
        張宣宣 603-小學英語 64 32 77 38.5 70.5
        穴巖 603-小學英語 60.2 30.1 80 40 70.1
        閆亞文 603-小學英語 58.8 29.4 81.4 40.7 70.1
        馬淑婷 603-小學英語 60.5 30.25 79.08 39.54 69.79
        閆文文 603-小學英語 61.6 30.8 77.76 38.88 69.68
        張敏 603-小學英語 62.2 31.1 74.9 37.45 68.55
        王程 603-小學英語 63.7 31.85 73.1 36.55 68.4
        張冉 603-小學英語 59.1 29.55 76.18 38.09 67.64
        陳姍 603-小學英語 61.7 30.85 73.4 36.7 67.55
        侯丹 603-小學英語 58.4 29.2 75.7 37.85 67.05
        王肖 603-小學英語 58.1 29.05 75.78 37.89 66.94
        王改改 603-小學英語 59.2 29.6 74.62 37.31 66.91
        胡曉岑 603-小學英語 60 30 73.54 36.77 66.77
        張亞貝 603-小學英語 60.1 30.05 71.2 35.6 65.65
        周定法 604-小學體育 74 37 82.9 41.45 78.45
        田雨 604-小學體育 72.6 36.3 78.4 39.2 75.5
        李雪偉 604-小學體育 46.9 23.45 74.2 37.1 60.55
        衛(wèi)生崗位總成績匯總表
        姓名 性別 報考職位 筆試成績 筆試占50% 面試成績 面試占50% 總成績
        孔娜 104-衛(wèi)生技術 51.9 25.95 90 45 70.95
        王艷玲 104-衛(wèi)生技術 51.6 25.8 82.8 41.4 67.2
        孫鑒 104-衛(wèi)生技術 50.5 25.25 83.2 41.6 66.85
        范燦燦 104-衛(wèi)生技術 50 25 83.2 41.6 66.6
        高艷 104-衛(wèi)生技術 48.1 24.05 81.2 40.6 64.65
        閆晶 104-衛(wèi)生技術 47.3 23.65 83.6 41.8 65.45
        李秀芳 104-衛(wèi)生技術 45.8 22.9 83.8 41.9 64.8
        陳琳琳 104-衛(wèi)生技術 41.8 20.9 87.2 43.6 64.5
        周媛 201-疾病預防控制 46.9 23.45 80.3 40.15 63.6
        孟現(xiàn)姣 201-疾病預防控制 43.3 21.65 84.2 42.1 63.75
        朱葛 202-臨床醫(yī)生 59.2 29.6 81.2 40.6 70.2
        邵冉冉 202-臨床醫(yī)生 57.5 28.75 81.6 40.8 69.55
        李繼偉 202-臨床醫(yī)生 53 26.5 82.4 41.2 67.7
        男播音主持總成績統(tǒng)計表
        姓名 報考職位 筆試成績 筆試成績占50% 面試成績 面試占50% 總成績  
        董飛 102-男播音主持 53.4 26.7 94.7 47.35 74.05  
        倪道寬 102-男播音主持 52.3 26.15 91.38 45.69 71.84  
        陳川 102-男播音主持 50.3 25.15 93.62 46.81 71.96  
        王天宇 102-男播音主持 48.5 24.25 92.86 46.43 70.68  
        賈中南 102-男播音主持 41.5 20.75 89.28 44.64 65.39  
        張繁 102-男播音主持 41.3 20.65 90.49 45.25 65.9  

        魚臺縣事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室
            

        2015年8月8日