易賢網網校上線了!
>>>點擊進入<<<
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位經費性質 | 招考計劃 | 所需資格條件 | 筆試科目及分數比例 | 面試項目及分數比例 | 技能測試項目及分數比例 | 咨詢 電話 | 備注 | ||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 人數 | 學歷 | 學歷專業(yè) | 其他資格條件 | |||||||||
1 | 臨海市人民防空辦公室 | 臨海市人防工程管理所 | 全額撥款 | 綜合管理 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類、法律類、法學類、電子信息科學類、電子信息類、電子科學與技術類、信息與通信工程類 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85115183 | |
2 | 臨海市人民政府辦公室 | 臨海市委市政府信息中心(臨海市信息化工作領導小組辦公室) | 全額撥款 | 技術員 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、軟件工程、數字媒體技術、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、信息工程、電子信息科學與技術、信息安全、網絡工程、計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 35周歲及以下,浙江范圍,取得網絡工程師、軟件設計師、軟件評測師、軟件過程能力評估師、數據庫系統(tǒng)工程師、系統(tǒng)分析師、系統(tǒng)架構設計師、網絡規(guī)劃設計師、系統(tǒng)規(guī)劃與管理師資格之一,非2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生須具有2周年及以上網絡安全或軟件開發(fā)相關工作經歷 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85223276 | |
3 | 臨海市人民政府法制辦公室 | 臨海市法律事務服務中心 | 全額撥款 | 法制事務管理A | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類、法律類 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85220676 | |
全額撥款 | 法制事務管理B | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類、法律類 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | |||||
4 | 中共臨海市紀律檢查委員會(監(jiān)察局) | 臨海市機關效能監(jiān)察投訴中心 | 全額撥款 | 機關效能監(jiān)察A | 管理十級 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85322375 | |
全額撥款 | 機關效能監(jiān)察B | 管理十級 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | |||||
5 | 臨海市廣播電視臺 | 全額撥款 | 記者 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、廣播電視學、廣播電視新聞、新聞與傳播、編輯出版學、編輯學、漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、語言學及應用語言學 | 30周歲及以下,臺州范圍 | 《新聞專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85401008 | 專業(yè)知識筆試范圍:新聞學基礎理論、時事政治、新聞寫作 | |
全額撥款 | 攝像 | 專技十二級及以下專技 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 攝影、影視攝影與制作(電視攝像方向)、影視攝影與制作(電視攝影方向)、攝影攝像技術、電視攝像 | 30周歲及以下、戶籍不限。該崗位以戶外采訪為主,體能要求較高,女性一般不建議報考。 | 《新聞、攝像專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | 結構化面試占20% | 技能測試(現場攝像)占30% | 0576-85401008 | 緊缺崗位開考比例1:2; 按筆試成績從高分到低分1:5比例組織技能測試,再按筆試成績加技能測試成績后的總成績從高分到低分1:3比例組織結構化面試,不足比例的按實際參加筆試人數確定; 專業(yè)知識筆試范圍:新聞學基礎理論,時事政治、攝像基礎理論 | |||
全額撥款 | 播音A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 播音、播音與主持藝術 | 男性,30周歲及以下,戶籍不限,普通話水平測試等級證書一乙及以上級別 | 《新聞、播音專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | ∕ | 技能測試(現場播音主持)占50% | 0576-85401008 | 緊缺崗位開考比例1:2; 按筆試成績從高分到低分1:5比例組織技能測試,不足比例的按實際參加筆試人數確定; 專業(yè)知識筆試范圍:新聞學基礎理論,漢語言基礎知識,播音與主持基礎理論 | |||
全額撥款 | 播音B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 播音、播音與主持藝術 | 女性,30周歲及以下,戶籍不限,普通話水平測試等級證書一乙及以上級別 | 《新聞、播音專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | ∕ | 技能測試(現場播音主持)占50% | 0576-85401008 | ||||
5 | 臨海市廣播電視臺 | 全額撥款 | 電視節(jié)目制作 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 影視節(jié)目制作、數字媒體藝術、數字媒體技術,動畫,影視攝影與制作(電視節(jié)目制作方向)、影視藝術技術 | 30周歲及以下,臺州范圍 | 《影視制作專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | 結構化面試占20% | 技能測試(現場節(jié)目制作)占30% | 0576-85401008 | 按筆試成績從高分到低分1:5比例組織技能測試,再按筆試成績加技能測試成績后的總成績從高分到低分1:3組織結構化面試,不足比例的按實際參加筆試人數確定; 專業(yè)知識筆試范圍:影視制作基礎理論、非線性編輯、電視剪輯相關知識 | |
6 | 臨海市科學技術局 | 臨海市技術創(chuàng)新促進中心 | 全額撥款 | 科技管理 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 機械工程類、電子科學與技術類、材料科學與工程類 | 35周歲及以下,戶籍不限,2周年及以上工作經驗 | 《調研文章》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85322730 | 調研文章方向:工業(yè)經濟 |
7 | 臨海市流動人口服務管理局 | 臨海市流動人口服務中心 | 全額撥款 | 計算機管理 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、電子信息工程、計算機應用技術、計算機軟件與理論、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程、計算機軟件、計算機及應用、網絡工程、計算機系統(tǒng)結構、信息科學技術、信息物理工程、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、數字媒體技術、信息安全 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85139681 | |
8 | 臨海市慈善總會 | 全額撥款 | 慈善事業(yè)管理 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下,戶籍不限 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85288226 | ||
9 | 臨海市財政局 | 臨海市財政預算編制中心 | 全額撥款 | 財政預算A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 財政學、會計學、會計、審計學、審計、財務管理 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85188025 | |
全額撥款 | 財政預算B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 財政學、會計學、會計、審計學、審計、財務管理 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | |||||
10 | 臨海市人力資源和社會保障局 | 臨海市職業(yè)技術培訓中心 | 全額撥款 | 培訓管理 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85115930 | |
11 | 臨海市人力資源和社會保障咨詢服務中心 | 全額撥款 | 政策咨詢 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85115930 | ||
12 | 臨海市人力資源和社會保障信息中心 | 全額撥款 | 計算機管理 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、軟件工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、網絡工程、電子與計算機工程、計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85115930 | ||
13 | 臨海市國土資源局 | 臨海市土地開發(fā)中心 | 自收自支 | 野外勘查A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 男性;35周歲及以下;臨海范圍;長年野外工作,工作條件比較艱苦 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | |
野外勘查B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 女性;35周歲及以下;臨海范圍;長年野外工作,工作條件比較艱苦 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | |||||
野外勘查C | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下;臨海范圍;長年野外工作,工作條件比較艱苦 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | |||||
14 | 臨海市國土資源局 | 臨海市土地儲備中心 | 全額撥款 | 土地儲備 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | |
15 | 臨海市土地登記中心 | 全額撥款 | 土地登記A | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | ||
土地登記B | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85300929 | |||||
16 | 臨海市住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 臨海市公共建筑建設管理處 | 全額撥款 | 工程管理A | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑電氣與智能化、建筑設施智能技術 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | |
全額撥款 | 工程管理B | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 市政工程技術、道路橋梁工程技術 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | ||||
17 | 臨海市靈湖景區(qū)管理委員會 | 全額撥款 | 景區(qū)管理 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 園林、風景園林、園林工程技術、園林技術 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | ||
18 | 臨海市住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 臨海市城建檔案館(市城市規(guī)劃展覽館) | 全額撥款 | 軟件管理 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 軟件工程、軟件技術、計算機軟件、計算機軟件與理論 | 30周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | |
全額撥款 | 電管員 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | 35周歲及以下,臨海范圍,持電工特種作業(yè)操作證或進網作業(yè)許可證 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | ||||
全額撥款 | 設備維護 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣自動化技術、電氣工程與自動化 | 30周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85382021 | ||||
18 | 臨海市住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 臨海市城建檔案館(市城市規(guī)劃展覽館) | 全額撥款 | 講解員 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 專業(yè)不限 | 女性,30周歲及以下,臨海范圍,持有普通話二級乙等及以上證書 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占20% | 技能測試(講解)占30% | 0576-85382021 | 按筆試成績從高分到低分1:6比例組織技能測試,再按筆試成績加技能測試成績后的總成績從高分到低分1:3比例組織結構化面試,不足比例的按實際參加筆試人數確定。 |
19 | 臨海市農業(yè)局 | 臨海市農業(yè)技術推廣中心(農作物病蟲監(jiān)測中心) | 全額撥款 | 農技推廣 | 專技十二級及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學、植物保護、植物保護方向、生物安全 | 35周歲及以下、臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389215 | 最低服務年限5年 |
20 | 臨海市林業(yè)特產局 | 臨海市特產技術推廣站 | 全額撥款 | 特產員 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 園藝、果樹、果樹學 | 35周歲及以下,浙江范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389008 | 最低服務年限5年 |
21 | 臨海市林場 | 差額撥款 | 林科員 | 專技十二及以下 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 林學類、森林資源類、林業(yè)工程類、林業(yè)技術類 | 35周歲及以下;浙江范圍;林科員崗位特殊性,要單獨常駐高山護林點,不適合女性報考 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389008 | ||
辦公室 文秘 |
管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、中國語言文化、中國古代文學、中國現當代文學、中國文學、應用語言學、漢語言文字學、對外漢語、文秘、文秘教育、語言學及應用語言學、秘書學、新聞學、漢語國際教育、編輯學 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389008 | |||||
22 | 臨海市水利局 | 臨海市水文站 | 全額撥款 | 水文監(jiān)測 | 專技十二級及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水文學及水資源、水力學及河流動力學、水工結構工程 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389929,15990682025 | |
23 | 臨海市基層水利站 | 全額撥款 | 水利員 | 專技十二級及以下 | 2 | 本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水文學及水資源、水力學及河流動力學、水工結構工程 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | |||
24 | 臨海市供銷合作社聯(lián)合社 | 臨海市農村合作經濟服務中心 | 全額撥款 | 品牌建設 | 管理十級 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視編導、新聞與傳播、廣播電視新聞學、廣告學、傳播學、新媒體與信息網絡、媒體創(chuàng)意、廣播電視學、網絡與新媒體 | 35周歲及以下,臨海范圍,2周年及以上工作經驗 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85114281 | |
全額撥款 | 農技推廣 | 管理十級 | 1 | 本科及以上 | 農學、植物科學與技術、農林經濟管理、農業(yè)經濟管理、林業(yè)經濟管理、作物遺傳育種、果樹學、蔬菜學、茶學、作物栽培學與耕作學 | 35周歲及以下,浙江范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85114281 | ||||
25 | 臨海市商務局 | 臨海市電子商務服務中心 | 全額撥款 | 電子商務服務管理A | 管理十級 | 1 | 本科及以上 | 電子商務、網絡經濟學、電子商務及法律 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85116280 | |
電子商務服務管理B | 管理十級 | 1 | 本科及以上 | 電子商務、網絡經濟學、電子商務及法律 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85116280 | |||||
26 | 臨海市文化廣播新聞出版局 | 臨海市文化館 | 全額撥款 | 器樂 | 專技十二級及以下 | 1 | 本科及以上 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏)、音樂表演(管弦(打擊)樂器演奏)、音樂表演(中國樂器演奏)、音樂表演(管弦樂器演奏) | 30周歲及以下,臨海范圍 | 《音樂專業(yè)知識》占70%,《職業(yè)能力測試》占30%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576- 85300328 | 專業(yè)知識筆試范圍:視唱、練耳,音樂欣賞,音樂理論,音樂表演(器樂演奏) |
27 | 臨海市文化廣播新聞出版局 | 臨海市圖書館 | 全額撥款 | 圖書管理員(側重古籍) | 專技十二級及以下 | 1 | 本科及以上 | 中國史、世界史、歷史學、圖書館學、檔案學、古典文獻、古典文獻學、中國古典文獻學、歷史文獻學、史學理論及史學史、中國古代史 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85311207 | |
28 | 臨海市博物館 | 全額撥款 | 講解員 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類、歷史學類、教育學類、播音、播音與主持藝術、旅游管理、旅游管理與服務教育 | 30周歲及以下,戶籍不限,普通話水平測試等級證書二級甲等及以上 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85179056 | ||
29 | 臨海市海洋與漁業(yè)局 | 臨海市水產技術推廣站(水生動物防疫檢疫站) | 全額撥款 | 漁業(yè)養(yǎng)殖 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水產類 | 35周歲及以下;臺州范圍;此崗位要求長期野外、海上作業(yè),女性一般不宜報考 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389918 | |
30 | 臨海市海洋環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 海洋環(huán)境監(jiān)測 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 海洋科學類 | 35周歲及以下;臺州范圍;此崗位要求海上作業(yè)、不暈船,每年出海時間累計不少于3個月,女性一般不宜報考 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389918 | ||
31 | 臨海市海洋資源管理中心 | 全額撥款 | 海洋資源管理 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 海洋工程類,海洋科學類, 港口航道與海岸工程, 港口、海岸及近海工程, 港口海岸及治河工程, 水資源與海洋工程 |
35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389918 | ||
全額撥款 | 海域動態(tài)監(jiān)測 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 測繪工程,遙感科學與技術,大地測量學與測量工程,攝影測量與遙感, 港口航道與海岸工程, 港口、海岸及近海工程, 港口海岸及治河工程, 水資源與海洋工程 |
35周歲及以下;臺州范圍;此崗位要求考生能熟練處理各類涉海GIS、GPS數據,能用GRS進行外業(yè)操作,女性一般不宜報考 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389918 | ||||
32 | 臨海市環(huán)境保護局 | 臨海市環(huán)境保護局開發(fā)區(qū)分局 | 全額撥款 | 環(huán)境輻射監(jiān)測 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 核工程與核技術、核技術、輻射防護與環(huán)境保護、輻射防護與核安全、核技術及應用、核能科學與工程、輻射防護與環(huán)境工程 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | |
32 | 臨海市環(huán)境保護局 | 臨海市環(huán)境保護局開發(fā)區(qū)分局 | 全額撥款 | 環(huán)境管理 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類、法律類 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | |
33 | 臨海市環(huán)境保護局東部分局 | 全額撥款 | 色譜分析 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 分析化學、有機化學、精細化工、化工工藝、應用化學、化學工藝、化學工程與工藝 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||
34 | 臨海市生態(tài)市建設辦公室 | 全額撥款 | 會計 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計、會計學、財務管理、財務會計 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||
全額撥款 | 文秘 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、中國文學、應用語言學、漢語言文字學、文秘、文秘教育、語言學及應用語言學、秘書學、新聞學 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||||
35 | 臨海市頭門港新區(qū)環(huán)保服務中心 | 全額撥款 | 環(huán)境管理 | 專技十二級及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、精細化工、應用化學、化學工程、化工工藝、化學工程與工藝、化學工藝 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||
全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物化學、生物工程、分析化學、有機化學、精細化工、化工工藝、應用化學 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||||
全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物化學、生物工程、分析化學、有機化學、精細化工、化工工藝、應用化學 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85226653 | ||||
36 | 臨海市市場監(jiān)督管理局 | 臨海市食品藥品檢驗檢測中心(藥品不良反應監(jiān)測中心) | 全額撥款 | 理化檢驗A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品科學、食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、分析化學、化學、應用化學、化學工程與工藝 | 男性,35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85228206 | |
全額撥款 | 理化檢驗B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品科學、食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、分析化學、化學、應用化學、化學工程與工藝 | 女性,35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85228206 | ||||
全額撥款 | 理化檢驗及采樣 | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品科學、食品科學與工程、食品質量與安全 | 35周歲及以下,臨海范圍,2周年及以上檢驗工作經驗 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85228206 | ||||
37 | 臨海市質量技術監(jiān)督局 | 臨海市計量檢定測試所 | 全額撥款 | 檢定員A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 機械工程類、儀器科學與技術類、電氣工程類、電子科學與技術類、控制科學與工程類、計算機科學與技術類、化學工程與技術類、生物學類 | 35周歲及以下,戶籍不限 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389058 | |
全額撥款 | 檢定員B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 機械類、機械工程類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、儀器儀表類、儀器科學與技術類、電氣工程類、電氣信息類、電子科學與技術類、計算機科學與技術類、控制科學與工程類、信息與通信工程類 | 35周歲及以下,臺州范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85389058 | ||||
38 | 臨海市機關事務管理局 | 臨海市機關服務中心 | 全額撥款 | 房產管理A | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑設計及其理論、結構工程、市政工程、建筑技術科學、建筑學、建筑工程教育、土木工程、工程管理、工程造價、房地產經營管理、房地產開發(fā)與管理 | 男性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85222104 | |
全額撥款 | 房產管理B | 專技十二級及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑設計及其理論、結構工程、市政工程、建筑技術科學、建筑學、建筑工程教育、土木工程、工程管理、工程造價、房地產經營管理、房地產開發(fā)與管理 | 女性,35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85222104 | ||||
39 | 臨海市行政審批管理辦公室 | 臨海市東部行政服務中心 | 全額撥款 | 管理服務 | 管理十級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85280191 | |
全額撥款 | 網絡管理 | 專技十二級及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、網絡工程、軟件工程、信息安全、電子與計算機工程、計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 35周歲及以下,臨海范圍 | 《綜合基礎知識》占50%,《職業(yè)能力測試》占50%;共占50% | 結構化面試占50% | ∕ | 0576-85280191 | ||||
