亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年德州市慶云縣事業(yè)單位招聘錄用人員名單

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            詳情請參考:http://www.qyxrsj.gov.cn/n613006/c1367233/content.html
            2014年慶云縣教師崗位公開招聘錄用人員名單
            
        序號 考場 座號 姓名 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績
        筆試成績 折合50% 面試成績 折合50%
        1 011 30 王春煥 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 91.20 45.60 95.67 47.84 93.44
        2 010 17 解玲玲 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 80.90 40.45 96.00 48.00 88.45
        3 012 29 馮麗美 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 80.50 40.25 93.00 46.50 86.75
        4 013 14 丁燕燕 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 77.10 38.55 95.00 47.50 86.05
        5 015 15 程琳 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 81.40 40.70 94.00 47.00 87.70
        6 014 18 李洪蕾 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 83.40 41.70 90.00 45.00 86.70
        7 016 27 王靜 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 84.80 42.40 85.00 42.50 84.90
        8 018 12 陳文鳳 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 81.40 40.70 87.67 43.84 84.54
        9 015 19 段暖暖 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 73.10 36.55 91.67 45.84 82.39
        10 016 31 王延兵 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 76.90 38.45 87.67 43.84 82.29
        11 021 26 楊敏 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 79.00 39.50 96.67 48.34 87.84
        12 020 27 丁麗麗 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 81.90 40.95 92.67 46.34 87.29
        13 019 29 王英 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 82.00 41.00 92.00 46.00 87.00
        14 020 04 張家峰 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 84.90 42.45 88.67 44.34 86.79
        15 021 18 孟衛(wèi)秀 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 84.90 42.45 85.00 42.50 84.95
        16 022 05 宋菊 農(nóng)村中小學(xué) 物理教師 81.00 40.50 91.33 45.67 86.17
        17 022 02 張陽 農(nóng)村中小學(xué) 物理教師 72.45 36.23 95.00 47.50 83.73
        18 022 25 李云玲 農(nóng)村中小學(xué) 化學(xué)教師 73.30 36.65 95.67 47.84 84.49
        19 022 18 唐玉潔 農(nóng)村中小學(xué) 化學(xué)教師 72.50 36.25 94.33 47.17 83.42
        20 024 21 高紅春 明德小學(xué) 英語教師 78.25 39.13 92.67 46.34 85.46
        21 010 23 曹琨琪 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 80.60 40.30 91.00 45.50 85.80
        22 010 15 劉慧 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 75.00 37.50 95.67 47.84 85.34
        23 010 08 徐爽 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 74.30 37.15 96.33 48.17 85.32
        24 018 08 孔維雙 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 74.90 37.45 89.67 44.84 82.29
        25 016 25 楊林松 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 72.80 36.40 89.67 44.84 81.24
        26 017 02 孫曉雄 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 75.05 37.53 87.33 43.67 81.19
        27 017 11 張鳳霞 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 73.30 36.65 89.00 44.50 81.15
        28 020 07 鄭立寧 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 76.00 38.00 92.67 46.34 84.34
        29 019 23 鄧冰冰 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 71.80 35.90 96.00 48.00 83.90
        30 021 25 云建 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 79.50 39.75 87.33 43.67 83.42
        31 019 20 孝真真 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 77.70 38.85 87.67 43.84 82.69
        32 023 26 郗目麗 第四中學(xué) 語文教師 76.20 38.10 96.00 48.00 86.10
        33 011 15 馬紅霞 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 76.70 38.35 92.67 46.34 84.69
        34 011 19 楊雪姣 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 74.20 37.10 94.67 47.34 84.44
        35 016 19 趙振萍 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 72.80 36.40 88.33 44.17 80.57
        36 021 21 藺靜 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 80.80 40.40 82.67 41.34 81.74
        37 021 20 趙世娜 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 75.20 37.60 88.00 44.00 81.60
        38 024 14 白璐 第四中學(xué) 英語教師 80.90 40.45 92.00 46.00 86.45
        39 012 27 馬莉莉 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 77.30 38.65 90.33 45.17 83.82
        40 013 30 黃冬雪 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 75.30 37.65 92.33 46.17 83.82
        41 019 28 韋明君 農(nóng)村中小學(xué) 英語教師 72.30 36.15 90.33 45.17 81.32
        42 16 4 杜曉輝 農(nóng)村中小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 73.15 36.58 87.67 43.84 80.41
        43 13 21 李杰 農(nóng)村中小學(xué) 語文教師 74.60 37.30 91.00 45.50 82.80

            2014年慶云縣事業(yè)單位普通管理崗位錄用人員名單
            
        序號 考場 座號 姓名 報考單位 筆試成績 面試成績 總成績
        筆試成績 折合50% 面試成績 折合50%
        1 003 14 柳珊珊 檢察院 61.00 30.50 86.00 43.00 73.50
        2 005 17 郝敏 檢察院 56.00 28.00 84.80 42.40 70.40
        4 001 03 王曉星 檢察院 55.50 27.75 84.20 42.10 69.85
        3 003 18 侯一瑋 檢察院 57.75 28.88 79.80 39.90 68.78
        5 006 22 孫國衛(wèi) 法院 52.50 26.25 86.20 43.10 69.35
        6 008 19 魏連彬 法院(定向) 55.25 27.63 83.40 41.70 69.33