亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        許昌市2014年市直事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)及體檢人員名單

        字號(hào):


            總成績(jī)及體檢人員名單詳情請(qǐng)查看:http://biyesheng.7.xcycwl.com/zxxx_read.aspx?xwid=20140811111936970
            
            許昌市2014年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)
            
        招聘單位 招聘人數(shù) 招聘專(zhuān)業(yè) 名次 姓名 考號(hào) 筆試 總成績(jī) 面試 總成績(jī) 實(shí)際 操作 考試 總成績(jī)
        許昌市政府幼兒園 1 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 楊景華 00102010604 70.7 80.2   75.45
        2 王婭培 00102010607 68 80   74
        3 連旭貞 00102010606 65.58 82   73.79
        許昌市職工幫扶中心 1 不限專(zhuān)業(yè) 1 和陽(yáng) 00201011120 75.8 88.6   82.2
        2 劉栢辰 00201011001 76.62 82   79.31
        3 王英歌 00201011321 74.88 75.8   75.34
        許昌市食品安全監(jiān)督所 1 不限專(zhuān)業(yè) 1 潘耀華 00301011915 72.82 86.4   79.61
        2 余樟楠 00301012301 73.52 84.2   78.86
        3 黨亞楓 00301012617 75.2 81.4   78.3
        1 化學(xué)類(lèi) 1 彭明 00302020406 71.48 81.4   76.44
        2 吳文韜 00302020311 73.3 79   76.15
        3 鄭亞偉 00302020118 71.9 78.6   75.25
        許昌市人力資源和社會(huì)保障電子政務(wù)中心 2 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 李世峰 00401020506 67.1 79.8   73.45
        2 鄭煒 00401020518 60.06 85.6   72.83
        3 李魯堂 00401020513 64.36 75.6   69.98
        4 解軍 00401020508 59.86 78   68.93
        5 鄭偉 00401020519 63.92 73.8   68.86
        6 邱旭東 00401020516 58.8 76.8   67.8
        許昌市人力資源和社會(huì)保障電子政務(wù)中心 2 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 李琳琳 00402020613 69.24 79   74.12
        2 徐培增 00402020618 69.36 73   71.18
        3 冀磊 00402020608 64.48 77.6   71.04
        4 楊雅瓊 00402020610 64.62 76.6   70.61
        5 馬亞棟 00402020606 64.46 76.6   70.53
        6 李金磊 00402020601 63.14 77.2   70.17
        2 不限專(zhuān)業(yè) 1 范存 00403020807 73.86 86.6   80.23
        2 潘冰雁 00403023917 74.72 85.6   80.16
        3 馬留洋 00403023207 74.26 83.8   79.03
        4 劉芳 00403022111 73.04 84.8   78.92
        5 王曉鵬 00403021217 79.02 77.8   78.41
        6 賈俊鋒 00403021401 74.02 77.6   75.81
        許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃
            監(jiān)察支隊(duì)
        2 法律類(lèi) 1 張耀一 00501024830 73.68 84.4   79.04
        2 司科學(xué) 00501025011 76.38 80.2   78.29
        3 王婉婷 00501024627 72.08 81.6   76.84
        4 康晶晶 00501024816 72.02 80.4   76.21
        5 胡藝霞 00501024319 72.68 75.8   74.24
        許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃
            監(jiān)察支隊(duì)
        2 土建類(lèi) 1 宋世穩(wěn) 00502030122 67.52 85.4   76.46
        2 馬曉陽(yáng) 00502030124 69.12 80.2   74.66
        3 晏道揚(yáng) 00502030102 68.2 80.8   74.5
        4 張浩 00502030111 68.44 79   73.72
        5 孟強(qiáng) 00502030113 68.92 77   72.96
        6 孫浩林 00502030103 70.04 75.4   72.72
        2 不限專(zhuān)業(yè) 1 楊延磊 00503031921 75.52 82.4   78.96
        2 劉生義 00503031429 75.2 78.8   77
        3 劉鮮輝 00503031629 74.66 78.2   76.43
        4 何春奇 00503031221 73.78 78.6   76.19
        5 羅義 00503030421 73.8 77.2   75.5
        6 王志遠(yuǎn) 00503030514 73.2 74.8   74
        許昌市交運(yùn)投資有限
            責(zé)任公司
        1 財(cái)會(huì)金融類(lèi) 1 靳宗麗 00601032125 66.38 86.6   76.49
        2 金勝男 00601032413 65.12 85.4   75.26
        3 李娉婷 00601032221 65.18 84   74.59
        1 土木工程 1 胡開(kāi)建 00602032604 64.18 79.8   71.99
        2 王軍偉 00602032605 62.1 78.8   70.45
        3 江少鋒 00602032602 61.1 76.8   68.95
        1 不限專(zhuān)業(yè) 1 黃慧琳 00603032923 74.42 83   78.71
        2 李超輝 00603032728 69.58 82.4   75.99
        2 連照聃 00603033129 69.58 82.4   75.99
        許昌市環(huán)境衛(wèi)生管理處 4 不限專(zhuān)業(yè) 1 黎程 00701033410 75.4 86.4   80.9
        2 張奇 00701033418 78.65 82.6   80.625
        3 于涵陽(yáng) 00701033306 77.2 84   80.6
        4 王攀攀 00701033315 79.35 80.8   80.075
        5 李偉杰 00701033326 79.55 80.2   79.875
        6 陶曉赫 00701033417 74.95 82.8   78.875
        7 張若冰 00701033426 76 81   78.5
        8 李楠 00701033408 75.9 80.2   78.05
        9 鄭龍 00701033329 73.8 78.6   76.2
        10 牛偉偉 00701033313 73.15 77.6   75.375
        11 李大海 00701033324 74.1 76.6   75.35
        12 徐耀 00701033413 72.9 74   73.45
        許昌市環(huán)境衛(wèi)生管理處 3 不限專(zhuān)業(yè) 1 胡照陽(yáng) 00702042009 88.65 83.8   86.225
        2 田斐斐 00702040830 87.15 80.4   83.775
        3 周航 00702041925 87.3 79.8   83.55
        4 耿延花 00702033721 87.8 79.2   83.5
        5 王高杰 00702042203 87.7 77.4   82.55
        6 寧占凱 00702033918 89.3 75.6   82.45
        7 崔家珍 00702041217 88.35 75.8   82.075
        8 何彥娥 00702033902 87.55 75.4   81.475
        9 唐罡 00702042008 86.85 74.8   80.825
        許昌市疾病預(yù)防控制
            中心
        2 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 樊曉閣 00801042520 61.4 85.2   73.3
        2 葛冰玉 00801042517 62.52 81.8   72.16
        3 梁寧 00801042511 59.5 83   71.25
        4 楊曉喆 00801042507 56.2 82   69.1
        5 劉靜 00801042516 55.32 80.8   68.06
        2 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 曹君華 00802042605 56.58 79   67.79
        2 張雅芳 00802042602 49.74 79.6   64.67
        許昌市“120”急救
            指揮中心
        1 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué) 1 來(lái)寧 00901042701 51.48 81.6   66.54
        2 李鵬杰 00901042704 44.06 70.6   57.33
        許昌市房屋征收管理
            中心
        1 土建類(lèi) 1 盧俠 01001042802 63.76 81.2   72.48
        2 張夢(mèng)荻 01001042807 59.3 82.4   70.85
        3 程?hào)|東 01001042811 60.3 78.4   69.35
        1 不限專(zhuān)業(yè) 1 張豪 01002043526 72.22 85.2   78.71
        2 張燁 01002043002 74 80.2   77.1
        3 王偉濤 01002043323 72.38 76.6   74.49
        許昌新區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 1 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 孫石磊 01201050420 73.7 87.6   80.65
        2 田一帆 01201050412 73.84 82   77.92
        3 王少杰 01201050311 72.74 80.8   76.77
        1 不限專(zhuān)業(yè) 1 胥輝 01202050814 74.68 82.2   78.44
        2 崔小江 01202050930 71.6 81.8   76.7
        3 翟若楠 01202050715 71.02 81.6   76.31
        3 國(guó)土資源管理 1 董嘉 01203051001 69.86 86.4   78.13
        2 周萌 01203051004 70.18 83.8   76.99
        3 柳楊 01203051005 69.4 84.2   76.8
        4 蔡曉強(qiáng) 01203051021 68.8 83.4   76.1
        5 孫超 01203051018 67.66 83.2   75.43
        6 段倩倩 01203051010 70.14 80.4   75.27
        7 焦冬晨 01203051104 67.42 80.8   74.11
        東城區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備
            中心
        1 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 謝曉彬 01301051314 73.82 83.6   78.71
        2 喬木 01301051415 71.66 82.2   76.93
        1 不限專(zhuān)業(yè) 1 和平 01302051924 75.96 80.4   78.18
        2 陳蕾 01302052020 76.8 79.4   78.1
        3 劉東方 01302051712 72.38 81.4   76.89
        許昌市勞動(dòng)就業(yè)局 2 不限專(zhuān)業(yè) 1 徐亮 04201081818 76.02 87   81.51
        2 李順 04201080807 72.16 82.6   77.38
        3 趙琰 04201081911 70.48 84   77.24
        4 楊永鋼 04201081707 72.9 80   76.45
        5 馬豪杰 04201080927 70.48 81.8   76.14
        6 周揚(yáng)帆 04201082322 70.54 81.6   76.07
        許昌市婦幼保健院 1 臨床醫(yī)學(xué) 1 晏智萍 04301082506 55.68 78.6   67.14
        許昌市建安醫(yī)院 1 臨床醫(yī)學(xué) 1 張小明 04401082604 60.26 77   68.63
        3 護(hù)理學(xué) 1 張奇 04402082711 60.08 81   70.54
        2 時(shí)聰雨 04402082714 59.08 81.2   70.14
        3 桓芳蕾 04402082710 59.16 80.2   69.68
        4 王姣 04402082708 54.02 83   68.51
        5 姜寶杰 04402082719 55.66 79.4   67.53
        6 侯銀姣 04402082706 54.54 79.6   67.07
        7 趙艷佳 04402082709 50.08 76   63.04
        8 賈艷敏 04402082716 54.44 71.6   63.02
        9 陳世珂 04402082715 51.68 72.6   62.14
        許昌市建安醫(yī)院 1 醫(yī)學(xué)影像 1 魏冰 04403082807 56.24 82.6   69.42
        2 張軼楠 04403082805 53.4 79.8   66.6
        3 徐瑞芳 04403082808 56.3 76.6   66.45
        許昌市按摩醫(yī)院 1 護(hù)理 1 王少云 04501082902 61.64 80.4   71.02
        2 朱淑莉 04501082901 54.72 81.2   67.96
        3 張莉 04501082905 55.24 78.6   66.92
        1 針灸推拿 1 趙凱 04502083003 44.1 78.6 82.5 62.325
        2 張慧靜 04502083004 41.36 79.8 81.25 60.943
        1 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 李永行 04503083102 46.56 75.2   60.88
        1 臨床醫(yī)學(xué) 1 李金銘 04504083203 53.78 78.6   66.19
        2 賀聰聰 04504083202 55.22 77   66.11
        3 張娟 04504083201 50.54 77.8   64.17
        1 財(cái)會(huì)金融類(lèi) 1 楊學(xué) 04506083303 68.76 80.4   74.58
        2 王亞可 04506083311 62 83.4   72.7
        3 秦永軍 04506083403 62.52 81.6   72.06
        1 康復(fù) 1 汪明明 04507083504 46 79.2    
        許昌市糧油質(zhì)量檢測(cè)
            中心
        2 食品科學(xué)與工程 1 郭小倩 04601083712 69 81.2   75.1
        2 蔣靜 04601083710 66.7 80.2   73.45
        3 黃紹帥 04601083603 68.34 77.6   72.97
        4 姜新喆 04601083602 67.16 78.6   72.88
        5 司照朋 04601083609 67.56 77.6   72.58
        許昌市第一中學(xué) 1 政治 1 劉愛(ài)聽(tīng) 01401052209 70.7 84.4   77.55
        2 禹天佑 01401052120 67.92 87   77.46
        3 段志輝 01401052208 68.16 85.6   76.88
        1 體育 1 馬草原 01402052409 65.88 82.4   74.14
        2 張運(yùn)紅 01402052410 66.74 74.6   70.67
        3 張玲 01402052314 63.88 71   67.44
        許昌市第二中學(xué) 1 化學(xué)教育 1 王寧 01501052701 67.06 83   75.03
        2 馮素丹 01501052507 66.32 82.6   74.46
        3 王亞楠 01501052605 64.42 82   73.21
        許昌市第三初級(jí)中學(xué) 1 生物 1 劉瑩 01601052811 69.32 90.2   79.76
        2 李飛 01601052826 66.3 85.6   75.95
        3 王夢(mèng)洋 01601052804 65.52 78.6   72.06
        許昌市第六中學(xué) 1 數(shù)學(xué) 1 黃旭超 01701053102 69.68 80.6   75.14
        2 郭凱歌 01701053105 68.24 82   75.12
        3 趙帥敏 01701053110 69.82 79.8   74.81
        許昌市第八中學(xué) 1 地理科學(xué) 1 郭亞杰 01801053206 68.14 80   74.07
        2 周藝婷 01801053225 67.82 76.2   72.01
        3 張志強(qiáng) 01801053220 67.94 70.8   69.37
        許昌市第十二中學(xué) 1 數(shù)學(xué) 1 安冉 01901053416 71.38 85.6   78.49
        2 張文龍 01901053417 68.84 84.2   76.52
        3 李智冰 01901053503 68.94 80.8   74.87
        許昌市第三高級(jí)中學(xué) 1 語(yǔ)文 1 楊曉丹 02001053613 70.02 85   77.51
        2 張麗平 02001053614 69.72 83   76.36
        3 韓曉蕾 02001053712 68.56 78   73.28
        1 英語(yǔ) 1 李甜華 02002054206 70.9 84.4   77.65
        2 楊征 02002054006 69.88 83.8   76.84
        3 岳夢(mèng)琳 02002053921 70.46 79   74.73
        1 書(shū)法 1 柴夢(mèng)琳 02003054306 58.98 94   76.49
        2 張進(jìn)舒 02003054302 61.14 90.8   75.97
        3 陳卓 02003054305 56.82 89.6   73.21
        許昌市毓秀路小學(xué) 2 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 邢麗冰 02201054606 80.03 86   83.015
        2 徐美 02201054626 75.27 86.4   80.835
        3 柳靜 02201054709 75.15 85.6   80.375
        4 駱新杰 02201054721 72.76 87.6   80.18
        5 鄭黎爽 02201054625 73.21 85.2   79.205
        6 王璟賢 02201054624 74.15 82.8   78.475
        2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 張晶晶 02202055102 70.79 86.4   78.595
        2 汪苑君 02202055021 69.79 87   78.395
        3 田苗苗 02202055018 69.98 84   76.99
        4 黃丹丹 02202055104 68.44 81   74.72
        5 李普婷 02202055030 70.47 77   73.735
        6 陳艷艷 02202055105 71.09 75.2   73.145
        東城區(qū)所屬
            于莊小學(xué)
        1 音樂(lè) 1 應(yīng)曉黎 02301055221 69.43 86.8   78.115
        2 馮曉婭 02301055202 68.78 79.4   74.09
        1 美術(shù) 1 劉圓圓 02302055522 70.69 85   77.845
        2 李征 02302055419 68.24 86.2   77.22
        3 董明明 02302055319 68.74 84.2   76.47
        東城區(qū)所屬鄧莊鄉(xiāng)
            李莊小學(xué)
        1 語(yǔ)文 1 潘亞楠 02401055620 71.29 90   80.645
        2 朱迪 02401055613 72.67 86   79.335
        3 趙婭麗 02401055617 71.37 81.6   76.485
        1 音樂(lè) 1 馮勝華 02402055808 66.87 89.2   78.035
        2 周琳琰 02402055810 63.59 86   74.795
        3 孟佳寧 02402055812 64.06 71.4   67.73
        東城區(qū)所屬
            鄧莊小學(xué)
        1 英語(yǔ) 1 張愛(ài)霞 02501060114 73.88 87.6   80.74
        2 郭亞飛 02501060112 74.14 84.4   79.27
        3 司海艷 02501060120 75.58 75.6   75.59
        東城區(qū)所屬
            長(zhǎng)村小學(xué)
        1 數(shù)學(xué) 1 任雪林 02601060206 65.02 83.4   74.21
        2 李露露 02601060207 67.15 80   73.575
        3 王寧 02601060204 66.34 80.4   73.37
        東城區(qū)所屬
            前王門(mén)小學(xué)
        1 數(shù)學(xué) 1 張俊明 02701060302 66 83.6   74.8
        1 語(yǔ)文 1 呂曉萌 02702060501 71.83 87.4   79.615
        2 宋慧娜 02702060430 70.14 84   77.07
        3 劉洋 02702060415 69.92 76.6   73.26
        許昌市學(xué)府街小學(xué) 2 語(yǔ)文 1 徐麗美 02801060909 73.92 91   82.46
        2 郭婧妍 02801060930 75.54 85   80.27
        3 馮璐 02801060624 72.28 88.2   80.24
        4 郭曉 02801060826 72.17 87.2   79.685
        5 陳燕曉 02801060729 72.43 85.5   78.965
        6 尹青青 02801060628 72.39 85.4   78.895
        2 數(shù)學(xué) 1 宋丹丹 02802061305 70.47 87.4   78.935
        2 喬王麗 02802061230 74.16 80.2   77.18
        3 李夢(mèng)雅 02802061106 72.62 78.2   75.41
        4 袁培龍 02802061215 72.16 78.2   75.18
        5 胡軍紅 02802061103 72.04 75.4   73.72
        1 體育 1 居正威 02803061508 64.82 90.2   77.51
        2 陳旭兆 02803061417 66.33 83.6   74.965
        3 王夢(mèng)龍 02803061405 66.28 80.6   73.44
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            中心學(xué)校
        2 數(shù)學(xué) 1 李瑞華 02901061625 71.47 84.6   78.035
        2 白艷麗 02901061601 68.93 85.2   77.065
        3 吳玉珊 02901061624 68.87 78.4   73.635
        4 張丙寅 02901061614 71.17 72.8   71.985
        5 趙黎博 02901061620 68.16 75.2   71.68
        6 劉瑞麗 02901061623 68.76 74   71.38
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            中心學(xué)校
        4 英語(yǔ) 1 李彩榮 02902062325 77.48 90.6   84.04
        2 王新慧 02902061812 76.96 89.2   83.08
        3 徐艷茹 02902062211 75.99 86.2   81.095
        4 張曉萍 02902062306 73.26 88.4   80.83
        5 閆明黎 02902061914 73.39 88.2   80.795
        6 彭冰 02902062409 74.49 85   79.745
        7 吳青 02902062029 73.72 80   76.86
        8 王向一 02902062102 73.7 79.8   76.75
        9 孫亞果 02902061906 73.63 75.6   74.615
        10 方賽珂 02902062009 76.96 71   73.98
        11 樊東平 02902061805 72.82 75   73.91
        1 物理 1 姜笑艷 02903062610 68.33 83.8   76.065
        2 毛偉娜 02903062702 69.5 76   72.75
        3 孫曉明 02903062619 67.7 76.6   72.15
        1 生物 1 王浩涵 02904062813 70.91 80   75.455
        2 陳偉霞 02904062815 69.4 81.2   75.3
        3 張姚杰 02904062803 71.02 77   74.01
        1 心理健康 1 張若男 02905062922 72.14 85.8   78.97
        2 王霄 02905062911 72.37 82.8   77.585
        3 蘇夢(mèng)彩 02905062923 72.53 79.2   75.865
        1 政治 1 楊志娟 02906063204 73.69 85   79.345
        2 李想 02906063123 71.57 86.6   79.085
        3 高敏 02906063110 73.87 84   78.935
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            白莊小學(xué)
        1 數(shù)學(xué) 1 伍華 03001063314 64.52 88.4   76.46
        2 程永超 03001063312 64.57 81.6   73.085
        3 王丹丹 03001063318 64.83 72.2   68.515
        1 體育 1 岳娟 03002063403 66.72 86   76.36
        2 聶潁男 03002063406 63.69 88   75.845
        3 馮浩然 03002063404 65.19 75.2   70.195
        1 計(jì)算機(jī)類(lèi) 1 董靜敏 03003063504 70.5 81.6   76.05
        2 陳軍鋒 03003063609 68.37 79.4   73.885
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            長(zhǎng)村張小學(xué)
        1 音樂(lè) 1 米樂(lè)樂(lè) 03101063718 61.06 91.8   76.43
        2 韓曉昱 03101063710 64.64 81.6   73.12
        3 翟艷芳 03101063708 60.12 83.6   71.86
        1 美術(shù) 1 苑學(xué)敏 03102063920 74.36 88.8   81.58
        2 白雪 03102063801 67.98 89.5   78.74
        3 楊路 03102063817 68.57 75.6   72.085
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            長(zhǎng)村劉小學(xué)
        1 數(shù)學(xué) 1 魯艷紅 03201064005 65.27 83.4   74.335
        2 侯冰 03201064010 68.04 73.6   70.82
        3 趙廣兆 03201064009 63.65 76.4   70.025
        1 體育 1 葛亞男 03202064101 59.34 85.4   72.37
        2 付家樂(lè) 03202064104 62.11 81.6   71.855
        1 語(yǔ)文 1 郭會(huì)敏 03203064321 65.28 86.2   75.74
        2 吳春燕 03203064201 65.26 85.8   75.53
        3 張曉燕 03203064217 66.18 84.6   75.39
        1 英語(yǔ) 1 劉曉林 03204064507 66.4 76   71.2
        2 張麗媛 03204064418 61.18 68.8   64.99
        3 朱會(huì)朋 03204064502 61.95 66.8   64.375
        1 音樂(lè) 1 苗萌萌 03205064601 63.09 85.8   74.445
        2 劉錚 03205064605 54.22 87.6   70.91
        3 張珊珊 03205064602 51.67 83.4   67.535
        1 美術(shù) 1 劉艷輝 03206064701 62.44 83.6   73.02
        2 耿曼迪 03206064722 60.77 83.2   71.985
        3 張燕 03206064721 61.75 74.6   68.175
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            黃莊小學(xué)
        1 音樂(lè) 1 劉寶真 03301064801 68.54 85.4   76.97
        2 張燕 03301064804 61.75 84.6   73.175
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            孫莊小學(xué)
        2 數(shù)學(xué) 1 張燁 03401065005 66.8 83.2   75
        2 胡秋娟 03401064925 69.25 79.2   74.225
        3 張小青 03401064926 66.86 81.4   74.13
        4 丁海洋 03401065001 64.77 80.8   72.785
        5 李方方 03401065004 64.38 80   72.19
        6 席孟超 03401064920 64.15 75   69.575
        1 體育 1 張龍 03402065104 57.46 85.6   71.53
        2 王夢(mèng)茹 03402065107 63.07 79.2   71.135
        3 盧曉東 03402065111 63.76 75   69.38
        1 語(yǔ)文 1 吳昊 03403065307 67.61 88.8   78.205
        2 孫培培 03403065219 67.9 87.4   77.65
        3 燕曉芬 03403065205 72.47 82.4   77.435
        1 音樂(lè) 1 李瑞 03404065508 63.94 87   75.47
        2 連曉敏 03404065502 59.33 89   74.165
        3 萬(wàn)嬌嬌 03404065513 57.02 79.8   68.41
        1 美術(shù) 1 龐果 03405065609 68.92 91   79.96
        2 常培 03405065621 70.24 86   78.12
        3 石高志 03405065622 69.67 81   75.335
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            洼孫小學(xué)
        1 英語(yǔ) 1 丁會(huì)娜 03501065914 74.09 81.4   77.745
        2 朱慧杰 03501065823 71.21 82.4   76.805
        3 張麗丹 03501065805 75.19 76.2   75.695
        1 體育 1 孫亞男 03502066001 62.31 89.8   76.055
        2 李穎 03502066005 67.89 76.8   72.345
        1 美術(shù) 1 趙丹 03503070109 68.39 90.6   79.495
        2 魏夢(mèng)雅 03503070117 66.22 87   76.61
        3 龐燕 03503070113 68.1 83.6   75.85
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            干戈李小學(xué)
        2 數(shù)學(xué) 1 張江龍 03601070211 74.02 85.6   79.81
        2 閆菁菁 03601070217 69.02 88.8   78.91
        3 楊曉麗 03601070214 65.2 84.6   74.9
        4 謝維捷 03601070221 65.46 80.8   73.13
        5 李星星 03601070220 64.15 81.8   72.975
        6 柴曉麗 03601070203 65.94 73.2   69.57
        1 體育 1 屈迪 03602070303 57.62 89.6   73.61
        2 陳永成 03602070302 63.07 79   71.035
        3 楊檳羽 03602070306 53.44 82   67.72
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            干戈李小學(xué)
        1 語(yǔ)文 1 李文楠 03603070429 69.12 87.8   78.46
        2 李貞 03603070430 68.35 85.4   76.875
        3 艾九紅 03603070418 67.54 78.6   73.07
        1 音樂(lè) 1 劉明靜 03604070609 62.05 85.4   73.725
        2 王世超 03604070605 68.04 79.2   73.62
        3 牛爽 03604070607 61.61 82.2   71.905
        1 美術(shù) 1 夏方方 03605070708 70.49 85.8   78.145
        2 常夢(mèng)琰 03605070719 64.11 88.6   76.355
        3 曹夢(mèng)子 03605070702 64.53 84   74.265
        1 英語(yǔ) 1 楊曉禎 03606070808 74.9 85   79.95
        2 陳瓊 03606070811 71.11 86   78.555
        3 喬永麗 03606070917 67.9 68.6   68.25
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            屯北小學(xué)
        1 音樂(lè) 1 張波 03701071011 66.75 91.5   79.125
        2 姜明娟 03701071006 65.33 83.6   74.465
        3 陳嬋嬋 03701071007 61.36 79.4   70.38
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            羅莊小學(xué)
        2 數(shù)學(xué) 1 張樂(lè) 03801071201 69.55 84.6   77.075
        2 付閃閃 03801071226 67.57 85   76.285
        3 胡芳芳 03801071219 67.62 83.6   75.61
        4 周曉娟 03801071218 69.51 81.6   75.555
        5 秦聰聰 03801071125 69.82 80.2   75.01
        6 趙麗果 03801071112 67.5 79   73.25
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            羅莊小學(xué)
        1 語(yǔ)文 1 申瑞紅 03802071508 77.94 85.8   81.87
        2 陳曉琳 03802071319 68.4 86.4   77.4
        3 王萌萌 03802071510 70.53 84   77.265
        1 英語(yǔ) 1 胡冠華 03803071721 73.28 80.4   76.84
        2 郭藝偉 03803071613 71.37 81.8   76.585
        3 張婧 03803071907 73.76 74   73.88
        1 音樂(lè) 1 楊帆 03804072012 66.78 91.6   79.19
        2 ?,摤?/TD> 03804072002 59.35 91.6   75.475
        3 曲鴿 03804072003 57.98 81.5   69.74
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            大路陳小學(xué)
        3 數(shù)學(xué) 1 郭靖婭 03901072212 71.08 81.8   76.44
        2 李瑞娟 03901072126 63.16 83.8   73.48
        3 李景洋 03901072122 64.32 81.4   72.86
        4 宋瓊媛 03901072115 64.28 79.4   71.84
        5 范會(huì)敏 03901072118 67.15 75.2   71.175
        6 王永恒 03901072104 64.67 77   70.835
        7 李宏宇 03901072225 67.51 72.4   69.955
        開(kāi)發(fā)區(qū)所屬
            大路陳小學(xué)
        1 體育 1 張良 03902072301 63.39 88   75.695
        2 陳彩鳳 03902072306 64.2 86.6   75.4
        3 周民行 03902072304 62.92 80.4   71.66
        1 音樂(lè) 1 孟俐東 03903072402 67.59 90.2   78.895
        2 陳東 03903072403 68.31 85.3   76.805
        3 張哲 03903072405 42.98 92   67.49
        1 美術(shù) 1 王美莉 03904072518 69.6 90.8   80.2
        2 張銳杰 03904072529 64.33 82.8   73.565
        3 王穎爽 03904072515 65.39 76.6   70.995
        許昌市政府幼兒園 2 學(xué)前教育 1 武彥鴿 00101010314 67.76 92.4   80.08
        2 邢婷婷 00101010328 68.83 90.4   79.615
        3 馬惠姿 00101010124 72.74 81.6   77.17
        4 馬雙艷 00101010121 69.89 80.4   75.145
        5 蘇美軍 00101010110 66.77 78   72.385
        6 劉慧嬌 00101010208 69.42 74.4   71.91
        許昌電氣職業(yè)學(xué)院 1 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 胡夢(mèng)薇 04001072721 63.98 86.8   75.39
        2 王真 04001072713 65.08 85.6   75.34
        3 李天天 04001072705 65.86 79.2   72.53
        2 藝術(shù)教育、平面廣告設(shè)計(jì)、裝飾裝潢設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì) 1 常龍珠 04002072915 68.96 90.2   79.58
        2 白鴿 04002072913 61.16 90.8   75.98
        3 孟夏夢(mèng) 04002072907 60.42 91.4   75.91
        4 郭萌 04002072914 63.24 86.4   74.82
        5 陳晨 04002072901 59.3 85.4   72.35
        許昌電氣職業(yè)學(xué)院 2 車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、汽車(chē)服務(wù) 1 董志杰 04005073007 60.82 86.2   73.51
        2 樊偉 04005073011 60.28 86   73.14
        3 高攀 04005073012 63 80.4   71.7
        4 郭文強(qiáng) 04005073010 55.42 80.2   67.81
        5 王遠(yuǎn) 04005073008 52.52 74   63.26
        6 趙光普 04005073013 48.02 73.2   60.61
        2 電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化 1 周剛 04006073116 63.6 91.2   77.4
        2 郭澤華 04006073110 66 87.6   76.8
        3 孫瑩瑩 04006073114 63.08 88.4   75.74
        4 馮渝飛 04006073124 67.18 81.4   74.29
        5 高建芳 04006073102 62.5 85.2   73.85
        6 李昊 04006073109 61.38 84.4   72.89
        1 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù) 1 武靜 04007073312 67.14 88   77.57
        2 李燕 04007073317 63.98 84.8   74.39
        3 杜家曦 04007073315 64.32 76   70.16
        2 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理 1 鄭嘉君 04008073413 69.68 87.2   78.44
        2 蔡青 04008073408 67.4 85.8   76.6
        3 徐文靜 04008073603 67.28 83.2   75.24
        4 姜營(yíng)營(yíng) 04008073620 70.04 80   75.02
        5 周會(huì)會(huì) 04008073829 68.64 80.8   74.72
        6 張帥 04008073604 67.48 76.4   71.94
