2014年六枝特區(qū)水務有限責任公司招聘(考調)人員總成績公示詳情請參考:http://www.liuzhi.gov.cn/art/2014/8/6/art_70_27330.html
科目 | 面試證號 | 準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試得分 | 折合60% | 面試得分 | 折合40% | 最后總成績 | 體檢人員 | |
總經(jīng)理助理 | 201408011 | 201407001 | 彭軍 | 漢 | 男 | 本科 | 貴州財經(jīng)大學 | 審計學 | 38.5 | 23.1 | 58 | 23.2 | 46.3 | 0 | |
總經(jīng)理助理 | 201408012 | 201407002 | 李文 | 漢 | 女 | 雙本 | 貴州財經(jīng)學院 | 工商企業(yè) | 57 | 34.2 | 71.4 | 28.56 | 62.76 | 體檢 | |
行風監(jiān)督員 | 201408013 | 2014070003 | 張豪杰 | 漢 | 男 | 本科 | 南京郵電大學 | 工商管理 | 39.7 | 23.82 | 65.6 | 26.24 | 50.06 | 體檢 | |
行風監(jiān)督員 | 201408014 | 201407005 | 邱忠鳳 | 漢 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 電子商務 | 39.9 | 23.94 | 52.4 | 20.96 | 44.9 | 0 | |
工程管理 | 201408003 | 201407006 | 張吉軍 | 漢 | 男 | 大專 | 日照技術學院 | 工程造價 | 28.5 | 17.1 | 11.6 | 4.46 | 21.74 | 0 | |
工程管理 | 201408010 | 201407007 | 王常慶 | 漢 | 男 | 大專 | 沙市職業(yè)大學 | 工程管理 | 42 | 25.2 | 31.4 | 12.56 | 37.76 | 0 | |
工程管理 | 201408007 | 201407009 | 肖力 | 漢 | 男 | 本科 | 貴州財經(jīng)學院 | 工程管理 | 26 | 15.6 | 缺考 | 0 | 15.6 | 0 | |
工程管理 | 201408005 | 201407010 | 姚重洋 | 漢 | 女 | 本科 | 華北水電大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 28 | 16.8 | 56 | 22.4 | 39.2 | 體檢 | |
工程管理 | 201408004 | 201407011 | 秦家璽 | 漢 | 男 | 本科 | 西安科技大學 | 安全工程 | 38 | 22.8 | 55 | 22 | 44.5 | 體檢 | |
工程管理 | 201408006 | 201407013 | 王黃俊 | 漢 | 男 | 大專 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 工程測量 | 29 | 17.4 | 20.2 | 8.08 | 25.48 | 0 | |
工程管理 | 201408002 | 201407015 | 龔楠淞 | 漢 | 男 | 大專 | 江西大宇職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 34.5 | 20.7 | 33.1 | 13.24 | 33.94 | 0 | |
工程管理 | 201408001 | 201407016 | 龍獻江 | 漢 | 男 | 大專 | 四川廣播電視大學 | 鐵道工程技術 | 47 | 28.2 | 53.9 | 21.56 | 49.76 | 體檢 | |
工程管理 | 201408009 | 201407017 | 張婷 | 漢 | 女 | 大專 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 35 | 21 | 87.4 | 34.96 | 55.96 | 體檢 | |
工程管理 | 201408008 | 201407018 | 鄭勇 | 漢 | 男 | 大專 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 34 | 20.4 | 67.1 | 26.84 | 47.24 | 體檢 | |
會計 | 201408016 | 201407020 | 朱松 | 漢 | 男 | 大專 | 遵義職業(yè)技術學院 | 會計電算化 | 42.9 | 25.74 | 75.6 | 30.24 | 55.98 | 體檢 | |
會計 | 201408015 | 201407021 | 韋國林 | 布 | 男 | 本科 | 上海海事大學 | 國際經(jīng)貿 | 43.5 | 26.1 | 64.6 | 25.84 | 51.94 | 0 | |
會計 | 201408017 | 201407022 | 郭忠瓊 | 彝 | 女 | 大專 | 貴州財經(jīng)學院 | 財務會計 | 50.6 | 30.36 | 66 | 26.4 | 56.76 | 體檢 | |
會計 | 201408018 | 201407032 | 李維敏 | 漢 | 女 | 本科 | 貴州財經(jīng)大學 | 會計學 | 51.2 | 30.72 | 57 | 22.8 | 53.52 | 0 | |
1、以上成績公示7天(2014年8月6日至2014年8月12日止)如有任何異議,請向六枝特區(qū)水務局紀檢組反映 | |||||||||||||||
聯(lián)系人:甘露 聯(lián)系電話:13885886648 | |||||||||||||||
六枝特區(qū)水務有限責任公司招聘(考調) 工作領導小組 |