亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年新疆托里縣人民醫(yī)院招聘工作人員總成績公示(護(hù)理、總務(wù)科)

        字號(hào):


            工作人員總成績?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.xjtl.gov.cn/gongshigonggao-1/tuolixianrenminyiyuangongkaizhaopin-job-renyuanzongchengjigongshi-huli-zongwuke/
            
        序號(hào) 招聘職位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 實(shí)操成績 證件加分 總成績 入闈情況
        1 總務(wù)科 4021 201420011 59   62.5   60.75 進(jìn)入體檢
        2 總務(wù)科 4021 201420012 54   62   58  
        3 總務(wù)科 4021 201420014 32   68.5   50.25  
        4 護(hù)理學(xué) 4013 201418020 46 64 75.75 3 60.98 進(jìn)入體檢
        5 護(hù)理學(xué) 4013 201418024 31.5 57.8 71.75   48.68  
        6 護(hù)理學(xué) 4013 201418021 32 53 47.25   44.03  
        7 護(hù)理學(xué) 4014 201403001 68 71 79.25 3 73.63 進(jìn)入體檢
        8 護(hù)理學(xué) 4014 201402002 57.25 74.6 93.75 3 72.58 進(jìn)入體檢
        9 護(hù)理學(xué) 4014 201414004 53.5 73.2 70.5 3 68.05 進(jìn)入體檢
        10 護(hù)理學(xué) 4014 201403002 57 65 94.75 3 67.78 進(jìn)入體檢
        11 護(hù)理學(xué) 4014 201402013 51 69.2 87.5 3 66.75 進(jìn)入體檢
        12 護(hù)理學(xué) 4014 201402022 56 64.2 90.25 3 66.53 進(jìn)入體檢
        13 護(hù)理學(xué) 4014 201402003 52 66 95.5 3 66.35 進(jìn)入體檢
        14 護(hù)理學(xué) 4014 201413004 52 65 95.75 3 65.88 進(jìn)入體檢
        15 護(hù)理學(xué) 4014 201412011 53.5 64.2 91.88 3 65.69 進(jìn)入體檢
        16 護(hù)理學(xué) 4014 201403004 47 69.8 86 3 65.3 進(jìn)入體檢
        17 護(hù)理學(xué) 4014 201405009 53.75 63.4 81.25 3 64.33 進(jìn)入體檢
        18 護(hù)理學(xué) 4014 201406012 46.25 67.4 85.25 3 63.73 進(jìn)入體檢
        19 護(hù)理學(xué) 4014 201409058 44.25 68.2 89 3 63.7 進(jìn)入體檢
        20 護(hù)理學(xué) 4014 201406015 46 66.2 91 3 63.6 進(jìn)入體檢
        21 護(hù)理學(xué) 4014 201412018 42.25 70.4 82.75 3 63.38 進(jìn)入體檢
        22 護(hù)理學(xué) 4014 201415010 50.25 69.4 83.88   63.19 進(jìn)入體檢
        23 護(hù)理學(xué) 4014 201405028 41.5 68 92 3 62.8 進(jìn)入體檢
        24 護(hù)理學(xué) 4014 201411015 45.25 66 86 3 62.7 進(jìn)入體檢
        25 護(hù)理學(xué) 4014 201404030 49 63.6 82 3 62.6 進(jìn)入體檢
        26 護(hù)理學(xué) 4014 201410004 42 68.6 83.25 3 62.43 進(jìn)入體檢
        27 護(hù)理學(xué) 4014 201406008 43 71.2 65.88 3 62.39 進(jìn)入體檢
        28 護(hù)理學(xué) 4014 201414003 50.75 67 85.5   62.35 進(jìn)入體檢
        29 護(hù)理學(xué) 4014 201407017 50.5 60 91.13 3 62.31 進(jìn)入體檢
        30 護(hù)理學(xué) 4014 201403014 42.5 68.2 76.75 3 61.78 進(jìn)入體檢
        31 護(hù)理學(xué) 4014 201409006 45 64.2 90.25 3 62.13 進(jìn)入體檢
        32 護(hù)理學(xué) 4014 201411001 48.5 61 90.25 3 61.93  
        33 護(hù)理學(xué) 4014 201409039 42.25 71.8 89.5   61.75  
        34 護(hù)理學(xué) 4014 201410015 43 64.4 87.13 3 61.11  
        35 護(hù)理學(xué) 4014 201414012 51.75 56.4 89 3 60.8  
        36 護(hù)理學(xué) 4014 201403008 46.75 67 51.5 3 60.35  
        37 護(hù)理學(xué) 4014 201414019 44.75 69.2 71   59.6  
        38 護(hù)理學(xué) 4014 201413012 44.25 61.6 80.75 3 59.58  
        39 護(hù)理學(xué) 4014 201405007 42.25 63.6 70.25 3 58.73  
        40 護(hù)理學(xué) 4014 201409009 42 67 52.5 3 58.55  
        41 護(hù)理學(xué) 4014 201409041 43.75 66 77.75   58.28  
        42 護(hù)理學(xué) 4014 201405031 45 65.2 66.88   57.29  
        43 護(hù)理學(xué) 4014 201409068 41.5 58.2 82.25 3 56.93  
        44 護(hù)理學(xué) 4014 201410008 42.5 63.4 70.25   55.73  
        45 護(hù)理學(xué) 4014 201409005 43.75 61.6 65   54.8  
        46 護(hù)理學(xué) 4014 201412012 46 55.6 71.75   53.38  
        47 護(hù)理學(xué) 4014 201407024 42 60.8 21 3 52.3  
        48 護(hù)理學(xué) 4014 201409013 42 58 33.75 3 52.18  
        49 護(hù)理學(xué) 4014 201406007 42 53.4 52.38   48.74  
        50 護(hù)理學(xué) 4014 201417012 51.25 42.4 0 3 44.7  
        51 護(hù)理學(xué) 4014 201403017 48 19 2.5   28.95  
        52 護(hù)理學(xué) 4014 201410003 43.75 55.6 缺考      
        53 護(hù)理學(xué) 4014 201418002 51.25 64.8 缺考 3    

            注:護(hù)理崗位總成績=筆試成績×40%+面試成績×50%+實(shí)際操作成績×10%
                  總務(wù)科總成績=筆試成績×50%+實(shí)際操作成績×50%,進(jìn)入體檢人員于2014年5月23日上午(北京時(shí)間9:30),在托里縣人民醫(yī)院進(jìn)行體檢。