亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年蘇州市吳中區(qū)事業(yè)單位總成績公布

        字號(hào):


            2014年吳中區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員總成績公示:
            http://www.dwrc.cn/Web/Function/Common/ArticleDetail.aspx?ArticleID=a778e17b-59c3-4666-af1e-ecab4757b6fe
            
        序號(hào) 主管部門 招聘單位名稱 招聘崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 備注
        1 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110109 樂逸群 75.5 70.6 73.05  
        2 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110118 劉濱 77.3 67.4 72.35  
        3 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110129 翁澤婷 88.4 69 78.7
        4 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110215 薛東昊 76.8 68.2 72.5  
        5 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110220 林丹 76.4 67.2 71.8  
        6 農(nóng)辦 農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)站 管理員 01 2 06140110304 吳森嘯 75.7 75.2 75.45
        7 金融辦 金融發(fā)展服務(wù)中心 金融管理員 02 1 06140110315 金萍 68.6 69.8 69.2  
        8 金融辦 金融發(fā)展服務(wù)中心 金融管理員 02 1 06140110316 馮偉 83 74.2 78.6
        9 金融辦 金融發(fā)展服務(wù)中心 金融管理員 02 1 06140110317 王德娟 78.1 71.4 74.75  
        10 人防辦 人防工程管理站 指揮通信技術(shù)員 03 1 06140110320 馮鈞 76 66.8 71.4
        11 人防辦 人防工程管理站 指揮通信技術(shù)員 03 1 06140110328 高悅 69.2 71.6 70.4  
        12 人防辦 人防工程管理站 指揮通信技術(shù)員 03 1 06140110329 陳再宏 72.7 65.8 69.25  
        13 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 04 1 06140110401 周晨華 70.4 65.2 67.8  
        14 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 04 1 06140110402 郎華南 73.4 68.2 70.8  
        15 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 04 1 06140110404 許健強(qiáng) 76.3 68.8 72.55
        16 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 05 1 06140110409 柴韻清 77.4 70.8 74.1
        17 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 05 1 06140110412 王雅懿 75.5 70 72.75  
        18 發(fā)改局 電力管理辦公室 管理員 05 1 06140110416 張祎婧 75.1 70.4 72.75  
        19 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 管理員 06 1 06140110507 盧銘 76 67.8 71.9  
        20 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 管理員 06 1 06140110509 戴佳倩 76.1 70.6 73.35
        21 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 管理員 06 1 06140110512 王天衡 72.2 66.8 69.5  
        22 民政局 殯葬管理所 管理員 07 1 06140110513 華懿 71.1 66.8 68.95  
        23 民政局 殯葬管理所 管理員 07 1 06140110514 侯敬春 69 67 68  
        24 民政局 殯葬管理所 管理員 07 1 06140110517 鄒琪 77.2 70.8 74
        25 民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 文員 08 1 06140110519 朱怡倩 75.1 71 73.05
        26 民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 文員 08 1 06140110522 朱海波 71.5 70.4 70.95  
        27 民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 文員 08 1 06140110606 顧曉婷 72.9 69.8 71.35  
        28 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 09 1 06140110608 鄭歡 73 65.8 69.4  
        29 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 09 1 06140110609 丁震濤 78.3 71.4 74.85
        30 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 09 1 06140110613 馮煒 75.8 缺考    
        31 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 10 1 06140110619 吳蕊 79.1 67.4 73.25  
        32 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 10 1 06140110626 莫穎靖 79.4 77.6 78.5
        33 經(jīng)信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理員 10 1 06140110629 吳蔡萍 72 65.6 68.8  
        34 科技局 技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 文員 11 1 06140110630 楊莉萍 80.3 74.4 77.35
        35 科技局 技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 文員 11 1 06140110701 朱穎 65.7 缺考    
        36 科技局 技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 文員 11 1 06140110702 許秀銀 73.1 71.2 72.15  
        37 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 13 1 06140110704 吳康康 71.9 70.4 71.15  
        38 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 13 1 06140110706 石霖 79.1 70 74.55
        39 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 13 1 06140110708 朱正翔 68.7 65.2 66.95  
        40 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 14 1 06140110718 吳元吉 84.2 70.2 77.2
        41 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 14 1 06140110720 錢艷倩 74.7 72.2 73.45  
        42 司法局 社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 科員 14 1 06140110721 田思詩 80.8 73 76.9  
        43 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110729 于建嘯 80.1 74 77.05
        44 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110802 沈蘇俊 72.8 缺考    
        45 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110805 李巖 72.8 74 73.4  
        46 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110806 李凌瀧 74.9 73.4 74.15
        47 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110810 龐誠 74.4 68.8 71.6  
        48 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 15 2 06140110814 沈德和 73.6 68.6 71.1  
        49 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140110830 陳悅 76.8 73.2 75
        50 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140110920 高純 73.9 74.2 74.05  
        51 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140110930 陸琳 75.2 67.8 71.5  
        52 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140111009 潘頔 73.2 72.4 72.8  
        53 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140111029 張佳瑤 77.1 72.4 74.75
        54 財(cái)政局 區(qū)政府采購辦公室 綜合管理員 16 2 06140111108 陳敏霞 75.8 73.6 74.7  
        55 財(cái)政局 國有資產(chǎn)管理中心 信息管理專管員 19 1 06140111120 潘俊杰 79.4 75 77.2
        56 財(cái)政局 國有資產(chǎn)管理中心 信息管理專管員 19 1 06140111206 楊娜 79.8 68 73.9  
        57 財(cái)政局 國有資產(chǎn)管理中心 信息管理專管員 19 1 06140111216 陳靚 80.8 68.6 74.7  
        58 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心 綜合管理員 21 3 06140111217 莊麗 68.5 65.2 66.85
        59 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心 綜合管理員 21 3 06140111220 沈春紅 62 71 66.5
        60 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心 綜合管理員 21 3 06140111223 戴麗芹 63.7 66 64.85  
        61 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心 綜合管理員 21 3 06140111225 杜敏靚 76.5 65.8 71.15
        62 人社局 人才服務(wù)中心 科員 22 1 06140111308 張蓉蓉 74.9 69.6 72.25  
        63 人社局 人才服務(wù)中心 科員 22 1 06140111325 尹松 79.1 69.4 74.25
        64 人社局 人才服務(wù)中心 科員 22 1 06140111330 余莉瑩 75.6 72.8 74.2  
        65 人社局 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 24 1 06140111404 華奕晨 75.2 71.4 73.3
        66 人社局 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 24 1 06140111407 曹黎明 69 68 68.5  
        67 人社局 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 24 1 06140111410 蔡曉帥 64.5 缺考    
        68 人社局 勞動(dòng)人事爭議仲裁院 科員 25 1 06140111412 田蕾 78.1 75 76.55
        69 人社局 勞動(dòng)人事爭議仲裁院 科員 25 1 06140111413 李倩萍 73.4 70.6 72  
        70 人社局 勞動(dòng)人事爭議仲裁院 科員 25 1 06140111414 葛青華 76.7 72 74.35  
        71 人社局 退管中心 辦事員 26 1 06140111418 姜靜晴 70.2 71.2 70.7
        72 人社局 退管中心 辦事員 26 1 06140111419 凌曉婷 65.1 68 66.55  
        73 人社局 退管中心 辦事員 26 1 06140111420 欽明敏 68 71.6 69.8  
        74 人社局 退管中心 辦事員 27 1 06140111428 許筠婧 71.6 70 70.8  
        75 人社局 退管中心 辦事員 27 1 06140111504 徐方洲 70.2 74.6 72.4  
        76 人社局 退管中心 辦事員 27 1 06140111505 趙俠敏 74.4 71 72.7
        77 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111519 沈月紅 77.1 69 73.05  
        78 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111525 陳政寶 76.3 68.4 72.35  
        79 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111602 戴學(xué)琴 79.4 71.8 75.6
        80 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111605 丁曉麗 74.7 71.6 73.15
        81 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111607 焦冬 73.7 70 71.85  
        82 人社局 工傷勞動(dòng)鑒定中心 辦事員 28 2 06140111612 張嘉佳 74 69 71.5  
        83 住建局 住房保障管理中心 工程管理員 29 1 06140111616 陳辰 74.3 71.4 72.85
        84 住建局 住房保障管理中心 工程管理員 29 1 06140111619 張杰 75.2 68.4 71.8  
        85 住建局 住房保障管理中心 工程管理員 29 1 06140111621 周齊 68.3 67.2 67.75  
        86 住建局 房屋安全鑒定所 房屋安全鑒定員 30 1 06140111622 王振國 61.2 68.4 64.8  
        87 住建局 房屋安全鑒定所 房屋安全鑒定員 30 1 06140111623 倪碧倩 63.2 67.2 65.2  
        88 住建局 房屋安全鑒定所 房屋安全鑒定員 30 1 06140111624 周武 67.6 69.4 68.5
        89 住建局 建筑管理處 建筑工程管理員 31 1 06140111627 陸建偉 61 66 63.5  
        90 住建局 建筑管理處 建筑工程管理員 31 1 06140111629 沈俊杰 66.7 72.4 69.55  
        91 住建局 建筑管理處 建筑工程管理員 31 1 06140111630 竇燦 72.5 70.4 71.45
        92 住建局 開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理分局 房產(chǎn)管理員 32 1 06140111702 張劍楓 75 69.8 72.4  
        93 住建局 開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理分局 房產(chǎn)管理員 32 1 06140111704 徐偉 71.8 70.6 71.2  
        94 住建局 開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理分局 房產(chǎn)管理員 32 1 06140111710 朱佳琦 75.4 72.8 74.1
        95 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 工程質(zhì)量檢測(cè)員 33 1 06140111801 朱云華 74.5 69.2 71.85  
        96 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 工程質(zhì)量檢測(cè)員 33 1 06140111807 楊哲元 77.5 70.8 74.15  
        97 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 工程質(zhì)量檢測(cè)員 33 1 06140111815 趙員秋 79 74.6 76.8
        98 住建局 胥口房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 34 1 06140111817 錢夏梅 75.4 69.4 72.4  
        99 住建局 胥口房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 34 1 06140111820 徐萍 76 73 74.5
        100 住建局 胥口房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 34 1 06140111826 張慧婷 76.3 71.2 73.75  
        101 住建局 甪直房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 35 1 06140111907 鄭圣娣 69 63.4 66.2  
        102 住建局 甪直房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 35 1 06140111908 李曉金 75.6 69.2 72.4
        103 住建局 東山房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 36 1 06140111913 高凱 77.3 71.4 74.35
        104 住建局 東山房產(chǎn)管理所 房產(chǎn)管理員 36 1 06140111914 王佳慧 62 69.4 65.7  
        105 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 37 1 06140111915 劉宇 69.2 65.4 67.3  
        106 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 37 1 06140111916 劉書培 78.8 67.6 73.2
        107 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 37 1 06140111919 孫濱雁 72.5 68 70.25  
        108 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 38 1 06140111921 王彥玲 74 64 69  
        109 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 38 1 06140111924 王留青 71.6 69.4 70.5
        110 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 規(guī)劃編制員 38 1 06140111926 鄭沁 70.6 68.4 69.5  
        111 交通局 公路管理處 路政管理員 39 1 06140112001 周曉華 75.7 66.4 71.05  
        112 交通局 公路管理處 路政管理員 39 1 06140112004 朱斌 73.6 67 70.3  
        113 交通局 公路管理處 路政管理員 39 1 06140112006 沈雯靜 77.5 72.4 74.95
        114 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 交通建設(shè)管理員 41 1 06140112013 朱華 69.4 67.4 68.4  
        115 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 交通建設(shè)管理員 41 1 06140112014 吳志強(qiáng) 72 63.4 67.7  
        116 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 交通建設(shè)管理員 41 1 06140112020 邱炯 80.9 68.6 74.75
        117 水利局 城區(qū)泵閘管理站 泵閘管理員 42 1 06140112027 徐一凡 75.3 65.8 70.55  
        118 水利局 城區(qū)泵閘管理站 泵閘管理員 42 1 06140112028 張峰 73.6 64.8 69.2  
        119 水利局 城區(qū)泵閘管理站 泵閘管理員 42 1 06140112029 徐彬祥 74 74 74
        120 水利局 城區(qū)泵閘管理站 泵閘管理員 42 1 06140112103 王蕙鯨 73.6 67.6 70.6  
        121 水利局 木瀆水利管理服務(wù)站 財(cái)務(wù)管理員 43 1 06140112107 顧婷 66.6 67.4 67  
        122 水利局 木瀆水利管理服務(wù)站 財(cái)務(wù)管理員 43 1 06140112109 顧金鈞 67.5 68 67.75
        123 水利局 金庭水利管理服務(wù)站 文員 44 1 06140112111 周逸蕾 64.5 71.4 67.95  
        124 水利局 金庭水利管理服務(wù)站 文員 44 1 06140112112 王玥 66.6 65.4 66  
        125 水利局 金庭水利管理服務(wù)站 文員 44 1 06140112115 馮晴珠 76.2 66.2 71.2
        126 水利局 臨湖水利管理服務(wù)站 工程管理員 47 1 06140112116 邱渭泉 75.8 75.2 75.5
        127 水利局 臨湖水利管理服務(wù)站 工程管理員 47 1 06140112117 譚曦悅 70.6 71.6 71.1  
        128 水利局 臨湖水利管理服務(wù)站 工程管理員 47 1 06140112118 楊慧 66.1 64.6 65.35  
        129 農(nóng)業(yè)局 臨湖動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 51 1 06140112122 陳笑笑 76.4 70.6 73.5
        130 農(nóng)業(yè)局 臨湖動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 51 1 06140112125 徐卉 74.8 72 73.4  
        131 農(nóng)業(yè)局 臨湖動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 51 1 06140112128 沈浩 71.4 67.6 69.5  
        132 農(nóng)業(yè)局 木瀆動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 52 1 06140112205 李明 73.1 74.4 73.75
        133 農(nóng)業(yè)局 木瀆動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 52 1 06140112209 丁愛云 72.1 70 71.05  
        134 農(nóng)業(yè)局 木瀆動(dòng)物防疫站 動(dòng)物防疫員 52 1 06140112211 金曉君 73 68.8 70.9  
        135 文體局 文保所 文博助理館員 54 1 06140112212 王麗 70.3 67.8 69.05  
        136 文體局 文保所 文博助理館員 54 1 06140112213 徐強(qiáng) 71.1 69.6 70.35  
        137 文體局 文保所 文博助理館員 54 1 06140112218 周亦珺 72.6 72.8 72.7
        138 審計(jì)局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 文員 56 1 06140112222 吳燕飛 64.2 66.8 65.5  
        139 審計(jì)局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 文員 56 1 06140112227 盛舟 64.6 68 66.3  
        140 審計(jì)局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 文員 56 1 06140112228 張菁 63.5 72.6 68.05
        141 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 專技人員 61 1 06140112315 屠一帆 73 71.2 72.1  
        142 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 專技人員 61 1 06140112321 劉玨 75.4 69.6 72.5
        143 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 專技人員 61 1 06140112409 屠涓 73.7 71 72.35  
        144 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 辦事員 62 1 06140112413 周瑋 81 64.6 72.8  
        145 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 辦事員 62 1 06140112414 袁思斯 75.2 73 74.1  
        146 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 辦事員 62 1 06140112415 丁映 84 69.2 76.6
        147 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 財(cái)務(wù)人員 63 1 06140112417 殷萍 60.4 65.6 63  
        148 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 財(cái)務(wù)人員 63 1 06140112418 黃絢 62.9 71.2 67.05
        149 糧食局 糧油防治化驗(yàn)中心所 財(cái)務(wù)人員 63 1 06140112419 楊罷 61.5 66 63.75  
        150 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 宣傳營銷員 65 1 06140112420 賈晶 60 65.6 62.8  
        151 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 宣傳營銷員 65 1 06140112421 周潔 68.4 75.4 71.9
        152 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 宣傳營銷員 65 1 06140112422 沈敏琴 71.1 72.2 71.65  
        153 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 66 1 06140112429 盛月鳳 78.5 73 75.75
        154 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 66 1 06140112513 周雅琴 78.1 70.6 74.35  
        155 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 66 1 06140112528 沈婷 72.7 70 71.35  
        156 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 67 1 06140112530 秦一 71.3 71.4 71.35  
        157 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 67 1 06140112608 楊潔瓊 78.8 72.2 75.5
        158 旅游局 太湖旅游區(qū)管理辦公室 旅游景區(qū)管理員 67 1 06140112611 孫佳瑩 71.9 70.4 71.15  
        159 旅游局 旅游咨詢服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 68 1 06140112616 張國龍 79.7 73 76.35  
        160 旅游局 旅游咨詢服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 68 1 06140112617 王俊杰 76 73.4 74.7  
        161 旅游局 旅游咨詢服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 68 1 06140112620 施璟 82.5 71.6 77.05
        162 宗教局 民族宗教管理服務(wù)站 辦事員 69 1 06140112623 黃毓琴 76.1 71.4 73.75
        163 宗教局 民族宗教管理服務(wù)站 辦事員 69 1 06140112628 單宇 71.5 71.4 71.45  
        164 宗教局 民族宗教管理服務(wù)站 辦事員 69 1 06140112701 殷慧令 70 70.8 70.4  
        165 外僑辦 國際交流中心 翻譯員 70 1 06140112722 楊敏 76.9 65.2 71.05  
        166 外僑辦 國際交流中心 翻譯員 70 1 06140112801 姚曉娟 75.9 72.2 74.05  
        167 外僑辦 國際交流中心 翻譯員 70 1 06140112909 王曉舟 81.8 71.8 76.8
        168 度假區(qū)管委會(huì) 太湖文化論壇吳中區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室 論壇管理員 71 1 06140112919 迮蓉蕾 70.6 68.4 69.5  
        169 度假區(qū)管委會(huì) 太湖文化論壇吳中區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室 論壇管理員 71 1 06140112920 楊燕芳 72.4 67.8 70.1
        170 度假區(qū)管委會(huì) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 社保管理員 72 1 06140113102 王宇翔 82.5 74 78.25
        171 度假區(qū)管委會(huì) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 社保管理員 72 1 06140113130 彭旭春 82.5 66.8 74.65  
        172 度假區(qū)管委會(huì) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 社保管理員 72 1 06140113226 張迎春 81.9 65.6 73.75  
        173 度假區(qū)管委會(huì) 審計(jì)中心 工程造價(jià)審計(jì)員 74 2 06140113311 陳赟 77.4 67.2 72.3
        174 度假區(qū)管委會(huì) 審計(jì)中心 工程造價(jià)審計(jì)員 74 2 06140113313 周雪妹 69.6 67.2 68.4
        175 度假區(qū)管委會(huì) 審計(jì)中心 工程造價(jià)審計(jì)員 74 2 06140113316 賀亞莉 63.5 68.2 65.85  
        176 度假區(qū)管委會(huì) 審計(jì)中心 工程造價(jià)審計(jì)員 74 2 06140113317 胡霄 68.5 66.6 67.55  
        177 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 技術(shù)員 75 1 06140113321 孫勇 69.8 63.8 66.8  
        178 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 技術(shù)員 75 1 06140113322 蔡勤慧 75.2 69.4 72.3
        179 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 技術(shù)員 75 1 06140113323 顧滔 70.9 66.8 68.85  
        180 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 社保主管員 76 1 06140113401 劉俊 81.7 74 77.85
        181 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 社保主管員 76 1 06140113403 殷岐鳴 77.5 64.6 71.05  
        182 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 社保主管員 76 1 06140113417 殷玉婷 77.7 68.2 72.95  
        注:標(biāo)注“★”為進(jìn)入體檢人員。            

            體檢時(shí)間另行通知