序號 | 單位 | 單位代碼 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學歷、學位 | 其他報考條件 | 備注 |
1 | 貴州省第一測繪院 | 01 | 01 | 專業(yè)技術 | 土地資源管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5 | 本科學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 |
02 | 專業(yè)技術 | 攝影測量與遙感技術、地理信息系統(tǒng)、地圖制圖與地理信息 | 4 | 大專學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
03 | 專業(yè)技術 | 測繪工程、測量工程技術、工程測量技術 | 4 | 大專學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
04 | 專業(yè)技術 | 專業(yè)不限 | 7 | 中專學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
2 | 貴州省第二測繪院 | 02 | 01 | 專業(yè)技術 | 攝影測量與遙感 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 |
02 | 專業(yè)技術 | 地理信息系統(tǒng) | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
03 | 專業(yè)技術 | 土地資源管理 | 3 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
04 | 專業(yè)技術 | 測繪工程、攝影測量與遙感、測量工程、航空攝影測量、地籍測量與土地管理、工程測量、地圖制圖、現(xiàn)代測繪技術 | 3 | 大專學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
3 | 貴州省第三測繪院 | 03 | 01 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)田水利工程 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 |
02 | 專業(yè)技術 | 測繪科學與技術、地圖學與地理信息系統(tǒng)、地圖制圖學與地理信息工程、攝影測量與遙感、遙感科學與技術、地圖制圖、地理信息系統(tǒng) | 4 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
03 | 專業(yè)技術 | 土地資源管理 | 6 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
04 | 專業(yè)技術 | 測繪工程 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
05 | 專業(yè)技術 | 專業(yè)不限 | 5 | 本科學歷及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
4 | 貴州省測繪產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站 | 04 | 01 | 專業(yè)技術 | 地理信息系統(tǒng)、測繪工程 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 |
5 | 貴州省基礎地理信息中心 | 05 | 01 | 專業(yè)技術 | 地圖與地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡與軟件應用 | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 筆試測試:測繪知識 | |
6 | 貴州省國土資源廳會計結算中心 | 06 | 06 | 專業(yè)技術 | 會計及相關專業(yè) | 2 | 本科學歷學士學位及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書及會計(審計)中級以上職稱 | 筆試測試:財務知識 |
7 | 貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院 | 07 | 01 | 專業(yè)技術 | 土地資源管理(土地經(jīng)濟、土地利用規(guī)劃、土地調查、土地評價方向) | 5 | 研究生學歷碩士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:土地管理知識 |
02 | 專業(yè)技術 | 計算機科學與技術 | 1 | 研究生學歷碩士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 本、碩專業(yè)相同 |
筆試測試:計算機專業(yè)知識 | |||
8 | 貴州省地質資料館 | 08 | 01 | 專業(yè)技術 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡技術與信息處理 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 筆試測試:計算機專業(yè)知識 | |
9 | 貴州省國土資源技術信息中心 | 09 | 01 | 專業(yè)技術 | 計算機科學與技術 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:計算機專業(yè)知識 |
02 | 專業(yè)技術 | 計算機軟件 | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:計算機專業(yè)知識 | |||
03 | 專業(yè)技術 | 地圖與地理信息系統(tǒng) | 1 | 本科學歷學士學位及以上 | 有2年以上工作經(jīng)驗 | 筆試測試:測繪知識 | |||
注:會計及相關專業(yè)以貴州人力資源社會保障網(wǎng)公布的專業(yè)目錄為準;工作年限截止計算日期為2013年8月。 |