排名 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 |
1 | 楊新城 | 1 | 10130516121 | 65.9 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
2 | 楊明泉 | 1 | 10130516607 | 65.1 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
3 | 楊芳 | 2 | 10130515906 | 63.1 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
4 | 張廷飛 | 1 | 10130514703 | 61.3 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
5 | 張良國(guó) | 1 | 10130470327 | 60.5 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
6 | 周登力 | 1 | 10130511601 | 60.2 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
7 | 羅吉 | 1 | 10130515714 | 59.2 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
8 | 李志文 | 1 | 10130515316 | 55.1 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
9 | 吳東香 | 2 | 10130470101 | -1 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
9 | 楊正豪 | 1 | 10130516509 | -1 | 00031施秉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01專業(yè)技術(shù)人員 |
注:性別欄中,“1”表示“男”,“2”表示“女”。