序號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | ||
得分 | 按50%換算后得分 | 得分 | 按50%換算后得分 | |||
1 | 高峰 | 87 | 43.5 | 90.8 | 45.4 | 88.9 |
2 | 鄒長(zhǎng)森 | 88 | 44 | 86.8 | 43.4 | 87.4 |
3 | 鄧一平 | 87 | 43.5 | 73.8 | 36.9 | 80.4 |
4 | 陳偉明 | 80 | 40 | 71.8 | 35.9 | 75.9 |
5 | 林澤春 | 80 | 40 | 70.4 | 35.2 | 75.2 |
2012年11月22日
備注:姓名排列按總成績(jī)由高到低排列。
如有疑問,請(qǐng)電沖口街道辦事處黨政辦公室,聯(lián)系電話:81892697