關于發(fā)布2012年江陰市部分機關事業(yè)單位合同制工作人員面試成績、考試總成績及體檢入圍考生名單的公告
根據(jù)《2012年江陰市部分機關事業(yè)單位合同制工作人員招聘簡章》的要求,現(xiàn)將面試成績、考試總成績及體檢入圍考生名單予以公布,請考生注意查詢(見附件)。體檢等相關事項另行通知,請進入體檢程序的考生注意江陰市人力資源和社會保障網(wǎng)發(fā)布的信息。
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 面試成績 | 筆試成績 | 總分 | 是否進入體檢 |
10102580125 | 吳春曉 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 77.2 | 77.2 | 是 | |
10102580204 | 汪冬 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 76.8 | 76.8 | 是 | |
10102580124 | 何宇杰 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 76.4 | 76.4 | ||
10102580116 | 任盛花 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 76.2 | 76.2 | ||
10102580206 | 須燕楠 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 75.2 | 75.2 | ||
10102580120 | 李智 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 75 | 75 | ||
10102580123 | 李巍 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 75 | 75 | ||
10102580224 | 杜家龍 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 74.2 | 74.2 | ||
10102580317 | 鄭杰 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 73.6 | 73.6 | ||
10102580218 | 楊燕 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 73.4 | 73.4 | ||
10102580318 | 胡榮 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 73.2 | 73.2 | ||
10102580211 | 耿振偉 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 73 | 73 | ||
10102580205 | 張冬華 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 72.8 | 72.8 | ||
10102580117 | 徐君華 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 72.6 | 72.6 | ||
10102580312 | 周瀟錦 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 72.4 | 72.4 | ||
10102580226 | 劉曉亮 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 71.8 | 71.8 | ||
10102580107 | 謝喜 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 70.8 | 70.8 | ||
10102580104 | 湯曉東 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 70 | 70 | ||
10102580111 | 鞠建光 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 69.6 | 69.6 | ||
10102580229 | 朱海瀏 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 69.4 | 69.4 | ||
10102580202 | 崔祥 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 69.4 | 69.4 | ||
10102580223 | 陳筱蕓 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 68.6 | 68.6 | ||
10102580214 | 梅龍生 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 68.4 | 68.4 | ||
10102580219 | 卞智鋼 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 68.2 | 68.2 | ||
10102580230 | 沈寅 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 68 | 68 | ||
10102580121 | 高香 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 67.6 | 67.6 | ||
10102580301 | 陳錦彬 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 67.2 | 67.2 | ||
10102580126 | 張子江 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 67.2 | 67.2 | ||
10102580101 | 劉曉敏 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 67 | 67 | ||
10102580209 | 陳春平 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 66.8 | 66.8 | ||
10102580109 | 張建武 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 66.6 | 66.6 | ||
10102580305 | 黃冠峰 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 66.6 | 66.6 | ||
10102580307 | 馮駿 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 66 | 66 | ||
10102580213 | 任夢嬌 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 65.2 | 65.2 | ||
10102580228 | 顧惠軍 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 65 | 65 | ||
10102580203 | 顧柏龍 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 62 | 62 | ||
10102580303 | 龔華 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 61.2 | 61.2 | ||
10102580108 | 許開力 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 52.2 | 52.2 | ||
10102580315 | 費勝勝 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 缺考 | / | ||
10102580220 | 錢浩 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 缺考 | / | ||
20102589102 | 曹盛英 | 市社會保險基金管理中心 | 02崗位 | 69 | 68 | 68.6 | 是 |
20102589104 | 劉利芬 | 市社會保險基金管理中心 | 02崗位 | 71.4 | 55 | 64.84 | |
20102589103 | 閔莉 | 市社會保險基金管理中心 | 02崗位 | 69 | 57.5 | 64.4 | |
30102589107 | 周君 | 市勞動保障 監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 70.8 | 70 | 70.48 | 是 |
30102589108 | 陸彬鋒 | 市勞動保障 監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 64.2 | 60 | 62.52 | 是 |
10102580119 | 黃錕 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 75.4 | 75.4 | 是 | |
10102580310 | 曹宇 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 72.4 | 72.4 | ||
10102580227 | 朱敏華 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 68.8 | 68.8 | ||
10102580105 | 方智遠 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 68.4 | 68.4 | ||
10102580103 | 陸澄 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 67.8 | 67.8 | ||
10102580302 | 朱明燁 | 市公共資源交易服務中心 | 01崗位 | 63.6 | 63.6 | ||
10102580313 | 花蕊 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 72.2 | 72.2 | 是 | |
10102580212 | 徐亞君 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 68.4 | 68.4 | ||
10102580311 | 劉亞軍 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 67.4 | 67.4 | ||
10102580221 | 黃曉琴 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 67.2 | 67.2 | ||
10102580222 | 周夢宇 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 65 | 65 | ||
10102580114 | 劉靜 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 64 | 64 | ||
10102580127 | 周海蘭 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 63.6 | 63.6 | ||
10102580129 | 徐紅燕 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 63.4 | 63.4 | ||
10102580106 | 周航 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 63.2 | 63.2 | ||
10102580115 | 陶楊 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 63 | 63 | ||
10102580130 | 王潔 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 62.4 | 62.4 | ||
10102580201 | 侯夢恬 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 62.2 | 62.2 | ||
10102580216 | 吳川珠 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 61.4 | 61.4 | ||
10102580118 | 朱曉培 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 61.2 | 61.2 | ||
10102580304 | 許娜 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 56.4 | 56.4 | ||
10102580113 | 陳潔 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 缺考 | / | ||
10102580112 | 顧加于 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 缺考 | / | ||
10102580217 | 曹玲 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 缺考 | / | ||
10102580309 | 季倩云 | 市公共資源交易服務中心 | 02崗位 | 缺考 | / | ||
10102580208 | 胡苗 | 市公共資源交易服務中心 | 03崗位 | 57.6 | 57.6 | ||
10102580210 | 吳棟 | 市口岸辦 | 01崗位 | 71.2 | 71.2 | 是 | |
10102580306 | 王磊 | 市口岸辦 | 01崗位 | 68.1 | 68.1 | ||
10102580225 | 李萍 | 市口岸辦 | 03崗位 | 81 | 81 | 是 | |
10102580128 | 華慧 | 市口岸辦 | 03崗位 | 76 | 76 | ||
10102580207 | 費雪華 | 市口岸辦 | 03崗位 | 73.4 | 73.4 | ||
10102580314 | 蔣玲 | 市口岸辦 | 03崗位 | 73.3 | 73.3 | ||
10102580316 | 杜超 | 市口岸辦 | 03崗位 | 71 | 71 | ||
10102580215 | 郁夢晨 | 市口岸辦 | 03崗位 | 69.6 | 69.6 | ||
10102580122 | 倪林 | 市口岸辦 | 03崗位 | 68.8 | 68.8 | ||
10102580102 | 包冠烽 | 市口岸辦 | 03崗位 | 66.2 | 66.2 | ||
10102580110 | 方蕾 | 市人口和計劃 生育服務中心 | 01崗位 | 66 | 66 | 是 | |
40102589122 | 馮琪 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 74.2 | 59.5 | 68.32 | 是 |
40102589117 | 韓俊 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 70.4 | 63.5 | 67.64 | 是 |
40102589114 | 黃峰波 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 64 | 60 | 62.4 | 是 |
40102589111 | 張龍斌 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 61.1 | 56 | 59.06 | |
40102589119 | 楊驍龍 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01崗位 | 68 | 41 | 57.2 | |
40102589113 | 周秋霞 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 01崗位 | 74.4 | 59.5 | 68.44 | 是 |
40102589120 | 徐楠 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 76.8 | 73 | 75.28 | 是 |
40102589123 | 蔣家驍 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 75.4 | 66.5 | 71.84 | 是 |
40102589110 | 薛銀芳 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 71.6 | 69.5 | 70.76 | 是 |
40102589112 | 潘希 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 72.4 | 60.5 | 67.64 | |
40102589118 | 王麗 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 71.2 | 59 | 66.32 | |
40102589121 | 郭霏霏 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 75.4 | 51 | 65.64 | |
40102589116 | 顧斌 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 73.4 | 48.5 | 63.44 | |
40102589115 | 張華 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 02崗位 | 68.9 | 41 | 57.74 |
江陰市唯才人力資源開發(fā)有限公司
二O一二年十一月十一日