亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2012年常州溧陽(yáng)市衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及體檢名單

        字號(hào):

        序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 身份證號(hào) 報(bào)考專業(yè) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
        1 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4620 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010003 81 77 79 進(jìn)入體檢
        2 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2222 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010006 81 76.6 78.8 進(jìn)入體檢
        3 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******5487 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010016 77 76.6 76.8 進(jìn)入體檢
        4 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******6620 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010026 70 83.2 76.6 進(jìn)入體檢
        5 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2211 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010037 70 83.2 76.6 進(jìn)入體檢
        6 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******3628 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010029 75 77.4 76.2 進(jìn)入體檢
        7 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0043 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010011 70 82.2 76.1 進(jìn)入體檢
        8 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0048 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010035 78 74 76 進(jìn)入體檢
        9 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4614 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010032 77 74 75.5 進(jìn)入體檢
        10 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2410 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010014 69 80 74.5 進(jìn)入體檢
        11 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0015 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010036 72 76.6 74.3 進(jìn)入體檢
        12 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4010 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010034 70 77 73.5 進(jìn)入體檢
        13 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0623 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010007 77 69.6 73.3 進(jìn)入體檢
        14 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0029 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010010 65 81.4 73.2 進(jìn)入體檢
        15 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2226 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010013 69 77.2 73.1 進(jìn)入體檢
        16 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******5825 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010008 76 67.8 71.9 進(jìn)入體檢
        17 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0417 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010019 68 75.2 71.6 進(jìn)入體檢
        18 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******7816 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010012 68 74.8 71.4 進(jìn)入體檢
        19 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******3616 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010021 75 67.6 71.3  
        20 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4014 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010020 72 70.6 71.3  
        21 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******622X 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010023 68 72.8 70.4  
        22 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******1418 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010017 73 64.8 68.9  
        23 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4427 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010002 65 70.8 67.9  
        24 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******7216 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010009 68 66.4 67.2  
        25 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0031 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010005 67 67.4 67.2  
        26 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******7824 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010028 64 70.2 67.1  
        27 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2411 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010015 63 70.2 66.6  
        28 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******4029 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010033 62 67.6 64.8  
        29 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******2230 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010018 63 65.8 64.4  
        30 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0215 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010031 53 72.8 62.9  
        31 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******1415 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010030 54 71 62.5  
        32 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******1012 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010001 49 75.8 62.4  
        33 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0036 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010004 50 73.2 61.6  
        34 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******223X 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010025 52 64.8 58.4  
        35 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******0212 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010022 58 缺考    
        36 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32048119******5810 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010027 56 缺考    
        37 市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 32118219******4313 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010024 48 缺考    
        38 市人民醫(yī)院 功能科醫(yī)師 32048119******0026 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010038 74 78.8 76.4 進(jìn)入體檢
        39 市人民醫(yī)院 功能科醫(yī)師 32048119******0016 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010039 65 73 69 進(jìn)入體檢
        40 市人民醫(yī)院 心理治療醫(yī)師 32048119******0418 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010040 63 71.2 67.1 進(jìn)入體檢
        41 市人民醫(yī)院 病理技師 32048119******082X 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010041 69 77.8 73.4 進(jìn)入體檢
        42 市人民醫(yī)院 病理技師 32048119******0420 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010042 60 77.8 68.9  
        43 市人民醫(yī)院 康復(fù)與治療 32048119******4426 中醫(yī)學(xué) 1232048020048 76 78.4 77.2 進(jìn)入體檢
        44 市人民醫(yī)院 康復(fù)與治療 32048119******6216 中醫(yī)學(xué) 1232048020049 68 67.8 67.9  
        45 市人民醫(yī)院 口腔科 32048119******0424 口腔醫(yī)學(xué) 1232048030069 76 78.8 77.4 進(jìn)入體檢
        46 市人民醫(yī)院 口腔科 32048119******3217 口腔醫(yī)學(xué) 1232048030071 60 74.6 67.3  
        47 市人民醫(yī)院 口腔科 32048119******0014 口腔醫(yī)學(xué) 1232048030070 64 缺考    
        48 市人民醫(yī)院 防保科醫(yī)師 32048119******2457 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1232048040072 78 75.4 76.7 進(jìn)入體檢
        49 市人民醫(yī)院 防??漆t(yī)師 32048119******3028 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1232048040073 63 缺考    
        50 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******223x 藥學(xué) 1232048090079 72 81.8 76.9 進(jìn)入體檢
        51 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******7704 藥學(xué) 1232048090074 76 74 75 進(jìn)入體檢
        52 市人民醫(yī)院 藥師 32011419******3020 藥學(xué) 1232048090076 70 74.8 72.4 進(jìn)入體檢
        53 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******3227 藥學(xué) 1232048090082 74 69.8 71.9  
        54 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******6227 藥學(xué) 1232048090075 67 71.4 69.2  
        55 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******742X 藥學(xué) 1232048090077 64 69.6 66.8  
        56 市人民醫(yī)院 藥師 32048119******6830 藥學(xué) 1232048090078 37 缺考    
        57 市人民醫(yī)院 檢驗(yàn)師 32048119******6844 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120214 76 77.2 76.6 進(jìn)入體檢
        58 市人民醫(yī)院 檢驗(yàn)師 32048119******0021 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120213 64 74.6 69.3  
        59 市人民醫(yī)院 檢驗(yàn)師 32048119******2224 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120215 64 缺考    
        60 市人民醫(yī)院 科員1 32048119******2420 衛(wèi)生管理 1232048230236 65 81.4 73.2 進(jìn)入體檢
        61 市人民醫(yī)院 科員1 32048119******0428 衛(wèi)生管理 1232048230238 74 71.8 72.9  
        62 市人民醫(yī)院 科員1 32048119******6621 衛(wèi)生管理 1232048230237 60 74.8 67.4  
        63 市人民醫(yī)院 科員2 32048119******0022 衛(wèi)生管理 1232048230239 70 74.8 72.4 進(jìn)入體檢
        64 市人民醫(yī)院 科員3 32048119******2226 衛(wèi)生管理 1232048230240 63 81 72 進(jìn)入體檢
        65 市人民醫(yī)院 科員3 32048119******003X 衛(wèi)生管理 1232048230241 69 72.6 70.8  
        66 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******0029 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250255 72 81 76.5 進(jìn)入體檢
        67 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******3622 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250256 74 78.2 76.1 進(jìn)入體檢
        68 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******372X 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250247 67 78 72.5  
        69 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******2821 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250248 66 77.4 71.7  
        70 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******6828 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250252 65 74.8 69.9  
        71 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******6056 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250258 63 74 68.5  
        72 市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******762x 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250261 63 72 67.5  
        73 市人民醫(yī)院 科員4 32048119******005X 計(jì)算機(jī) 1232048260281 58 78 68 進(jìn)入體檢
        74 市人民醫(yī)院 科員4 32048119******2213 計(jì)算機(jī) 1232048260282 65 69.6 67.3  
        75 市人民醫(yī)院 科員4 32048119******6010 計(jì)算機(jī) 1232048260280 62 68.4 65.2  
        76 市人民醫(yī)院 針灸推拿 32048119******0057 針灸推拿 1232048340284 83 75 79 進(jìn)入體檢
        77 市人民醫(yī)院 針灸推拿 32048119******1620 針灸推拿 1232048340285 71 68.4 69.7  
        78 市人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師 32048119******361x 眼科學(xué) 1232048860287 62 74.4 68.2 進(jìn)入體檢
        79 市人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師 32048119******3448 眼科學(xué) 1232048860286 61 72.2 66.6 進(jìn)入體檢
        80 市人民醫(yī)院 醫(yī)師(五官科) 32048119******0266 耳鼻喉科學(xué) 1232048870288 40 74.8 57.4 進(jìn)入體檢
        81 市中醫(yī)院 信息科科員 32048119******2235 中醫(yī)學(xué) 1232048020050 67 73 70 進(jìn)入體檢
        82 市中醫(yī)院 中醫(yī)師1 32048119******5023 中醫(yī)學(xué) 1232048020051 74 72.6 73.3 進(jìn)入體檢
        83 市中醫(yī)院 中醫(yī)師1 32048119******0624 中醫(yī)學(xué) 1232048020053 64 74 69  
        84 市中醫(yī)院 中醫(yī)師1 32048119******2221 中醫(yī)學(xué) 1232048020052 56 缺考    
        85 市中醫(yī)院 中醫(yī)師2 32048119******6261 中醫(yī)學(xué) 1232048020056 79 80.6 79.8 進(jìn)入體檢
        86 市中醫(yī)院 中醫(yī)師2 32048119******0629 中醫(yī)學(xué) 1232048020054 79 71.4 75.2  
        87 市中醫(yī)院 中醫(yī)師2 32048119******3025 中醫(yī)學(xué) 1232048020055 68 68.2 68.1  
        88 市中醫(yī)院 中醫(yī)師3 32048119******0623 中醫(yī)學(xué) 1232048020059 74 77.2 75.6 進(jìn)入體檢
        89 市中醫(yī)院 中醫(yī)師3 32048119******2217 中醫(yī)學(xué) 1232048020057 64 77.6 70.8  
        90 市中醫(yī)院 中醫(yī)師3 37108219******6725 中醫(yī)學(xué) 1232048020058 72 67.2 69.6  
        91 市中醫(yī)院 中醫(yī)師4 32048119******2235 中醫(yī)學(xué) 1232048020060 70 77.8 73.9 進(jìn)入體檢
        92 市中醫(yī)院 中醫(yī)師4 32048119******2249 中醫(yī)學(xué) 1232048020062 76 65.2 70.6  
        93 市中醫(yī)院 中醫(yī)師4 32048119******6215 中醫(yī)學(xué) 1232048020061 69 68.2 68.6  
        94 市中醫(yī)院 檢驗(yàn)師 32048119******2226 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120216 65 76.6 70.8 進(jìn)入體檢
        95 市中醫(yī)院 檢驗(yàn)師 37070519******2517 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120217 51 71.6 61.3  
        96 市中醫(yī)院 影像技師 32048119******0024 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 1232048130229 73 71 72 進(jìn)入體檢
        97 市中醫(yī)院 影像技師 32048119******0421 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 1232048130227 66 74.4 70.2  
        98 市中醫(yī)院 影像技師 32048119******4424 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 1232048130230 60 66.6 63.3  
        99 市中醫(yī)院 中藥師 32048119******8502 中藥學(xué) 1232048170231 68 69.4 68.7 進(jìn)入體檢
        100 市中醫(yī)院 中藥師 32048119******0016 中藥學(xué) 1232048170233 60 76.6 68.3 進(jìn)入體檢
        101 市中醫(yī)院 中藥師 32048119******423X 中藥學(xué) 1232048170232 50 65.2 57.6  
        102 市中醫(yī)院 器械維修師 32048119******3612 醫(yī)學(xué)工程 1232048240242 61 74.4 67.7 進(jìn)入體檢
        103 市中醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******1423 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250273 60 80.8 70.4 進(jìn)入體檢
        104 市中醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******1225 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250271 67 72.2 69.6  
        105 市中醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******3429 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250267 65 72.2 68.6  
        106 市中醫(yī)院 會(huì)計(jì) 32048119******6824 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250272 60 71.8 65.9  
        107 戴埠衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 32048119******0101 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010044 73 81 77 進(jìn)入體檢
        108 戴埠衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 32048119******2234 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010043 68 74.8 71.4  
        109 戴埠衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 32048119******2826 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010045 62 73 67.5  
        110 戴埠衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******045X 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120221 60 78.6 69.3 進(jìn)入體檢
        111 戴埠衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******221X 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120218 63 73.2 68.1  
        112 戴埠衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******0826 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120220 60 缺考    
        113 溧城衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******2229 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120226 70 78.8 74.4 進(jìn)入體檢
        114 溧城衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******101X 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120225 58 73.6 65.8  
        115 溧城衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******2249 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120224 49 缺考    
        116 上沛衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******2422 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120223 74 72.6 73.3 進(jìn)入體檢
        117 上沛衛(wèi)生院 檢驗(yàn)師 32048119******2247 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1232048120222 55 71.2 63.1  
        118 上興衛(wèi)生院 中醫(yī)師 32048119******3637 中醫(yī)學(xué) 1232048020068 61 79.2 70.1 進(jìn)入體檢
        119 上興衛(wèi)生院 中醫(yī)師 32048119******5028 中醫(yī)學(xué) 1232048020067 66 70.6 68.3  
        120 社渚衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 32048119******0414 臨床醫(yī)學(xué) 1232048010046 54 76.2 65.1 進(jìn)入體檢
        121 社渚衛(wèi)生院 中醫(yī)師 32048119******1638 中醫(yī)學(xué) 1232048020065 66 81.4 73.7 進(jìn)入體檢
        122 社渚衛(wèi)生院 中醫(yī)師 32048119******1614 中醫(yī)學(xué) 1232048020063 70 66.6 68.3  
        123 社渚衛(wèi)生院 中醫(yī)師 32048119******0617 中醫(yī)學(xué) 1232048020066 51 68.8 59.9  
        124 社渚衛(wèi)生院 中藥師 32048119******1647 中藥學(xué) 1232048170235 66 75 70.5 進(jìn)入體檢
        125 社渚衛(wèi)生院 中藥師 32048119******1023 中藥學(xué) 1232048170234 49 缺考    
        126 竹簀衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 32048119******1629 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250274 60 78.8 69.4 進(jìn)入體檢
        127 竹簀衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 32048219******532X 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250275 64 70 67  
        128 竹簀衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 32048119******221X 會(huì)計(jì)學(xué) 1232048250277 53 79.8 66.4  
        說(shuō)明:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%