序號 | 姓名 | 沒通過審核原因 |
1 | 羅秀蘭 | 專業(yè)不符 |
2 | 王綺婷 | 專業(yè)不符 |
3 | 李麗音 | 專業(yè)不符 |
4 | 洪麗茹 | 學(xué)歷學(xué)位不符、專業(yè)不符 |
5 | 何子林 | 專業(yè)不符 |
6 | 鄭少容 | 專業(yè)不符 |
7 | 黃靜文 | 專業(yè)不符 |
8 | 陳曉霞 | 專業(yè)不符 |
9 | 卓璧湖 | 專業(yè)不符 |
10 | 溫少瑩 | 專業(yè)不符 |
11 | 孫建國 | 專業(yè)不符 |
12 | 莫妙珠 | 專業(yè)不符 |
13 | 張錦萍 | 專業(yè)不符 |
14 | 吳文鋒 | 專業(yè)不符 |
15 | 陳林波 | 專業(yè)不符 |
16 | 張 瑩 | 專業(yè)不符 |
17 | 黃明珠 | 專業(yè)不符 |
18 | 梁偉堅(jiān) | 專業(yè)不符 |
19 | 林子錕 | 專業(yè)不符 |
20 | 沈艷紅 | 專業(yè)不符 |
21 | 趙 蔚 | 專業(yè)不符 |
22 | 吳順平 | 專業(yè)不符 |
23 | 陳曉嫻 | 專業(yè)不符 |
24 | 董延翠 | 專業(yè)不符 |
25 | 郭 彪 | 專業(yè)不符 |
26 | 郭華興 | 專業(yè)不符 |
27 | 謝韻暉 | 其他條件不符 |
28 | 楊楚華 | 專業(yè)不符 |
29 | 曾 榮 | 專業(yè)不符 |
30 | 楊成振 | 專業(yè)不符 |
31 | 盧葉環(huán) | 專業(yè)不符 |
32 | 馮志玉 | 專業(yè)不符 |
33 | 馮亦飛 | 專業(yè)不符 |
34 | 楊麗敏 | 專業(yè)不符 |
35 | 李海軍 | 專業(yè)不符 |
36 | 李 哲 | 專業(yè)不符 |
37 | 李展霞 | 專業(yè)不符 |
38 | 周 慧 | 專業(yè)不符 |
39 | 謝幫權(quán) | 其他條件不符 |
40 | 周 靜 | 專業(yè)不符 |
41 | 劉春 | 專業(yè)不符 |
42 | 柯婧鳳 | 其他條件不符 |
43 | 鄧杰文 | 專業(yè)不符 |
44 | 陶紅旗 | 專業(yè)不符 |
45 | 李圣輝 | 專業(yè)、學(xué)歷不符 |
46 | 董書娜 | 專業(yè)不符 |
47 | 羅奇鴦 | 專業(yè)不符 |
48 | 劉子嘉 | 專業(yè)不符 |
49 | 陳妍樺 | 專業(yè)不符 |
50 | 詹偉強(qiáng) | 學(xué)位不符 |
51 | 湯文靜 | 學(xué)歷學(xué)位不符 |
52 | 梅家春 | 專業(yè)不符 |
53 | 葉春葉 | 專業(yè)不符 |
54 | 薛思超 | 其他條件不符 |
55 | 楊明珠 | 其他條件不符 |
56 | 張舜萍 | 其他條件不符 |
57 | 孔杰瑩 | 專業(yè)不符 |
58 | 賴美美 | 專業(yè)不符 |
59 | 秦麗華 | 專業(yè)不符 |
60 | 邵 田 | 專業(yè)不符 |
61 | 石雪香 | 專業(yè)不符 |
62 | 蔡舒雨 | 專業(yè)不符 |
63 | 陳安琪 | 專業(yè)不符 |
64 | 沈 茜 | 專業(yè)不符 |
65 | 張慧珊 | 專業(yè)不符 |
66 | 黃笑愉 | 專業(yè)不符 |
67 | 陳 影 | 專業(yè)不符 |
68 | 陳家俊 | 其他條件不符 |
69 | 何碧芳 | 其他條件不符 |
70 | 江 銳 | 專業(yè)不符 |
71 | 邵海堅(jiān) | 專業(yè)不符 |
72 | 姚穗芳 | 專業(yè)不符 |
73 | 孫 姝 | 專業(yè)不符 |
74 | 龍智斌 | 專業(yè)不符 |
75 | 林 軍 | 專業(yè)不符 |
76 | 梁志鋒 | 專業(yè)不符 |
77 | 黃葉飛 | 專業(yè)不符 |
78 | 黃小敏 | 其他條件不符 |
79 | 吳秀霞 | 其他條件不符 |
80 | 梁少華 | 學(xué)歷不符 |
81 | 李姣艷 | 工作年限不符 |
82 | 周文杰 | 工作年限不符 |
83 | 張閃燁 | 其他條件不符 |
84 | 謝麗斯 | 其他條件不符 |
85 | 沈 坤 | 其他條件不符 |
86 | 閔靈芝 | 專業(yè)不符 |
87 | 黃 露 | 其他條件不符 |
88 | 黃 平 | 其他條件不符 |
89 | 李盛慧 | 專業(yè)不符 |
90 | 鄧玉琴 | 專業(yè)不符 |
91 | 鄧燕萍 | 其他條件不符 |
92 | 鄧慧琳 | 專業(yè)不符 |
93 | 李碧娜 | 專業(yè)不符 |
94 | 倪燕萍 | 其他條件不符 |
95 | 施芳道 | 其他條件不符 |
96 | 宋文婧 | 其他條件不符 |
97 | 張春英 | 其他條件不符 |
98 | 張 慧 | 專業(yè)不符 |
99 | 李觀強(qiáng) | 其他條件不符 |
100 | 郭文杰 | 學(xué)歷不符 |
101 | 李敏玲 | 其他條件不符 |
102 | 朱紅紅 | 其他條件不符 |
103 | 劉凱燕 | 學(xué)歷不符 |
104 | 房 琨 | 其他條件不符 |
105 | 齊春慧 | 其他條件不符 |
106 | 羅思妮 | 其他條件不符 |
107 | 郭 琴 | 專業(yè)不符 |
108 | 莊振農(nóng) | 其他條件不符 |
109 | 周粵華 | 其他條件不符 |
110 | 薛 東 | 專業(yè)不符 |
111 | 成冬香 | 其他條件不符 |
112 | 王亮亮 | 專業(yè)不符 |
113 | 陳 磊 | 專業(yè)不符 |
114 | 謝文威 | 其他條件不符 |
115 | 廖 婷 | 專業(yè)不符 |
116 | 何清杰 | 專業(yè)不符 |
117 | 陳州文 | 專業(yè)不符 |
118 | 徐志國 | 專業(yè)不符 |
119 | 許偉立 | 其他條件不符 |
120 | 黃松華 | 其他條件不符 |
121 | 曾耀文 | 其他條件不符 |
122 | 凌宏書 | 其他條件不符 |
123 | 蘭 博 | 其他條件不符 |
124 | 楊 朋 | 專業(yè)不符 |
125 | 任 超 | 專業(yè)不符 |
126 | 曾炎盛 | 其他條件不符 |
127 | 岳 洋 | 其他條件不符 |
128 | 鄭祥瑞 | 其他條件不符 |
129 | 邊文超 | 其他條件不符 |
130 | 李文劍 | 其他條件不符 |
131 | 張 玲 | 專業(yè)不符 |
132 | 梁婉儀 | 其他條件不符 |
133 | 丁玉俊 | 專業(yè)不符 |
134 | 陳 建 | 專業(yè)不符 |
135 | 翟恭娟 | 其他條件不符 |
136 | 邱禮平 | 專業(yè)不符 |
137 | 吳祥宇 | 專業(yè)不符 |
138 | 曾 靜 | 專業(yè)不符 |
139 | 袁 巧 | 其他條件不符 |
140 | 劉漫霞 | 其他條件不符 |
141 | 王一波 | 專業(yè)不符 |
142 | 凌 翔 | 專業(yè)不符 |
143 | 朱敏智 | 專業(yè)不符 |
144 | 陳 林 | 其他條件不符 |
145 | 李政文 | 專業(yè)不符 |
146 | 王家豪 | 專業(yè)不符 |
147 | 鄭炳杰 | 專業(yè)不符 |
148 | 樊 帆 | 專業(yè)不符 |
149 | 鄭康俊 | 專業(yè)不符 |
150 | 張晨 | 專業(yè)不符 |
151 | 袁靖波 | 專業(yè)不符 |
152 | 吳鎧菁 | 專業(yè)不符 |
153 | 林子琨 | 專業(yè)不符 |
154 | 余婉敏 | 專業(yè)不符 |
155 | 謝璐 | 專業(yè)不符 |
156 | 王志猛 | 其他條件不符 |
157 | 王國民 | 專業(yè)不符 |
158 | 汪云飛 | 專業(yè)不符 |
159 | 盧玄 | 專業(yè)不符 |
160 | 李志君 | 專業(yè)不符 |
161 | 李國云 | 專業(yè)不符 |
162 | 李楚芳 | 專業(yè)不符 |
163 | 黃鑫 | 專業(yè)不符 |
164 | 胡靜妍 | 專業(yè)不符 |
165 | 范寶婷 | 專業(yè)不符 |
166 | 程啟賢 | 專業(yè)不符 |
167 | 陳惠民 | 專業(yè)不符 |
168 | 王晶晶 | 專業(yè)不符 |
169 | 李艷霞 | 專業(yè)不符 |
170 | 張璽 | 專業(yè)不符 |
171 | 洪璇 | 學(xué)位不符 |
172 | 賀宗富 | 其他條件不符 |
173 | 何升聰 | 其他條件不符 |
174 | 丁玉紅 | 專業(yè)不符 |
175 | 張丹丹 | 其他條件不符 |
176 | 于蓉 | 其他條件不符 |
177 | 徐翠冰 | 其他條件不符 |
178 | 吳華法 | 專業(yè)不符 |
179 | 譚婧 | 專業(yè)不符 |
180 | 梁珠香 | 其他條件不符 |
181 | 梁曉梅 | 其他條件不符 |
182 | 常子芊 | 專業(yè)不符 |
183 | 林明 | 其他條件不符 |
184 | 黃文龍 | 其他條件不符 |
185 | 蔡湘玲 | 專業(yè)不符 |
186 | 余玉萍 | 其他條件不符 |
187 | 伍依穎 | 其他條件不符 |
188 | 梁韻詩 | 其他條件不符 |
189 | 黃艷芬 | 專業(yè)、學(xué)歷不符 |
190 | 黃麗萍 | 其他條件不符 |
191 | 何莉麗 | 專業(yè)不符 |
192 | 陳海勇 | 其他條件不符 |
193 | 陳春霞 | 專業(yè)不符 |
194 | 梁杰 | 其他條件不符 |
195 | 劉敏儀 | 專業(yè)不符 |
196 | 劉嘉禧 | 專業(yè)不符 |
197 | 林景航 | 專業(yè)不符 |
198 | 高晨陽 | 其他條件不符 |
199 | 陳永華 | 專業(yè)不符 |
200 | 梅灼情 | 其他條件不符 |
201 | 吳海賓 | 專業(yè)不符 |
202 | 彭哲 | 其他條件不符 |
203 | 雷煒 | 專業(yè)不符 |
204 | 姚浩峰 | 其他條件不符 |
205 | 林鈺龍 | 其他條件不符 |
206 | 唐小淋 | 其他條件不符 |
207 | 夏剛 | 專業(yè)不符 |
208 | 秦鴻睿 | 專業(yè)不符 |
209 | 蔡曉慶 | 其他條件不符 |
備注:資格審核按照公布的招聘方案附件1所列條件審核。