類別 | 準(zhǔn)考證 | 體能測(cè)試 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
普通隊(duì)員 | 2012055 | 37.5 | 75.5 | 80.0 | 76.6 | |
普通隊(duì)員 | 2012036 | 40.62 | 63.5 | 68.8 | 73.96 | |
普通隊(duì)員 | 2012008 | 37.5 | 75 | 68.0 | 72.9 | |
普通隊(duì)員 | 2012065 | 31.25 | 64 | 81.4 | 68.47 | |
普通隊(duì)員 | 2012003 | 33.75 | 54 | 76.6 | 67.53 | |
普通隊(duì)員 | 2012048 | 38.125 | 52.5 | 59.6 | 66.505 | |
普通隊(duì)員 | 2012034 | 33.75 | 64.5 | 65.0 | 66.15 | |
普通隊(duì)員 | 2012009 | 36.25 | 48.5 | 67.0 | 66.05 | |
普通隊(duì)員 | 2012035 | 31.25 | 66.5 | 70.6 | 65.73 | |
普通隊(duì)員 | 2012012 | 33.125 | 61 | 65.0 | 64.825 | |
普通隊(duì)員 | 2012015 | 30.625 | 59 | 69.4 | 63.245 | |
普通隊(duì)員 | 2012017 | 33.75 | 48.5 | 63.6 | 62.53 | |
普通隊(duì)員 | 2012004 | 29.375 | 56.5 | 72.2 | 62.335 | |
普通隊(duì)員 | 2012045 | 30 | 65 | 63.4 | 62.02 | |
普通隊(duì)員 | 2012027 | 27.5 | 63.5 | 69.0 | 60.9 | |
普通隊(duì)員 | 2012020 | 27.5 | 68.5 | 63.2 | 60.16 | |
普通隊(duì)員 | 2012002 | 25.625 | 61 | 70.2 | 58.885 | |
普通隊(duì)員 | 2012013 | 30 | 46 | 65.4 | 58.82 | |
普通隊(duì)員 | 2012030 | 25 | 61 | 71.6 | 58.68 | |
普通隊(duì)員 | 2012050 | 24.375 | 64 | 71.6 | 58.655 | |
普通隊(duì)員 | 2012016 | 28.75 | 57 | 61.0 | 58.45 | |
普通隊(duì)員 | 2012040 | 27.5 | 60 | 57.8 | 56.84 | |
普通隊(duì)員 | 2012046 | 23.75 | 62 | 67.6 | 56.43 | |
普通隊(duì)員 | 2012044 | 23.125 | 57.5 | 72.6 | 56.405 | |
普通隊(duì)員 | 2012039 | 28.75 | 44 | 62.8 | 56.39 | |
普通隊(duì)員 | 2012059 | 23.125 | 62.5 | 64.4 | 54.945 | |
特勤隊(duì)員 | 2012022 | 41 | 80.5 | 77.2 | 80.26 | |
特勤隊(duì)員 | 2012001 | 44 | 58 | 79.6 | 79.48 | |
特勤隊(duì)員 | 2012029 | 41.5 | 57.5 | 74.4 | 75.32 | |
特勤隊(duì)員 | 2012025 | 41.5 | 57.5 | 73.2 | 74.96 | |
特勤隊(duì)員 | 2012067 | 37 | 69 | 63.4 | 69.82 | |
特勤隊(duì)員 | 2012061 | 40.5 | 37.5 | 58.6 | 65.58 | |
特勤隊(duì)員 | 2012018 | 34 | 43 | 68.8 | 63.24 | |
特勤隊(duì)員 | 2012063 | 26.5 | 41.5 | 66.0 | 54.6 | |
特勤隊(duì)員 | 2012041 | 20.5 | 56.5 | 64.6 | 51.18 | |
特勤隊(duì)員 | 2012060 | 35 | 59.5 | 0 | 46.9 | |
專業(yè)人員:計(jì)算機(jī) | 2012047 | 50 | 62.5 | 85.8 | 88.24 | |
專業(yè)人員:計(jì)算機(jī) | 2012064 | 50 | 76 | 71.6 | 86.68 | |
專業(yè)人員:平面設(shè)計(jì) | 2012032 | 50 | 61.5 | 86.2 | 88.16 | |
專業(yè)人員:平面設(shè)計(jì) | 2012057 | 50 | 69.5 | 80.6 | 88.08 | |
專業(yè)人員:平面設(shè)計(jì) | 2012069 | 50 | 65.5 | 80.8 | 87.34 | |
專業(yè)人員:平面設(shè)計(jì) | 2012053 | 50 | 67 | 74.6 | 85.78 | |
專業(yè)人員:文秘 | 2012007 | 50 | 77.5 | 81.6 | 89.98 | |
專業(yè)人員:文秘 | 2012005 | 50 | 69 | 85.4 | 89.42 | |
專業(yè)人員:宣傳傳媒 | 2012051 | 50 | 85.5 | 81.6 | 91.58 | |
專業(yè)人員:宣傳傳媒 | 2012054 | 50 | 73.5 | 87.2 | 90.86 | |
專業(yè)人員:宣傳傳媒 | 2012042 | 50 | 74.5 | 85.2 | 90.46 | |
專業(yè)人員:宣傳傳媒 | 2012037 | 50 | 83.5 | 74.2 | 88.96 | |
總成績(jī)=體能測(cè)試(已折合為50分制)+筆試成績(jī)*0.2+面試成績(jī)*0.3 |