根據(jù)2011年11月21日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和人口計劃生育局批準的《佛山市順德第一人民醫(yī)院招聘工作人員方案》,因部分崗位招聘人員未足夠,故延長報名時間至2012年5月6日,于2012年5月15日組織了病理專業(yè)、放射診斷專業(yè)、計算機專業(yè)、會計專業(yè)及護理專業(yè)人員筆試,現(xiàn)把筆試成績公布如下:
一、病理技師(3002)
準考證號碼 | 成績 | 備注 |
3002001 | 56 |
二、放射診斷醫(yī)師(3003)
準考證號碼 | 成績 | 備注 |
3003001 | 68 | |
3003002 | 80 | |
3003003 | 77 |
三、計算機專業(yè)人員(3013)
準考證號碼 | 成績 | 備注 |
3013001 | 68 | |
3013002 | 41 | |
3013003 | 54 | |
3013004 | 70 | |
3013005 | 43 | |
3013006 | 50 | |
3013007 | 46 | |
3013008 | 37 | |
3013009 | 65 | |
3013010 | 53 | |
3013011 | 46 |
四、會計(3014)
準考證號碼 | 成績 | 備注 |
3014001 | 44 | |
3014002 | 49 | |
3014003 | 48 | |
3014004 | 64 | |
3014005 | 75 | |
3014006 | 44 | |
3014007 | 50 | |
3014008 | 50 | |
3014009 | 53 | |
3014010 | 54 | |
3014011 | 41 | |
3014012 | 61 | |
3014013 | 45 | |
3014014 | 47 | |
3014015 | 68 | |
3014016 | 34 | |
3014017 | 50 | |
3014018 | 75 | |
3014019 | 63 | |
3014020 | 49 | |
3014021 | 63 | |
3014022 | 43 | |
3014023 | 36 | |
3014024 | 45 | |
3014025 | 42 | |
3014026 | 55 | |
3014027 | 63 | |
3014028 | 62 | |
3014029 | 54 | |
3014030 | 58 | |
3014031 | 49 | |
3014032 | 69 | |
3014033 | 51 | |
3014034 | 31 |
五、護理(3010)
準考證號碼 | 成績 | 備注 |
3010001 | 92 | |
3010002 | 69 | |
3010003 | 89 | |
3010004 | 69 | |
3010005 | 58 | |
3010006 | 85 | |
3010007 | 72 | |
3010008 | 68 | |
3010009 | 85 | |
3010010 | 93 | |
3010011 | 74 | |
3010012 | 86 | |
3010013 | 74 | |
3010014 | 61 | |
3010015 | 85 | |
3010016 | 86 | |
3010017 | 69 | |
3010018 | 87 | |
3010019 | 85 | |
3010020 | 85 | |
3010021 | 89 | |
3010022 | 86 | |
3010023 | 84 | |
3010024 | 61 | |
3010025 | 87 | |
3010026 | 83 | |
3010027 | 85 | |
3010028 | 72 | |
3010029 | 79 | |
3010030 | 90 | |
3010031 | 77 | |
3010032 | 85 | |
3010033 | 87 | |
3010034 | 86 | |
3010035 | 91 | |
3010036 | 86 | |
3010037 | 69 | |
3010038 | 87 | |
3010039 | 93 | |
3010040 | 96 | |
3010041 | 95 | |
3010042 | 86 | |
3010043 | 87 | |
3010044 | 88 | |
3010045 | 90 | |
3010046 | 92 | |
3010047 | 87 | |
3010048 | 89 | |
3010049 | 90 | |
3010050 | 91 | |
3010051 | 92 | |
3010052 | 88 | |
3010053 | 86 | |
3010054 | 85 | |
3010055 | 93 | |
3010056 | 92 | |
3010057 | 86 |
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院
2012年5月21日