2012年赫章縣人民醫(yī)院簡化程序招聘專業(yè)技術(shù)人員職位表 | ||||||||||||
主管部門(公章) 編委辦(公章) 縣人社局(公章) | ||||||||||||
主管部門或牽頭部門 | 招聘單位名稱 | 編制數(shù) | 實有人數(shù) | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘名額 | 學歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 是否進行專業(yè)測試 | 備注 |
赫章縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 600 | 144 | 臨床醫(yī)師 | 01 | 45 | 全日制普通本科及以上 | 臨床醫(yī)學(西醫(yī)相關(guān)專業(yè)) | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | 部分入編人員選派進行三年規(guī)范化培訓 | |
眼耳鼻喉科醫(yī)師 | 02 | 4 | 全日制普通本科及以上 | 臨床醫(yī)學(眼耳鼻喉科方向) | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | 部分入編人員選派進行三年規(guī)范化培訓 | |||||
口腔科醫(yī)師 | 03 | 2 | 全日制普通本科及以上 | 口腔專業(yè) | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | 部分入編人員選派進行三年規(guī)范化培訓 | |||||
放射醫(yī)師 | 04 | 6 | 全日制普通本科及以上 | 放射專業(yè)或醫(yī)學影像 | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | 部分入編人員選派進行三年規(guī)范化培訓 | |||||
B超醫(yī)師 | 05 | 1 | 全日制普通本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | ||||||
麻醉醫(yī)師 | 06 | 2 | 全日制普通本科及以上 | 麻醉醫(yī)學或臨床專業(yè) | 30周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員學歷放寬到大專、年齡放寬到35歲,中級職稱以上人員放寬到45歲 | 部分入編人員選派進行三年規(guī)范化培訓 | |||||
檢驗醫(yī)師 | 07 | 1 | 全日制普通本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 30周歲及以下 | |||||||
中藥師 | 08 | 2 | 全日制普通本科及以上 | 中藥炮制或相關(guān)專業(yè) | 30周歲及以下 | |||||||
西藥師 | 09 | 2 | 全日制普通本科及以上 | 藥學專業(yè) | 30周歲及以下 | |||||||
執(zhí)業(yè)護士 | 10 | 30 | 全日制普通中專及以上 | 護理學 | 具備護士執(zhí)業(yè)資格證,本科畢業(yè)生不限護士執(zhí)業(yè)資格證。 | 是 | ||||||
計算機管理員 | 11 | 3 | 全日制普通大專及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | 30周歲及以下 | 是 | ||||||
病案管理員 | 12 | 2 | 全日制普通大專及以上 | 病案管理或計算機信息管理(醫(yī)學方向) | 30周歲及以下 | 是 | ||||||
財會工作人員 | 13 | 3 | 全日制普通大專及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 30周歲及以下 | 持有會計從業(yè)資格證年齡放寬到35周歲。 | 是 | |||||
合計 | 600 | 144 | 65 |
畢節(jié)市赫章縣2012年人民醫(yī)院簡化程序招聘專業(yè)技術(shù)人員實施方案