注:本次公示涉及3月2日面試的職位和3月4日面試的職位,體檢時(shí)間定為3月9日上午7:30,地點(diǎn)蘇州市體檢中心(廣濟(jì)路242號(hào),市立醫(yī)院北區(qū)大院內(nèi)),請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生按時(shí)自行前往,體檢費(fèi)用自理。
金閶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2012-3-5
衛(wèi)生系統(tǒng)面試成績及總成績
崗位代碼 | 崗位名稱 | 單位名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
07 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120710002 | 女 | 1979.07 | 63.5 | 83.6 | 77.57 | 進(jìn)入體檢 |
07 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120710001 | 女 | 1982.01 | 55.5 | 71 | 66.35 | |
07 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120710003 | 女 | 1983.11 | 46.5 | 71.4 | 63.93 | |
09 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120910012 | 女 | 1984.08 | 51.5 | 81.8 | 72.71 | 進(jìn)入體檢 |
09 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120910013 | 女 | 1985.07 | 59.5 | 73.6 | 69.37 | |
09 | 疾病控制 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120910009 | 男 | 1986.10 | 52 | 76.8 | 69.36 | |
08 | 婦幼保健 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120810005 | 女 | 1980.12 | 54 | 74.6 | 68.42 | 進(jìn)入體檢 |
08 | 婦幼保健 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120810007 | 女 | 1981.10 | 55 | 62.6 | 60.32 | |
08 | 婦幼保健 | 金閶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 20120810008 | 女 | 1981.04 | 51 | 52.4 | 51.98 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211017 | 男 | 1987.8 | 51.5 | 79.6 | 71.17 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211008 | 女 | 1986.4 | 58 | 76.6 | 71.02 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211003 | 男 | 1986.7 | 61.5 | 74.8 | 70.81 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124210015 | 男 | 1981.11 | 65 | 73.2 | 70.74 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124210022 | 女 | 1987.06 | 59.5 | 75.2 | 70.49 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124210016 | 男 | 1981.08 | 53 | 75.4 | 68.68 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211004 | 男 | 1983.10 | 59 | 72.4 | 68.38 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124210020 | 女 | 1983.12 | 54 | 69.8 | 65.06 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211010 | 男 | 1985.4 | 51 | 70.2 | 64.44 | |
42 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3 | 20124211012 | 女 | 1985.10 | 51 | 69 | 63.6 | |
43 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 20124311018 | 男 | 1984.12 | 61.5 | 83.6 | 76.97 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 20124311021 | 男 | 1983.9 | 63.5 | 75.2 | 71.69 | |
43 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 金閶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 20124311022 | 男 | 1981.7 | 56.5 | 66.2 | 63.29 |
文化館面試成績及總成績
崗位代碼 | 崗位名稱 | 單位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 面試成績 | 筆試成績 | 總分 | 總成績排 序 | 備注 |
05 | 群文美術(shù) | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105018008 | 女 | 77 | 75.2 | 76.46 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
05 | 群文美術(shù) | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105017906 | 男 | 78.2 | 65.8 | 74.48 | 2 | |
05 | 群文美術(shù) | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105017908 | 男 | 68.8 | 64.9 | 67.63 | 3 | |
06 | 戲劇 | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105018013 | 男 | 81.4 | 72 | 78.58 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
06 | 戲劇 | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105017427 | 女 | 73.8 | 65.9 | 71.43 | 2 | |
06 | 戲劇 | 金閶區(qū)區(qū)文化館 | 10105017608 | 男 | 73.6 | 54.5 | 67.87 | 3 |