亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        南京市雨花臺(tái)區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2011年招聘工作人員筆試、面試成績(jī)公示

        字號(hào):

        姓名 性別 職位名稱 身份證號(hào)前14位 筆試 成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
        沙云云 辦公室文字工作人員 32108119860812 78.10 71.20 74.65 晉級(jí)
        羅媛媛 辦公室文字工作人員 42032519830810 76.90 71.20 74.05 晉級(jí)
        高瑩 辦公室文字工作人員 32010219860418 74.00 69.00 71.50  
        秦小妹 辦公室文字工作人員 32068219850211 75.30 67.20 71.25  
        胡悅 辦公室文字工作人員 23900519850703 74.80 66.60 70.70  
        戴文靜 辦公室文字工作人員 32120119841014 75.50 64.40 69.95  
        王月 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32012319871029 69.50 69.60 69.55 晉級(jí)
        胡俊 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32010519890405 68.60 62.60 65.60 晉級(jí)
        王珂 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32011419870420 66.80 62.40 64.60  
        池陳虎 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32011119860716 64.40 61.40 62.90  
        周堅(jiān)慧 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32010519880602 61.40 62.80 62.10  
        尹文文 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員 32012419870720 60.30 63.20 61.75  
        嚴(yán)嘯辰 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32012119881021 79.70 68.20 73.95 晉級(jí)
        周夢(mèng)瑤 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32092419880523 70.60 73.20 71.90 晉級(jí)
        董荻 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32010319850730 72.30 71.20 71.75 晉級(jí)
        隆鳳 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32058219860926 71.10 71.80 71.45 晉級(jí)
        周平 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 34082419850304 73.20 69.60 71.40  
        楊中華 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32010419840531 72.10 69.60 70.85  
        高潤(rùn)青 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32010419870804 72.20 66.20 69.20  
        高雅瑾 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32050419861005 70.40 65.60 68.00  
        陳晶 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 32010619871108 69.90 65.60 67.75  
        王婭 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 42118219870103 70.00 62.60 66.30  
        艾黎清 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 36242519850926 69.90 60.80 65.35  
        侯玲 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 41148119840618 76.60 59.40 68.00  
        聶婷婷 城市管理綜合執(zhí)法工作人員1 36010219850118 70.60 缺考 35.30  
        施靜 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32011419890816 73.20 80.40 76.80 晉級(jí)
        王俊 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32010419830527 72.50 72.40 72.45 晉級(jí)
        張麗 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 37030219870628 73.90 70.60 72.25 晉級(jí)
        朱鴻楠 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32010319880406 76.40 67.80 72.10  
        于誠(chéng)誠(chéng) 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32012319870225 77.20 66.40 71.80  
        朱丹丹 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32128419880105 75.10 66.80 70.95  
        成亞男 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32091119891227 77.10 64.00 70.55  
        楊夏寧 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32011319830728 73.70 65.20 69.45  
        陳歡 城市管理綜合執(zhí)法工作人員2 32010519880523 73.00 62.20 67.60  
        鄭運(yùn)河 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 15232619850217 75.70 77.20 76.45 晉級(jí)
        王罕晟 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010419870414 71.10 81.60 76.35 晉級(jí)
        周旭初 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32082619870111 77.60 74.20 75.90 晉級(jí)
        辛立忠 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32092219840120 77.90 73.60 75.75 晉級(jí)
        馬澍 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010319890127 73.80 77.00 75.40 晉級(jí)
        趙巍 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32062319850209 73.60 75.40 74.50 晉級(jí)
        高安寧 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010719870907 70.10 77.60 73.85 晉級(jí)
        周超近 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010219840802 70.10 77.60 73.85 晉級(jí)
        周程 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32118319860525 74.70 71.40 73.05 晉級(jí)
        倪鈞 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012519830622 71.50 73.80 72.65 晉級(jí)
        張弢 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32011219861213 77.30 67.60 72.45 晉級(jí)
        楊韜 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012219851113 69.30 75.40 72.35 晉級(jí)
        劉帥 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32098119861111 71.20 73.40 72.30  
        李翰宸 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012519880908 69.70 74.20 71.95  
        邵磊 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010619830705 70.10 73.60 71.85  
        李蘇波 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32072119840305 72.20 69.80 71.00  
        王俊啟 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 37132519831101 73.60 68.20 70.90  
        楊興 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010219830322 72.30 69.20 70.75  
        朱文飛 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010319880124 70.50 70.60 70.55  
        李德亞 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32032319850806 70.60 69.00 69.80  
        王蔚 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32068219881030 70.80 68.60 69.70  
        劉杰 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010219851110 71.00 68.20 69.60  
        陳星 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012319870725 70.60 68.20 69.40  
        陸弘翰 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010319850825 70.80 67.60 69.20  
        吳瑞 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32080219850824 71.40 66.60 69.00  
        吳世丹 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 61010319880115 75.90 62.00 68.95  
        呂仁軍 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32011319840605 73.40 63.40 68.40  
        于連水 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 37131219860620 69.10 67.40 68.25  
        周晨 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012319860218 73.80 62.00 67.90  
        石峰 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010419890215 73.60 62.20 67.90  
        李星源 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010419831013 71.60 64.00 67.80  
        王棟 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010219830105 69.40 65.40 67.40  
        樊愷 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010519840906 69.10 64.60 66.85  
        陳慶慶 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32012419890307 70.70 61.20 65.95  
        劉軍 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32011119880913 70.90 60.00 65.45  
        李翔 城市管理綜合執(zhí)法工作人員3 32010419890117 69.90 60.40 65.15  
        南京市雨花臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2011-12-19