錄取安排 | 專業(yè) | 選考科目 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 預(yù)收學(xué)費(fèi) | 備注 |
(元/年) | ||||||
提前錄取 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三位一體 ) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 10 | 6325 | 5+3一體化培養(yǎng),只招收已獲得我校“三位一體”綜合測(cè)試入圍資格考生 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)方向)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(三位一體) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 60 | 6325 | 只招收已獲得我校“三位一體”綜合測(cè)試入圍資格考生 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | - | - | 35 | 按專業(yè)收取 | 面向浙江省欠發(fā)達(dá)縣市區(qū)定向招生,每個(gè)專業(yè)招生人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
普通錄取 | 眼視光醫(yī)學(xué) (5+3一體化) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 6 | 6325 | 5+3一體化培養(yǎng);該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 30 | 6325 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 67 | 6325 | 5+3一體化培養(yǎng);該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 426 | 6325 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 26 | 6325 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)方向) | 物理、化學(xué)、生物 | 8 | 7 | 6325 | 5+3一體化培養(yǎng);該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
兒科學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 19 | 5500 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,錄取人數(shù)最多不超過(guò)4人 | |
精神醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 25 | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 物理、化學(xué)、生物 | 4 | 95 | 5500 | 包含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專業(yè); | |
該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,最多不超過(guò)4人 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 53 | 6325 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,最多不超過(guò)4人 | |
中醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物、歷史 | 5 | 22 | 5500 | 該專業(yè)同時(shí)面向地方專項(xiàng)計(jì)劃招生,最多不超過(guò)4人 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 103 | 6325 | ||
麻醉學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 43 | 5500 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 化學(xué)、生物、思想政治 | 4 | 23 | 4800 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 4 | 53 | 5500 | ||
護(hù)理學(xué) | 化學(xué)、生物、歷史 | 4 | 324 | 5500 | ||
護(hù)理學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 化學(xué)、生物、歷史 | 4 | 80 | 24000 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
臨床藥學(xué) | 物理、化學(xué)、生物 | 5 | 56 | 5500 | ||
藥學(xué)類 | 物理、化學(xué)、生物 | 4 | 133 | 5500 | 包含藥學(xué)、中藥學(xué)、生物制藥專業(yè),一年后進(jìn)行專業(yè)分流 | |
生物技術(shù) | 物理、化學(xué)、生物 | 4 | 50 | 4800 | ||
公共管理類 | 不限 | 4 | 143 | 4800 | 包含公共事業(yè)管理、社會(huì)勞動(dòng)保障、市場(chǎng)營(yíng)銷,一年后進(jìn)行專業(yè)分流 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理、化學(xué)、生物 | 4 | 48 | 5500 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 化學(xué)、生物、技術(shù) | 4 | 48 | 4800 | ||
眼視光技術(shù)(??疲?/td> | 物理、化學(xué)、生物 | 3 | 60 | 5500 | ||
護(hù)理(??疲?/td> | 化學(xué)、生物、歷史 | 3 | 130 | 5500 | ||
單獨(dú)考試招生 | 護(hù)理(???,面向中職招生) | - | 3 | 30 | 5500 | 面向中職醫(yī)學(xué)護(hù)理類單考單招 |
備注:各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)以浙江省考試院公布為準(zhǔn)!收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局最終批復(fù)下達(dá)的為準(zhǔn)! |