亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2017年中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)碩士復(fù)試成績(jī)

        字號(hào):

        工商管理學(xué)院2017年會(huì)計(jì)碩士面試成績(jī)
        序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 管理類聯(lián)考 外語(yǔ) 總分 筆試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 錄取總成績(jī) 是否擬錄取
        1 114147514081878 楊濤 167 83 250 80 85.21 84.27
        2 114147541012817 谷子涵 163 82 245 84 86.27 83.97
        3 114147513181849 田瑞雪 164 77 241 79 83.85 82.09
        4 114147541022840 葛瀟陽(yáng) 152 81 233 82 84.56 81.11
        5 114147513181842 黃夢(mèng)曉 162 81 243 72 78.43 79.72
        6 114147522072148 高惠惠 156 80 236 74 80.72 79.69
        7 114147521041960 李首鶴 156 84 240 68 79.04 79.52
        8 114147537102724 趙夢(mèng)琳 159 79 238 71.5 79.64 79.49
        9 114147541012839 朱奕霖 151 85 236 79 79.59 79.13
        10 114147533012350 白玥 157 83 240 73 78.14 79.07
        11 114147511640587 支一婷 154 87 241 69 77.62 78.98
        12 114147513181846 劉亞民 152 84 236 78.5 78.58 78.62
        13 114147537072696 張翠萍 156 84 240 66 74.82 77.41
        14 114147537252800 楊潔 151 84 235 65 74.23 76.28
        15 114147513041662 周尹橋 157 81 238 59.5 71.56 75.45
        16 114147542283178 黃秋晨 148 85 233 64.5 73.15 75.41
        17 114147511640317 單曉謙 153 80 233 60 72.38 75.02
        18 114147511640476 岳樂 153 80 233 57 72.29 74.98
        19 114147511640491 秦悅 155 78 233 60 70.97 74.32
        20 114147511640479 楊雪 154 81 235 58 70.15 74.24
        21 114147513071704 史曉帥 160 76 236 59.5 69.81 74.24
        22 114147511640545 熊林海 149 90 239 54 67.57 73.62
        23 114147542283192 王詩(shī)潔 154 79 233 56 68.07 72.87
        24 114147511640482 張鵬悅 157 76 233 57 67.58 72.62

            
        工商管理學(xué)院2017年會(huì)計(jì)碩士”2+x“筆試成績(jī)
        考生編號(hào) 姓名 管理類聯(lián)考 外語(yǔ) 總分 筆試成績(jī) 英語(yǔ)面試 復(fù)試成績(jī) 錄取總成績(jī)
        114147511640428 聶琳哲 143 79 222 77 91 82.26 78.13
        114147511640422 李華宇 150 74 224 68 94 78.86 76.76
        114147511640575 許家天 145 78 223 65.5 88.5 75.82 75.08
        114147511640374 賀悅來 152 70 222 66.5 84.5 75.4 74.7
        114147511640458 梁鳳弟 136 77 213 60 90 73.05 72.03
        114147511640452 柳楊 134 72 206 64 92 74.42 71.54
        114147511640410 李明麗 135 72 207 56 84 69.22 69.11
        114147511640392 藍(lán)韋 118 67 185 66.5 87.5 75.25 68.46

            
        工商管理學(xué)院2017年會(huì)計(jì)碩士(少數(shù)民族骨干生)面試成績(jī)
        考生編號(hào) 姓名 管理類聯(lián)考 外語(yǔ) 總分 筆試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 錄取總成績(jī) 是否擬錄取
        114147511640332 巴桑玉珍 107 72 179 53.5 67.23 63.45