亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        南開大學(xué)近三年在河南省錄取分?jǐn)?shù)和2016年招生計(jì)劃

        字號(hào):

        專業(yè)名稱 科類 2016年 2015年錄取分?jǐn)?shù) 2014年錄取分?jǐn)?shù) 2013年錄取分?jǐn)?shù)
        招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
        漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 3 598 595 597 606 601 604 596 595 596
        編輯出版學(xué) 文史 2 594 592 593            
        廣播電視學(xué) 文史 1 596 596 596 609 607 608 603 597 599
        歷史學(xué)類 文史 2 596 595 596 609 606 608 595 594 594
        文物與博物館學(xué) 文史 2 593 590 592 605 599 602 602 594 598
        哲學(xué)類 文史 2 591 590 591 607 606 607 598 593 595
        法學(xué) 文史 2 596 594 595 611 607 610 597 595 596
        社會(huì)學(xué)類 文史 4 596 591 594 611 602 607 603 596 599
        政治學(xué)類 文史 3 597 596 597       600 598 599
        行政管理 文史 2 597 595 596 613 609 611      
        城市管理 文史 3             595 594 595
        經(jīng)濟(jì)學(xué)類 文史 4 603 599 600 613 611 613 602 598 600
        金融學(xué)類 文史 3 602 601 601 617 614 615 604 601 602
        工商管理類 文史 2 600 597 598 612 604 609 599 599 599
        旅游管理類 文史 5 594 593 594 603 601 602 595 594 595
        英語(yǔ) 文史 2 597 597 597 607 606 607 595 594 595
        日語(yǔ) 文史 4 592 592 592 600 599 600      
        德語(yǔ) 文史 2 592 592 592 607 606 607 597 594 595
        西班牙語(yǔ) 文史 2 596 591 594 604 601 603      
        繪畫 藝術(shù)文 1                  
        環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 3                  
        視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 4                  
        普招合計(jì)   58 603 590 596 617 599 607 631 619 623
        法學(xué)(貧困專項(xiàng)) 文史 2 590 588 589 597 575 586      
        思想政治教育(貧困專項(xiàng)) 文史 2 586 581 584 569 564 567      
        圖書情報(bào)與檔案管理類(貧困專項(xiàng)) 文史 2 585 579 582 551 551 551      
        經(jīng)濟(jì)學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 文史 1 592 592 592            
        歷史學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 文史 1                  
        旅游管理類(貧困專項(xiàng)) 文史 1                  
        貧困專項(xiàng)合計(jì)   9 592 579 586 597 551 571      
        專業(yè)名稱 科類 2016年 2015年錄取分?jǐn)?shù) 2014年錄取分?jǐn)?shù) 2013年錄取分?jǐn)?shù)
        招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
        經(jīng)濟(jì)學(xué)類 理工 6 658 654 656 669 657 661 629 620 624
        金融學(xué)類 理工 2 660 658 659 666 663 665 635 630 634
        保險(xiǎn)學(xué) 理工 3 652 646 650 659 658 658 626 620 622
        應(yīng)用心理學(xué) 理工 2 652 645 649 653 652 653 613 612 613
        工商管理類 理工 2 659 653 656 659 658 659 623 623 623
        管理科學(xué)與工程類 理工 4 647 646 647 658 657 657 622 613 616
        會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 理工 3 652 648 649 663 657 660 624 623 624
        法學(xué) 理工 2 648 647 648            
        數(shù)學(xué)類 理工 6 657 647 650 660 657 658 626 617 621
        物理學(xué)類 理工 7 653 645 648 662 655 657 623 612 615
        計(jì)算機(jī)類 理工 5 651 646 648 656 653 655 614 612 614
        信息安全 理工 3 651 646 649 653 653 653 621 616 618
        自動(dòng)化類 理工 2 653 652 653 655 653 654 615 612 614
        電子信息類 理工 5 649 647 648 656 653 654 622 611 617
        光電信息科學(xué)與工程 理工 3 652 647 649 656 655 655 618 616 617
        軟件工程 理工 6 653 644 647 660 653 655 618 612 615
        化學(xué)類 理工 12 652 645 648 663 653 657 620 612 615
        藥學(xué) 理工 2 645 644 645 656 654 655 620 613 617
        環(huán)境科學(xué) 理工 2 650 649 650 654 653 654 615 614 615
        資源循環(huán)科學(xué)與工程 理工 2 649 645 647 657 655 656 618 616 617
        生物科學(xué)類 理工 5 656 645 648 661 654 658 619 611 615
        臨床醫(yī)學(xué)(5+3) 理工 4 647 644 645 664 653 658 612 612 612
        材料類 理工 5 652 649 651            
        普招合計(jì)   93 660 644 649 669 652 657 635 611 618
        管理科學(xué)與工程類(貧困專項(xiàng)) 理工 3 644 637 641 648 644 646 610 604 607
        數(shù)學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 理工 2 643 639 641 648 647 648      
        電子信息類(貧困專項(xiàng)) 理工 2 637 635 636 642 641 642      
        化學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 理工 4 640 637 639 649 649 649      
        生物科學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 理工 1             605 600 603
        國(guó)際商務(wù)(貧困專項(xiàng)) 理工 1 645 645 645 645 645 645 631 627 629
        材料類(貧困專項(xiàng)) 理工 2 642 637 640            
        金融學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 理工 2 645 645 645            
        法學(xué)(貧困專項(xiàng)) 理工 2 634 633 634            
        物理學(xué)類(貧困專項(xiàng)) 理工 1                  
        計(jì)算機(jī)類(貧困專項(xiàng)) 理工 1                  
        貧困專項(xiàng)合計(jì)   21 645 633 639 649 641 646 631 627 629