專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 總數(shù) | 全省理 | 校區(qū) | 備注 | 錄取條件 |
080202 | 機械設計制造及其自動化(含卓越計劃班) | 本科 | 理科 | 270 | 270 | 松山湖 | 含教育部"卓越工程師計劃"試點專業(yè);三學期制 | |
080701 | 電子信息工程(含卓越計劃班) | 本科 | 理科 | 180 | 180 | 松山湖 | 含教育部"卓越工程師計劃"試點專業(yè);三學期制 | 不招單色識別不全者 |
080902 | 軟件工程(含卓越計劃班) | 本科 | 理科 | 180 | 180 | 松山湖 | 含教育部"卓越工程師計劃"試點專業(yè);三學期制;示范性軟件學院專業(yè) | |
070302 | 應用化學(含化學工程與工藝卓越計劃班、食品質量檢測、化工工藝) | 本科 | 理科 | 180 | 180 | 松山湖 | 含教育部"卓越工程師計劃"試點專業(yè);三學期制 | 不招色盲色弱 |
082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 理科 | 180 | 180 | 松山湖 | 不招色盲色弱 | |
080703 | 通信工程 | 本科 | 理科 | 270 | 270 | 松山湖 | 不招單色識別不全者 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理科 | 240 | 240 | 松山湖 | ||
合計 | 1500 | 1500 | ||||||
備注:1、卓越計劃班為教育部“卓越工程師計劃”試點專業(yè)。三學期制,小班教學,與企業(yè)深度合作,為每生提供研究經費一萬元。 |