初中學(xué)校代碼 | 初中學(xué)校名稱 | 初中學(xué)校報考人數(shù) | 高中學(xué)校分配指標數(shù) | ||||||||||||||||||||||
合計 | 湛江一中 | 湛江市二中 | 嶺南師院附中 | 湛江市實驗中學(xué) | 湛江農(nóng)墾實驗中學(xué) | 湛江市五中 | 湛江市四中 | 湛江市二十中 | 湛江市二十一中 | 坡頭區(qū)一中 | 坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 麻章區(qū)一中 | 遂溪一中 | 徐聞中學(xué) | 徐聞一中 | 廉江中學(xué) | 廉江二中 | 廉江三中 | 雷州一中 | 吳川一中 | 吳川二中 | 吳川三中 | |||
全市合計 | 96540 | 14314 | 910 | 910 | 286 | 572 | 442 | 312 | 728 | 416 | 390 | 425 | 375 | 468 | 800 | 728 | 494 | 858 | 832 | 780 | 1014 | 962 | 806 | 806 | |
赤坎區(qū)小計 | 6109 | 819 | 211 | 211 | 85 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 湛江市第五中學(xué) | 268 | 36 | 9 | 9 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
604 | 湛江市第七中學(xué) | 333 | 46 | 12 | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 348 | 47 | 12 | 12 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
609 | 湛江市第十九中學(xué) | 101 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
610 | 湛江市第九中學(xué) | 493 | 66 | 17 | 17 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||
615 | 湛江市育才學(xué)校 | 293 | 39 | 10 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
617 | 湛江市初級實驗中學(xué) | 460 | 62 | 16 | 16 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||
619 | 湛江市第十七中學(xué) | 200 | 27 | 7 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
620 | 湛江市第二十五中學(xué) | 82 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
624 | 嶺南師院附中東方實驗學(xué)校 | 366 | 50 | 13 | 13 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
627 | 湛江市華港學(xué)校 | 183 | 24 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
630 | 湛江第一中學(xué)金沙灣學(xué)校 | 179 | 23 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 2167 | 291 | 75 | 75 | 30 | 111 | ||||||||||||||||||
635 | 湛江市九中華港實驗學(xué)校 | 298 | 39 | 10 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
637 | 湛江市第二十八中學(xué) | 284 | 39 | 10 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
638 | 湛江市赤坎區(qū)華南實驗學(xué)校 | 45 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
699 | 赤坎區(qū)社青 | 9 | |||||||||||||||||||||||
霞山區(qū)小計 | 7778 | 2068 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 416 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
701 | 湛江市第二中學(xué) | 295 | 79 | 10 | 10 | 28 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
703 | 湛江市第六中學(xué) | 329 | 88 | 11 | 11 | 31 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
704 | 湛江市第八中學(xué) | 196 | 52 | 7 | 7 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
705 | 湛江市第十中學(xué) | 279 | 75 | 10 | 10 | 26 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
706 | 湛江市霞山職業(yè)高級中學(xué) | 147 | 39 | 5 | 5 | 14 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
708 | 湛江市第二十七中學(xué) | 140 | 37 | 5 | 5 | 13 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 670 | 179 | 23 | 23 | 63 | 36 | 34 | |||||||||||||||||
711 | 湛江市第二十四中學(xué) | 219 | 58 | 7 | 7 | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
712 | 湛江市第十二中學(xué) | 411 | 110 | 14 | 14 | 39 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
714 | 湛江市第二十中學(xué) | 685 | 185 | 24 | 24 | 65 | 37 | 35 | |||||||||||||||||
717 | 湛江市第二十二中學(xué) | 367 | 99 | 13 | 13 | 35 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
721 | 湛江市第二十三中學(xué) | 292 | 78 | 10 | 10 | 27 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
732 | 湛江市少林學(xué)校 | 340 | 91 | 12 | 12 | 32 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
733 | 湛江霞山啟明學(xué)校 | 226 | 60 | 8 | 8 | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
738 | 湛江市霞山為民學(xué)校 | 38 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
739 | 湛江市東升學(xué)校 | 69 | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
740 | 湛江市海寧學(xué)校 | 711 | 191 | 25 | 25 | 67 | 38 | 36 | |||||||||||||||||
741 | 湛江市霞山南粵初級中學(xué) | 32 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
743 | 湛江市智洋學(xué)校 | 48 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
744 | 湛江二中港城中學(xué) | 866 | 233 | 30 | 30 | 82 | 47 | 44 | |||||||||||||||||
745 | 湛江市樂群學(xué)校 | 175 | 46 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
746 | 湛江市四中濱海學(xué)校 | 684 | 183 | 24 | 24 | 64 | 37 | 34 | |||||||||||||||||
760 | 湛江市霞山實驗中學(xué) | 506 | 135 | 17 | 17 | 48 | 27 | 26 | |||||||||||||||||
799 | 霞山區(qū)社青 | 53 | |||||||||||||||||||||||
坡頭區(qū)小計 | 3357 | 900 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 304 | 82 | 4 | 4 | 2 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 218 | 59 | 3 | 3 | 1 | 28 | 24 | |||||||||||||||||
903 | 湛江市龍頭中學(xué) | 348 | 93 | 4 | 4 | 2 | 44 | 39 | |||||||||||||||||
905 | 湛江市官渡中學(xué) | 302 | 82 | 4 | 4 | 2 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
906 | 湛江市南三中學(xué) | 234 | 63 | 3 | 3 | 1 | 30 | 26 | |||||||||||||||||
907 | 湛江市乾塘中學(xué) | 179 | 48 | 2 | 2 | 1 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
910 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)中學(xué) | 101 | 27 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
911 | 湛江市坡頭區(qū)麻斜中學(xué) | 59 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
912 | 湛江市坡頭第二中學(xué) | 347 | 93 | 4 | 4 | 2 | 44 | 39 | |||||||||||||||||
913 | 湛江市上圩中學(xué) | 269 | 72 | 3 | 3 | 2 | 34 | 30 | |||||||||||||||||
914 | 湛江市坡頭區(qū)東岸中學(xué) | 126 | 33 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
916 | 湛江市坡頭區(qū)米稔中學(xué) | 92 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
917 | 湛江市南三第二中學(xué) | 226 | 61 | 3 | 3 | 1 | 29 | 25 | |||||||||||||||||
918 | 湛江市南三德威中學(xué) | 236 | 64 | 3 | 3 | 1 | 30 | 27 | |||||||||||||||||
919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 296 | 78 | 3 | 3 | 2 | 37 | 33 | |||||||||||||||||
921 | 坡頭區(qū)光華文藝特色學(xué)校 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
開發(fā)區(qū)小計 | 2536 | 190 | 87 | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
851 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)覺民中學(xué) | 276 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
852 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)硇洲中學(xué) | 302 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
853 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新民中學(xué) | 212 | 15 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
854 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安中學(xué) | 195 | 15 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
856 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東山中學(xué) | 269 | 20 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
857 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東簡中學(xué) | 304 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
858 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)德才中學(xué) | 73 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
861 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 345 | 26 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
862 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 202 | 15 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
863 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)四航學(xué)校 | 127 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
864 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國棟學(xué)校 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
865 | 湛江一中錦繡華景學(xué)校 | 181 | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
麻章區(qū)小計 | 3000 | 591 | 35 | 35 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
801 | 湛江市麻章中學(xué) | 386 | 70 | 4 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
803 | 湛江市湖光中學(xué) | 229 | 43 | 3 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||
805 | 湛江市麻章區(qū)太平職業(yè)高級中學(xué) | 674 | 125 | 8 | 8 | 4 | 105 | ||||||||||||||||||
806 | 湖光農(nóng)場中學(xué) | 144 | 62 | 2 | 2 | 1 | 35 | 22 | |||||||||||||||||
807 | 麻章區(qū)教師進修學(xué)校附屬中學(xué) | 191 | 35 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
808 | 麻章鎮(zhèn)城家中學(xué) | 91 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
809 | 湛江麻章區(qū)湖光第二中學(xué) | 88 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
810 | 湛江市湖光鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 177 | 33 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
815 | 太平鎮(zhèn)第二中學(xué) | 154 | 29 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
816 | 太平鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 246 | 46 | 3 | 3 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||
821 | 湛江市體育學(xué)校 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
823 | 湛江市麻章驕陽學(xué)校 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
825 | 湛江一中恒盛實驗學(xué)校 | 190 | 35 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
826 | 湛江市麻章區(qū)實驗學(xué)校 | 336 | 62 | 4 | 4 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
遂溪縣小計 | 11799 | 933 | 45 | 45 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀念中學(xué) | 246 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
304 | 遂溪縣城月中學(xué) | 646 | 49 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||
305 | 遂溪縣楊柑中學(xué) | 246 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
306 | 遂溪縣戊戌中學(xué) | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
307 | 遂溪縣雷林初級中學(xué) | 158 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
309 | 遂溪縣北坡職業(yè)高級中學(xué) | 243 | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
311 | 遂溪縣洋青職業(yè)高級中學(xué) | 217 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
312 | 遂溪縣河頭職業(yè)高級中學(xué) | 462 | 36 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
314 | 遂溪縣界炮職業(yè)高級中學(xué) | 219 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
315 | 廣東省廣前糖業(yè)發(fā)展有限公司前進中學(xué) | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |||||||||||||||||
316 | 遂溪縣遂城第一初級中學(xué) | 480 | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
318 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)白水初級中學(xué) | 251 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
319 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)豆村初級中學(xué) | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
320 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)新橋初級中學(xué) | 114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
321 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)四九初級中學(xué) | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
322 | 遂溪縣附城初級中學(xué) | 494 | 38 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
323 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)黃略初級中學(xué) | 282 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
324 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)南亭初級中學(xué) | 130 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
325 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)平石初級中學(xué) | 132 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
326 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)文車初級中學(xué) | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
327 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)西溪初級中學(xué) | 330 | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
328 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)沙泥初級中學(xué) | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
329 | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)水流初級中學(xué) | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
333 | 遂溪縣洋青鎮(zhèn)沙古初級中學(xué) | 297 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
334 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)北潭初級中學(xué) | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
335 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)界炮初級中學(xué) | 135 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
336 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)山內(nèi)黃鏡秋學(xué)校 | 142 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
337 | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 202 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
338 | 遂溪縣楊柑第二初級中學(xué) | 235 | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
339 | 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)龍眼初級中學(xué) | 191 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
341 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)下六初級中學(xué) | 329 | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
342 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)草潭初級中學(xué) | 250 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
343 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)長洪初級中學(xué) | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
345 | 遂溪縣城月鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 353 | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
346 | 遂溪縣烏塘初級中學(xué) | 172 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
347 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)興文學(xué)校 | 472 | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
348 | 遂溪縣北坡鎮(zhèn)茅塘初級中學(xué) | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
349 | 遂溪縣港門鎮(zhèn)港門初級中學(xué) | 297 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
350 | 遂溪縣港門鎮(zhèn)石角初級中學(xué) | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
351 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn)江洪初級中學(xué) | 216 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
352 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn)姑寮學(xué)校 | 119 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
353 | 遂溪縣樂民鎮(zhèn)樂民初級中學(xué) | 469 | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
354 | 遂溪縣嶺北鎮(zhèn)初級中學(xué) | 290 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
355 | 遂溪縣建新鎮(zhèn)建新初級中學(xué) | 209 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
361 | 遂溪縣第四中學(xué) | 171 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
362 | 遂溪縣遂城第二初級中學(xué) | 410 | 33 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
363 | 遂溪一中外國語實驗學(xué)校 | 1285 | 100 | 5 | 5 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||
徐聞縣小計 | 7057 | 1362 | 27 | 27 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 徐聞縣曲界中學(xué) | 162 | 30 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
103 | 徐聞縣邁陳中學(xué) | 357 | 65 | 1 | 1 | 1 | 37 | 25 | |||||||||||||||||
104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 514 | 94 | 2 | 2 | 1 | 53 | 36 | |||||||||||||||||
106 | 湛江農(nóng)墾南華農(nóng)場中學(xué) | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
107 | 徐聞縣友好農(nóng)場中學(xué) | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
108 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司中心學(xué)校 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
109 | 廣東省湛江農(nóng)墾五一中學(xué) | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
110 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司勇士中學(xué) | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
111 | 湛江農(nóng)墾紅星中學(xué) | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
112 | 徐聞縣第二中學(xué) | 562 | 102 | 2 | 2 | 1 | 58 | 39 | |||||||||||||||||
113 | 徐聞縣第三中學(xué) | 349 | 63 | 1 | 1 | 1 | 36 | 24 | |||||||||||||||||
114 | 徐聞縣第五中學(xué) | 293 | 54 | 1 | 1 | 1 | 30 | 21 | |||||||||||||||||
115 | 徐聞縣第四中學(xué) | 464 | 85 | 2 | 2 | 1 | 48 | 32 | |||||||||||||||||
116 | 徐聞縣五里中學(xué) | 94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
117 | 徐聞縣海安中學(xué) | 178 | 32 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
118 | 徐聞縣下橋中學(xué) | 197 | 36 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
119 | 徐聞縣西連中學(xué) | 362 | 65 | 1 | 1 | 1 | 37 | 25 | |||||||||||||||||
120 | 徐聞縣角尾中學(xué) | 153 | 29 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
121 | 徐聞縣城北鄉(xiāng)大黃中學(xué) | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
122 | 徐聞縣龍?zhí)林袑W(xué) | 208 | 39 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
123 | 徐聞縣前山中學(xué) | 145 | 27 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
124 | 徐聞縣下洋中學(xué) | 207 | 38 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
125 | 徐聞縣和安中學(xué) | 220 | 41 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
126 | 徐聞縣錦和中學(xué) | 241 | 45 | 1 | 1 | 1 | 25 | 17 | |||||||||||||||||
127 | 徐聞縣外羅中學(xué) | 112 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
128 | 徐聞縣新寮中學(xué) | 296 | 55 | 1 | 1 | 1 | 31 | 21 | |||||||||||||||||
132 | 徐聞縣曲界第二中學(xué) | 206 | 37 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
134 | 徐聞縣下橋第二中學(xué) | 225 | 42 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
136 | 徐聞縣龍?zhí)恋诙袑W(xué) | 297 | 55 | 1 | 1 | 1 | 31 | 21 | |||||||||||||||||
137 | 徐聞縣邁陳第二中學(xué) | 179 | 33 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
141 | 徐聞縣梅溪中學(xué) | 657 | 121 | 3 | 3 | 1 | 68 | 46 | |||||||||||||||||
144 | 徐聞縣育才學(xué)校 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
廉江市小計 | 19576 | 2854 | 69 | 69 | 39 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 832 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401 | 廉江市廉江中學(xué) | 534 | 72 | 2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
402 | 廉江市第二中學(xué) | 608 | 82 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
403 | 廉江市安鋪中學(xué) | 611 | 82 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
404 | 廉江市良垌中學(xué) | 437 | 58 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
405 | 廉江市河唇中學(xué) | 320 | 44 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
406 | 廉江市石嶺中學(xué) | 341 | 46 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
407 | 廉江市青平中學(xué) | 389 | 53 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
408 | 廉江市塘蓬中學(xué) | 204 | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
409 | 廉江市吉水中學(xué) | 276 | 38 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
410 | 廉江市第三中學(xué) | 727 | 97 | 2 | 2 | 1 | 32 | 31 | 29 | ||||||||||||||||
411 | 廉江市第四中學(xué) | 1015 | 137 | 3 | 3 | 2 | 45 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
412 | 廉江市第五中學(xué) | 684 | 91 | 2 | 2 | 1 | 30 | 29 | 27 | ||||||||||||||||
413 | 廉江市第六中學(xué) | 979 | 132 | 3 | 3 | 2 | 43 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
414 | 廉江市石城鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 165 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
415 | 廉江市第七中學(xué) | 131 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
416 | 廉江市石城鎮(zhèn)第四初級中學(xué) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
418 | 廉江市石城鎮(zhèn)第六初級中學(xué) | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
419 | 廉江市良垌鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 342 | 47 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
421 | 廉江市良垌鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 196 | 27 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
422 | 廉江市良垌鎮(zhèn)第四初級中學(xué) | 186 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
423 | 廉江市良垌鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 248 | 35 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
424 | 廉江市新民鎮(zhèn)新民中學(xué) | 168 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
425 | 廉江市新民鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 135 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
426 | 河唇鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 181 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
427 | 河唇鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 293 | 40 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
429 | 石角鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 306 | 41 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
430 | 石角鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 292 | 40 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
431 | 石角鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
432 | 廉江市吉水鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 203 | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
434 | 廉江市吉水鎮(zhèn)鶴嶺初級中學(xué) | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
435 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 282 | 38 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
436 | 廉江市塘蓬鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 245 | 34 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
437 | 廉江市長山中學(xué) | 606 | 82 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
439 | 廉江市長山鎮(zhèn)瑞坡中學(xué) | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
440 | 廉江市和寮鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 228 | 31 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
