亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2020年度淮南市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員總成績(jī)公告

        字號(hào):


            關(guān)于2020年度淮南市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)的公告
            2020年度淮南市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)已經(jīng)核畢,現(xiàn)予以公告。
            附件:2020年度淮南市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)
            中共淮南市委組織部
            2020年12月28日
            
        2020年度淮南市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)
        職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 加試成績(jī) 面試合成成績(jī) 總成績(jī)
        07001 071200123 73.5 81.6     76.74
        07001 071200202 71 77     73.4
        07001 071200115 72 74.6     73.04
        07002 071200420 72 74.2     72.88
        07002 071200516 71.5 74.8     72.82
        07002 071200828 72.5 73.2     72.78
        07002 071200311 70 76.8     72.72
        07002 071200119 72 73.2     72.48
        07002 071200517 73 71.2     72.28
        07003 071200109 72.5 76.4     74.06
        07003 071200103 74 74     74
        07003 071200116 72.5 75.2     73.58
        07004 071200326 75.5 74.4     75.06
        07004 071200512 68.5 74.4     70.86
        07004 071200901 68       40.8
        07005 071200529 74 75.4     74.56
        07005 071200912 71 73.6     72.04
        07005 071200807 71 72.2     71.48
        07005 071200314 68 76.4     71.36
        07005 071200220 68.5 75.6     71.34
        07005 071200710 70 73     71.2
        07005 071200108 68 74     70.4
        07008 071200417 67 75.8     70.52
        07008 071200204 66 76.2     70.08
        07008 071200904 65 75.2     69.08
        07009 071200805 68 77.6     71.84
        07009 071200702 68.5 75     71.1
        07009 071200606 68 73.2     70.08
        07009 071200425 65.5 74.8     69.22
        07009 071200201 65 75.2     69.08
        07009 071200625 65 73.4     68.36
        07009 071200330 70       42
        07010 071200306 65.5 76.8     70.02
        07010 071200911 63.5 74.9     68.06
        07010 071200514 65 70     67
        07011 071200728 73 80.2     75.88
        07011 071200225 73 79.8     75.72
        07011 071200711 75 76.4     75.56
        07011 071200818 69.5 75.4     71.86
        07011 071200527 68.5 74.8     71.02
        07011 071200612 68 75     70.8
        07012 071200908 71.5 75     72.9
        07012 071200502 69 76.2     71.88
        07012 071200329 69 75.4     71.56
        07013 071200426 76 80.4     77.76
        07013 071200718 75 78.2     76.28
        07013 071200219 69.5 77.6     72.74
        07013 071200614 69.5 75.6     71.94
        07014 071200307 73 76.6 73.5 75.36 73.94
        07014 071200304 67 77.4 79 78.04 71.42
        07014 071200227 66.5 77 80 78.20 71.18
        07014 071200812 66 77.6 78 77.76 70.70
        07014 071200530 64.5 73.8 65.5 70.48 66.89
        07014 071200507 66   68 27.20 50.48
        07015 071200209 72 77 83.5 79.60 75.04
        07015 071200504 69.5 74.8 78.5 76.28 72.21
        07015 071200528 70.5 76.6 69.5 73.76 71.80
        07015 071200618 68 72.4 70.5 71.64 69.46
        07015 071200525 68 74.8 66 71.28 69.31
        07015 071200511 61.5 74.6 73 73.96 66.48
        07015 071200409 63.5   72.5 29.00 49.70

            文章來(lái)源:http://www.hnpta.com/detail/index/id/6671