河南省2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員三門峽市11月29日?qǐng)?bào)名情況一覽表 | ||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共三門峽市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1200101 | 31 | 21 | 10 |
民盟三門峽市委 | 1200201 | 48 | 40 | 21 |
三門峽市中級(jí) 人民法院 | 1200301 | 43 | 41 | 23 |
三門峽市中級(jí) 人民法院 | 1200302 | 16 | 13 | 6 |
三門峽市中級(jí) 人民法院 | 1200303 | 62 | 56 | 31 |
三門峽市中級(jí) 人民法院 | 1200304 | 28 | 18 | 6 |
三門峽市中級(jí) 人民法院 | 1200305 | 13 | 5 | 3 |
三門峽市人民檢察院 | 1200401 | 11 | 10 | 1 |
三門峽市人民檢察院 | 1200402 | 8 | 6 | 4 |
中共三門峽市委黨史地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201001 | 43 | 35 | 20 |
三門峽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201101 | 48 | 42 | 22 |
三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 1202101 | 3 | 2 | 2 |
三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院 | 1202201 | 4 | 4 | 2 |
三門峽市陜州區(qū)人民檢察院 | 1202701 | 2 | 2 | 0 |
義馬市人民法院 | 1203401 | 60 | 53 | 27 |
義馬市人民檢察院 | 1203501 | 5 | 3 | 0 |
義馬市人民檢察院 | 1203502 | 4 | 4 | 4 |
澠池縣人民法院 | 1203801 | 9 | 7 | 5 |
靈寶市人民法院 | 1204101 | 58 | 46 | 21 |
靈寶市人民法院 | 1204102 | 74 | 68 | 31 |
靈寶市人民法院 | 1204103 | 60 | 48 | 25 |
靈寶市人民法院 | 1204104 | 48 | 39 | 23 |
靈寶市人民法院 | 1204105 | 24 | 20 | 7 |
靈寶市人民檢察院 | 1204201 | 3 | 3 | 1 |
靈寶市人民檢察院 | 1204202 | 6 | 6 | 3 |
盧氏縣人民法院 | 1205501 | 9 | 2 | 0 |
盧氏縣人民檢察院 | 1205601 | 4 | 4 | 3 |
盧氏縣人民檢察院 | 1205602 | 2 | 1 | 1 |
三門峽市審計(jì)局 | 1200501 | 167 | 147 | 93 |
三門峽市統(tǒng)計(jì)局 | 1200601 | 149 | 132 | 63 |
三門峽市文化廣電新聞出版局 | 1200701 | 33 | 18 | 3 |
三門峽市商務(wù)局 | 1200801 | 35 | 23 | 13 |
三門峽市商務(wù)局 | 1200802 | 46 | 39 | 21 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200901 | 42 | 22 | 6 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200902 | 65 | 53 | 29 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200903 | 297 | 195 | 107 |
三門峽市地方海事局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201201 | 26 | 22 | 13 |
三門峽市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201301 | 36 | 31 | 16 |
三門峽市纖維檢驗(yàn)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201401 | 30 | 25 | 11 |
三門峽市纖維檢驗(yàn)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201402 | 102 | 92 | 52 |
三門峽市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201501 | 24 | 18 | 11 |
澠池縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201601 | 14 | 12 | 4 |
澠池縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201602 | 41 | 39 | 22 |
靈寶市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201701 | 12 | 8 | 3 |
靈寶市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201702 | 31 | 26 | 13 |
盧氏縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201801 | 13 | 12 | 6 |
盧氏縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201802 | 48 | 44 | 27 |
三門峽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201901 | 51 | 32 | 11 |
三門峽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201902 | 51 | 25 | 10 |
三門峽市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1202001 | 25 | 22 | 13 |
三門峽市湖濱區(qū)司法局 | 1202301 | 78 | 47 | 29 |
三門峽市湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)人民政府 | 1202401 | 14 | 6 | 5 |
三門峽市湖濱區(qū)高廟鄉(xiāng)人民政府 | 1202501 | 16 | 7 | 6 |
三門峽市湖濱區(qū)交口鄉(xiāng)人民政府 | 1202601 | 32 | 13 | 12 |
三門峽市陜州區(qū)西張村鎮(zhèn)人民政府 | 1202801 | 213 | 205 | 105 |
三門峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 1202901 | 75 | 72 | 32 |
三門峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 1203001 | 28 | 26 | 9 |
三門峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 1203002 | 95 | 93 | 30 |
三門峽市陜州區(qū)觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 1203101 | 358 | 349 | 182 |
三門峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 1203201 | 9 | 8 | 6 |
三門峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 1203202 | 97 | 95 | 24 |
三門峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 1203301 | 13 | 8 | 7 |
三門峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 1203302 | 67 | 66 | 30 |
義馬市新區(qū)辦事處 | 1203601 | 12 | 6 | 4 |
義馬市東區(qū)辦事處 | 1203701 | 4 | 1 | 0 |
澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 1203901 | 30 | 26 | 22 |
澠池縣陳村鄉(xiāng)人民政府 | 1204001 | 27 | 20 | 14 |
靈寶市人民政府辦公室 | 1204301 | 53 | 23 | 15 |
靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 1204401 | 104 | 94 | 45 |
靈寶市函谷關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1204501 | 92 | 84 | 43 |
靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府 | 1204601 | 62 | 52 | 21 |
靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 1204701 | 94 | 82 | 44 |
靈寶市五畝鄉(xiāng)人民政府 | 1204801 | 93 | 78 | 27 |
靈寶市陽(yáng)平鎮(zhèn)人民政府 | 1204901 | 29 | 18 | 11 |
靈寶市豫靈鎮(zhèn)人民政府 | 1205001 | 37 | 20 | 6 |
靈寶市尹莊鎮(zhèn)人民政府 | 1205101 | 104 | 99 | 62 |
靈寶市西閆鄉(xiāng)人民政府 | 1205201 | 26 | 20 | 16 |
靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 1205301 | 78 | 62 | 34 |
靈寶市朱陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 1205401 | 165 | 161 | 93 |
盧氏縣司法局 | 1205701 | 27 | 20 | 11 |
盧氏縣司法局 | 1205702 | 31 | 28 | 13 |
盧氏縣司法局 | 1205703 | 238 | 223 | 115 |
盧氏縣朱陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1205801 | 22 | 9 | 6 |
盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | 1205901 | 28 | 8 | 5 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206001 | 3 | 1 | 1 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206002 | 22 | 13 | 9 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206003 | 13 | 8 | 1 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206004 | 18 | 14 | 8 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206005 | 39 | 26 | 16 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206006 | 4 | 2 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206007 | 0 | 0 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206008 | 11 | 4 | 3 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206009 | 12 | 8 | 5 |
三門峽市公安局峽東分局(義馬市境內(nèi)) | 1206101 | 8 | 7 | 4 |
三門峽市公安局峽東分局(義馬市境內(nèi)) | 1206102 | 1 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206201 | 9 | 7 | 1 |
義馬市公安局 | 1206202 | 5 | 2 | 0 |
義馬市公安局 | 1206203 | 4 | 3 | 1 |
義馬市公安局 | 1206204 | 2 | 1 | 0 |
義馬市公安局 | 1206205 | 1 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206206 | 23 | 10 | 4 |
義馬市公安局 | 1206207 | 3 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206208 | 6 | 4 | 1 |
盧氏縣公安局 | 1206301 | 183 | 162 | 66 |
盧氏縣公安局 | 1206302 | 6 | 5 | 3 |
盧氏縣公安局 | 1206303 | 15 | 12 | 7 |
盧氏縣公安局 | 1206304 | 28 | 23 | 17 |
澠池縣地方稅務(wù)局 | 3206301 | 94 | 85 | 43 |
澠池縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206401 | 47 | 39 | 19 |
義馬市地方稅務(wù)局 | 3206501 | 107 | 95 | 39 |
義馬市地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206601 | 82 | 75 | 37 |
盧氏縣地方稅務(wù)局 | 3206701 | 47 | 38 | 14 |
盧氏縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206801 | 83 | 69 | 32 |
合計(jì) | 5391 | 4478 | 2264 | |
備注:1.報(bào)名人數(shù)截止2016年11月29日17時(shí);2.2016年11月30日?qǐng)?bào)名結(jié)果不再公布. |