序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水利工程管理站 | 水利工程管理員010252002001 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員010252003001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書a010275001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 南寧市賓陽縣公安局 | 南寧市賓陽縣公安局 | 科技信息化管理a010255001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三a010265001003a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位a010277001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或減少計劃錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量 |