報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總名次 | 備注 |
威海市司法局 | 1人,法律服務(wù)管理職位 | 1210020213 | 許曉婷 | 70.9 | 83.20 | 77.05 | 1 | |
威海市司法局 | 1人,法律服務(wù)管理職位 | 1210020226 | 畢詩慧 | 68.2 | 85.80 | 77.00 | 2 | |
威海市司法局 | 1人,法律服務(wù)管理職位 | 1210020229 | 王宗鵬 | 68.95 | 83.00 | 75.98 | 3 | |
威海市國(guó)土資源局環(huán)翠分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020420 | 李帥 | 68.95 | 84.40 | 76.68 | 1 | |
威海市國(guó)土資源局環(huán)翠分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020318 | 王輝 | 69.1 | 82.60 | 75.85 | 2 | |
威海市國(guó)土資源局環(huán)翠分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020414 | 鄒縣委 | 69.55 | 81.20 | 75.38 | 3 | |
威海市林業(yè)局 | 1人,文秘職位 | 1210110108 | 曲曉妮 | 67.3 | 88.60 | 77.95 | 1 | |
威海市林業(yè)局 | 1人,文秘職位 | 1210110106 | 孫佼皎 | 64.95 | 86.80 | 75.88 | 2 | |
威海市林業(yè)局 | 1人,文秘職位 | 1210110105 | 曲巖 | 63.6 | 82.00 | 72.80 | 3 | |
威海市旅游局 | 1人,文秘職位 | 1210110118 | 蒙春利 | 66.1 | 82.40 | 74.25 | 1 | |
威海市旅游局 | 1人,文秘職位 | 1210110111 | 喬曉曉 | 62.8 | 85.00 | 73.90 | 2 | |
威海市旅游局 | 1人,文秘職位 | 1210110117 | 遲秀麗 | 64.85 | 81.40 | 73.13 | 3 | |
威海市糧食局環(huán)翠分局 | 1人,普通管理職位 | 1210110122 | 原麗芳 | 64.75 | 84.60 | 74.68 | 1 | |
威海市糧食局環(huán)翠分局 | 1人,普通管理職位 | 1210110120 | 王曉明 | 64.8 | 81.00 | 72.90 | 2 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081507 | 楊璐遙 | 68.05 | 86.90 | 77.48 | 1 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081420 | 樸志敏 | 70.05 | 80.60 | 75.33 | 2 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081428 | 駱育斌 | 66.7 | 83.50 | 75.10 | 3 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081429 | 尤玉娟 | 66.55 | 81.10 | 73.83 | 4 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081416 | 林曉 | 66.9 | 79.00 | 72.95 | 5 | |
榮成市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081427 | 趙凡銳 | 67.15 | 71.46 | 69.31 | 6 | |
威海市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,普通管理職位 | 1210110127 | 姜丹丹 | 60.55 | 79.00 | 69.78 | 1 | |
威海市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,普通管理職位 | 1210110128 | 張鵬 | 60.3 | 77.20 | 68.75 | 2 | |
威海市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,普通管理職位 | 1210110129 | 黃凱選 | 52.5 | 74.90 | 63.70 | 3 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030616 | 連龍飛 | 72 | 85.10 | 78.55 | 1 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030624 | 宋蔚超 | 70.32 | 84.20 | 77.26 | 2 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030625 | 王克偉 | 69.11 | 82.30 | 75.71 | 3 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030626 | 吳陽 | 67.52 | 82.20 | 74.86 | 4 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030710 | 于義強(qiáng) | 68.81 | 80.60 | 74.71 | 5 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位D | 1210030707 | 李嚴(yán)李 | 67.23 | 79.40 | 73.32 | 6 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 1210020610 | 錢大鵬 | 69.85 | 85.40 | 77.63 | 1 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 1210020521 | 李秋晶 | 67.1 | 88.00 | 77.55 | 2 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 1210020615 | 金乘屹 | 66 | 73.80 | 69.90 | 3 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210021010 | 王曉華 | 74.05 | 87.40 | 80.73 | 1 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210021002 | 李青 | 71.95 | 87.60 | 79.78 | 2 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210020911 | 李華軍 | 71.8 | 87.60 | 79.70 | 3 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210020925 | 紀(jì)昭君 | 68.65 | 85.00 | 76.83 | 4 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210021001 | 黃勇 | 76.05 | 0.00 | 38.03 | 5 | 缺考 |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 2人,價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1210020920 | 王愛君 | 67.9 | 0.00 | 33.95 | 6 | 缺考 |
威海市規(guī)劃局環(huán)翠分局 | 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 1210021326 | 宮媛媛 | 67.35 | 82.40 | 74.88 | 1 | |
威海市規(guī)劃局環(huán)翠分局 | 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 1210021323 | 肖宇 | 63.95 | 82.80 | 73.38 | 2 | |
威海市規(guī)劃局環(huán)翠分局 | 1人,城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 1210021324 | 程思 | 65.4 | 79.80 | 72.60 | 3 | |
文登市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082327 | 王瑋瑋 | 70.25 | 87.20 | 78.73 | 1 | |
文登市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082419 | 戚卓琳 | 68.6 | 88.80 | 78.70 | 2 | |
文登市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082408 | 張愛鈴 | 67.95 | 80.40 | 74.18 | 3 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081616 | 王明超 | 71.95 | 87.50 | 79.73 | 1 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081621 | 周力 | 67.7 | 87.10 | 77.40 | 2 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081525 | 鄧超 | 70.8 | 81.80 | 76.30 | 3 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081607 | 高蓮 | 70.85 | 81.60 | 76.23 | 4 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081614 | 呂燕 | 69.15 | 83.30 | 76.23 | 5 | |
文登市人民法院 | 2人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081615 | 呂喆 | 70.3 | 82.10 | 76.20 | 6 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員B | 1210110201 | 李艷芳 | 66.65 | 90.70 | 78.68 | 1 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員B | 1210110203 | 王晨野 | 60.9 | 85.10 | 73.00 | 2 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員B | 1210110130 | 慈方銘 | 61.85 | 80.60 | 71.23 | 3 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員B | 1210110202 | 艾江月 | 60.9 | 81.00 | 70.95 | 4 | |
榮成市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082011 | 劉蘊(yùn)慧 | 66.15 | 84.50 | 75.33 | 1 | |
榮成市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082030 | 程龍 | 66.8 | 83.60 | 75.20 | 2 | |
榮成市人民檢察院 | 1人,檢察輔助人員 | 1210082104 | 王龍霞 | 66.3 | 83.50 | 74.90 | 3 | |
乳山市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030724 | 李琳 | 68.14 | 86.30 | 77.22 | 1 | |
乳山市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030720 | 谷雨 | 63.84 | 85.20 | 74.52 | 2 | |
乳山市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030723 | 王叢叢 | 64.15 | 84.40 | 74.28 | 3 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020726 | 徐海振 | 71.95 | 83.60 | 77.78 | 1 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020716 | 李楠 | 70.3 | 78.30 | 74.30 | 2 | |
威海市國(guó)土資源局工業(yè)新區(qū)分局 | 1人,測(cè)繪管理職位 | 1210020811 | 史德杰 | 70.05 | 78.50 | 74.28 | 3 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1人,文秘職位 | 1210021218 | 王超 | 71.6 | 87.40 | 79.50 | 1 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1人,文秘職位 | 1210021203 | 于怡 | 74.4 | 83.50 | 78.95 | 2 | |
威海市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 1人,文秘職位 | 1210021015 | 于天洋 | 71.4 | 86.00 | 78.70 | 3 | |
威海市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,檔案信息化暨政府信息公開管理職位 | 1210021405 | 于寧 | 69.45 | 82.20 | 75.83 | 1 | |
威海市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,檔案信息化暨政府信息公開管理職位 | 1210021506 | 李鵬 | 69.95 | 79.20 | 74.58 | 2 | |
威海市檔案局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,檔案信息化暨政府信息公開管理職位 | 1210021430 | 張犇 | 66.35 | 82.20 | 74.28 | 3 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位B | 1210021706 | 王萌 | 69.9 | 82.60 | 76.25 | 1 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位B | 1210021702 | 王智昊 | 68.7 | 80.60 | 74.65 | 2 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位B | 1210021714 | 霍海偉 | 69.4 | 74.80 | 72.10 | 3 | |
威海市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,普通管理職位 | 1210110125 | 楊銀平 | 71.55 | 79.30 | 75.43 | 1 | |
威海市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,普通管理職位 | 1210110124 | 陳永升 | 60.45 | 80.70 | 70.58 | 2 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081028 | 薛淑嫻 | 71.9 | 90.80 | 81.35 | 1 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081302 | 趙娟 | 77.85 | 84.60 | 81.23 | 2 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081318 | 宋楊 | 72.25 | 88.60 | 80.43 | 3 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081113 | 劉穎霞 | 71.5 | 88.90 | 80.20 | 4 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081310 | 史敬良 | 72.4 | 87.80 | 80.10 | 5 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081012 | 晉方方 | 71.15 | 88.00 | 79.58 | 6 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081112 | 滕騰 | 70.8 | 86.60 | 78.70 | 7 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081329 | 馮小霞 | 73.25 | 83.90 | 78.58 | 8 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081213 | 遲艷艷 | 71 | 84.10 | 77.55 | 9 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210080926 | 劉興俐 | 75.7 | 78.20 | 76.95 | 10 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081218 | 項(xiàng)亭亭 | 73.2 | 79.80 | 76.50 | 11 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081115 | 于霄平 | 70.1 | 82.00 | 76.05 | 12 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081305 | 呂少平 | 70.2 | 80.70 | 75.45 | 13 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081227 | 王世霞 | 72 | 77.20 | 74.60 | 14 | |
威海市中級(jí)人民法院 | 5人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員A | 1210081015 | 邱華靜 | 71.5 | 0.00 | 35.75 | 15 | 缺考 |
山東省威海監(jiān)獄 | 1人,監(jiān)管職位A | 1210080321 | 許騰波 | 66.25 | 86.20 | 76.23 | 1 | |
山東省威海監(jiān)獄 | 1人,監(jiān)管職位A | 1210080324 | 倪鵬飛 | 59.75 | 74.20 | 66.98 | 2 | |
威海市口岸辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021828 | 楊棟 | 65.8 | 86.80 | 76.30 | 1 | |
威海市口岸辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021807 | 梁婷婷 | 70.25 | 79.40 | 74.83 | 2 | |
威海市口岸辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021819 | 苗延全 | 65.75 | 76.20 | 70.98 | 3 | |
山東省無線電管理辦公室威海管理處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021914 | 龍國(guó)棟 | 66.8 | 84.70 | 75.75 | 1 | |
山東省無線電管理辦公室威海管理處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021829 | 董琳 | 65.75 | 78.10 | 71.93 | 2 | |
山東省無線電管理辦公室威海管理處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘職位 | 1210021906 | 李平 | 64.45 | 0.00 | 32.23 | 3 | 缺考 |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,計(jì)算機(jī)職位 | 1210022024 | 呂瀟 | 66.55 | 88.50 | 77.53 | 1 | |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,計(jì)算機(jī)職位 | 1210022005 | 王春光 | 67.55 | 82.20 | 74.88 | 2 | |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,計(jì)算機(jī)職位 | 1210022001 | 王健 | 68.75 | 78.80 | 73.78 | 3 | |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082501 | 宋春光 | 70.1 | 87.00 | 78.55 | 1 | |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082502 | 閆曉波 | 72.5 | 83.60 | 78.05 | 2 | |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082425 | 董衛(wèi)建 | 68.15 | 85.60 | 76.88 | 3 | |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082429 | 李建峰 | 65.9 | 81.40 | 73.65 | 4 | |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082428 | 王圣虎 | 69.8 | 0.00 | 34.90 | 5 | 缺考 |
威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院 | 2人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082430 | 孫長(zhǎng)祥 | 67.65 | 0.00 | 33.83 | 6 | 缺考 |
乳山市公安局 | 1人,特警職位 | 1210030729 | 任海鈞 | 69.03 | 87.30 | 78.17 | 1 | |
乳山市公安局 | 1人,特警職位 | 1210030725 | 孫婧浩 | 69.55 | 81.20 | 75.38 | 2 | |
乳山市公安局 | 1人,特警職位 | 1210030726 | 慕杰林 | 66.88 | 81.60 | 74.24 | 3 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082127 | 高鳳閣 | 72.75 | 86.54 | 79.65 | 1 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082111 | 王寧 | 69.45 | 89.10 | 79.28 | 2 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082125 | 鄒靜 | 73.35 | 85.00 | 79.18 | 3 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082230 | 宋會(huì)秀 | 69.85 | 87.90 | 78.88 | 4 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082122 | 熊蕾 | 70.6 | 85.50 | 78.05 | 5 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082307 | 劉葳博 | 69.15 | 86.40 | 77.78 | 6 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082228 | 姜笑笑 | 69.85 | 84.80 | 77.33 | 7 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082117 | 張莎莎 | 69.85 | 83.80 | 76.83 | 8 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082216 | 張倩倩 | 68.7 | 84.70 | 76.70 | 9 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082118 | 劉海騰 | 69.85 | 82.50 | 76.18 | 10 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082220 | 李巖 | 68.5 | 82.70 | 75.60 | 11 | |
文登市人民檢察院 | 4人,檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210082313 | 欒健 | 68.7 | 82.00 | 75.35 | 12 | |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘崗位 | 1210022208 | 高晶晶 | 68.4 | 84.60 | 76.50 | 1 | |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘崗位 | 1210022126 | 崔英雙 | 68.1 | 84.70 | 76.40 | 2 | |
威海市港航管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,文秘崗位 | 1210022213 | 韓卉 | 67.2 | 80.00 | 73.60 | 3 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210072029 | 韓艷艷 | 75.6 | 87.14 | 81.37 | 1 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210072212 | 趙培東 | 72.45 | 86.40 | 79.43 | 2 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210071902 | 張群 | 70.75 | 85.30 | 78.03 | 3 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210072118 | 孫藝瑋 | 72.35 | 83.50 | 77.93 | 4 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210071828 | 楊杰昊 | 70.1 | 84.80 | 77.45 | 5 | |
文登市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位 | 1210072010 | 于潔 | 69.6 | 77.80 | 73.70 | 6 | |
威海市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030216 | 董佳 | 77.73 | 90.00 | 83.87 | 1 | |
威海市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030212 | 于冰 | 74.82 | 82.70 | 78.76 | 2 | |
威海市公安局 | 1人,普通管理職位 | 1210030213 | 王亮杰 | 74.45 | 82.50 | 78.48 | 3 | |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081409 | 姚丹 | 68.05 | 81.96 | 75.01 | 1 | |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081410 | 侯永言 | 66.15 | 80.64 | 73.40 | 2 | |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 1人,審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1210081408 | 邰玉梁 | 59.9 | 77.60 | 68.75 | 3 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081902 | 李亞運(yùn) | 72.35 | 84.70 | 78.53 | 1 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081824 | 張雪晶 | 70.4 | 86.00 | 78.20 | 2 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081808 | 邢瀚允 | 69.05 | 85.80 | 77.43 | 3 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081806 | 萬鵬 | 67.65 | 85.20 | 76.43 | 4 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081825 | 宮麗萍 | 67.9 | 83.30 | 75.60 | 5 | |
乳山市人民法院 | 2人,會(huì)計(jì)職位 | 1210081829 | 歐小銘 | 66.85 | 80.40 | 73.63 | 6 | |
威海市財(cái)政局國(guó)庫集中支付中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,工程造價(jià)管理職位 | 1210021610 | 崔浩 | 61.95 | 87.10 | 74.53 | 1 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030805 | 周宏陽 | 70 | 87.60 | 78.80 | 1 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030809 | 段貴濤 | 68.57 | 84.70 | 76.64 | 2 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030802 | 王曉飛 | 70.31 | 81.20 | 75.76 | 3 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030804 | 湯帥 | 70.47 | 81.00 | 75.74 | 4 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030801 | 林文彬 | 71.87 | 79.50 | 75.69 | 5 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030803 | 宮海濤 | 67.03 | 82.10 | 74.57 | 6 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030808 | 孫鵬飛 | 66.09 | 80.40 | 73.25 | 7 | |
乳山市公安局 | 4人,看守職位 | 1210030806 | 于存洋 | 62.98 | 80.10 | 71.54 | 8 | |
威海市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,法律援助職位 | 1210021517 | 劉麗平 | 72.2 | 79.20 | 75.70 | 1 | |
威海市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,法律援助職位 | 1210021525 | 曲建洋 | 71.1 | 77.20 | 74.15 | 2 | |
威海市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,法律援助職位 | 1210021518 | 單丹丹 | 70.55 | 77.40 | 73.98 | 3 | |
威海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1210020104 | 鞠鋮 | 71.8 | 82.60 | 77.20 | 1 | |
威海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1210020108 | 王林林 | 71.1 | 77.20 | 74.15 | 2 | |
威海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1人,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 1210020102 | 王海東 | 70.95 | 68.80 | 69.88 | 3 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位A | 1210021622 | 李超 | 66.65 | 84.60 | 75.63 | 1 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位A | 1210021621 | 劉玉明 | 66.8 | 81.60 | 74.20 | 2 | |
威海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 1人,衛(wèi)生監(jiān)督職位A | 1210021623 | 高藝 | 66.3 | 78.60 | 72.45 | 3 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030218 | 遲永昌 | 71.24 | 78.60 | 74.92 | 1 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030302 | 李嬋 | 71.65 | 77.40 | 74.53 | 2 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030303 | 于佩玉 | 70.13 | 71.60 | 70.87 | 3 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030225 | 周胤橋 | 69.23 | 69.60 | 69.42 | 4 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030305 | 劉乙力 | 65.95 | 72.40 | 69.18 | 5 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位A | 1210030228 | 杜琳琳 | 68.95 | 68.00 | 68.48 | 6 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030523 | 周欣欣 | 75.15 | 82.80 | 78.98 | 1 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030516 | 李燕 | 71.78 | 84.00 | 77.89 | 2 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030529 | 孫英英 | 70.44 | 79.80 | 75.12 | 3 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030605 | 姜玉婷 | 68.02 | 80.40 | 74.21 | 4 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030610 | 邵明云 | 72.16 | 75.60 | 73.88 | 5 | |
威海市公安局 | 2人,專業(yè)技術(shù)職位C | 1210030607 | 張晶 | 64.85 | 78.60 | 71.73 | 6 | |
乳山市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位B | 1210080220 | 孫清 | 68.45 | 88.20 | 78.33 | 1 | |
乳山市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位B | 1210072321 | 宋雙 | 71.2 | 85.20 | 78.20 | 2 | |
乳山市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位B | 1210072309 | 張潔 | 68.8 | 85.20 | 77.00 | 3 | |
乳山市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位B | 1210080113 | 韓瑞蘭 | 71.15 | 81.60 | 76.38 | 4 | |
乳山市地稅局 | 2人,基層稅收管理職位B | 1210080105 | 單瑩輝 | 69.35 | 82.60 | 75.98 | 5 | |
