亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2011年普洱市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單和具體面試時(shí)間安排公告

        字號(hào):


            各位考生:
            現(xiàn)將2011年普洱市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單和具體面試時(shí)間安排進(jìn)行公告。  
            請(qǐng)各位考生認(rèn)真核對(duì)自己參加面試的具體時(shí)間。參加上午面試的考生于上午7:30之前、參加下午面試的考生于下午13:00之前,憑身份證、網(wǎng)上面試確認(rèn)表(須經(jīng)資格復(fù)審當(dāng)?shù)毓珓?wù)員主管部門(mén)蓋章,作面試準(zhǔn)考證使用)或當(dāng)?shù)亟M織、人社部門(mén)出具的相關(guān)證明準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入到候考室。
            對(duì)臨時(shí)缺考或不按時(shí)到場(chǎng)參加面試的人員(按要求進(jìn)入候考室時(shí)間計(jì)算,遲到30分鐘者),按自動(dòng)棄權(quán)處理,取消面試資格。
            點(diǎn)擊此處下載:2011普洱市公務(wù)員面試表.xls
            


            中共普洱市委組織部
            

        普洱市人力資源和社會(huì)保障局
            

        二〇一一年七月二十三日
            2011年普洱市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單
            

        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績(jī) 參加面試時(shí)間 備 注
        1 10127261904 08263431005 156.50 2011年7月27日上午  
        2 10127253117 08263431005 153.00 2011年7月27日上午  
        3 10127262319 08263431006 141.00 2011年7月27日上午  
        4 10127261907 08263431006 131.50 2011年7月27日上午  
        5 10127262212 08263433001 132.00 2011年7月27日上午  
        6 10127010623 08263433001 116.00 2011年7月27日上午  
        7 10127201309 08263433001 116.00 2011年7月27日上午  
        8 10127262116 08263433002 120.00 2011年7月27日上午  
        9 10127261801 08263433002 114.00 2011年7月27日上午  
        10 10122117413 08263433003 149.50 2011年7月27日上午  
        11 10123023806 08263433003 141.00 2011年7月27日上午  
        12 10127262219 08263433004 143.50 2011年7月27日上午  
        13 10127262018 08263433004 143.50 2011年7月27日上午  
        14 10127023113 08263433004 140.00 2011年7月27日上午  
        15 10127260807 08263433004 134.50 2011年7月27日上午  
        16 10127022905 08263422003 101.00 2011年7月27日上午  
        17 10127013120 08263422002 133.50 2011年7月27日上午  
        18 10127205212 08263422002 118.00 2011年7月27日上午  
        19 10127012713 08263422005 142.50 2011年7月27日上午  
        20 10127205322 08263422005 128.00 2011年7月27日上午  
        21 10127261115 08263422005 127.50 2011年7月27日上午  
        22 10127260108 08263422010 144.50 2011年7月27日上午  
        23 10136016412 08263422010 136.50 2011年7月27日上午  
        24 10127220502 08263422011 131.00 2011年7月27日上午  
        25 10127251717 08263422011 121.50 2011年7月27日上午  
        26 10127253008 08263422012 143.00 2011年7月27日上午  
        27 10136250410 08263422012 102.50 2011年7月27日上午  
        28 10127011220 08263422013 188.50 2011年7月27日上午  
        29 10127261920 08263422013 140.00 2011年7月27日上午  
        30 10127260713 08263422015 126.50 2011年7月27日上午  
        31 10127024605 08263422017 139.00 2011年7月27日上午  
        32 10127261718 08263422017 103.00 2011年7月27日上午  
        33 10129024603 08263422018 150.50 2011年7月27日上午  
        34 10127022414 08263422018 120.00 2011年7月27日上午  
        35 10127022108 08263422019 133.00 2011年7月27日上午  
        36 10127020519 08263422020 112.50 2011年7月27日上午  
        37 10127024302 08263422020 112.00 2011年7月27日上午  
        38 10127022902 08263422021 137.00 2011年7月27日上午  
        39 10127261505 08263422021 131.00 2011年7月27日上午  
        40 10124061818 08263422022 150.00 2011年7月27日上午  
        41 10127280801 08263422022 148.00 2011年7月27日上午  
        42 10127261423 08263424001 124.50 2011年7月27日上午  
        43 10127025214 08263422023 151.00 2011年7月27日上午  
        44 10127202206 08263422023 146.50 2011年7月27日上午  
        45 10127023612 08263422024 128.00 2011年7月27日上午  
        46 10136510403 08263422024 123.00 2011年7月27日上午  
        47 10127220410 08263422026 137.50 2011年7月27日上午  
        48 10127262109 08263422026 125.00 2011年7月27日上午  
        49 10127262017 08263424008 125.50 2011年7月27日上午  
        50 10127204213 08263424002 133.00 2011年7月27日上午  
        51 10127023803 08263424002 119.50 2011年7月27日上午  
        52 10127260302 08263424003 149.00 2011年7月27日上午  
        53 10127011119 08263424003 122.50 2011年7月27日上午  
        54 10127260623 08263424004 131.00 2011年7月27日上午  
        55 10127200802 08263424004 116.00 2011年7月27日上午  
        56 10127262019 08263424005 125.50 2011年7月27日上午  
        57 10127260306 08263424006 130.50 2011年7月27日上午  
        58 10127201816 08263424006 127.00 2011年7月27日上午  
        59 10127222316 08263424009 149.00 2011年7月27日上午  
        60 10127011613 08263424010 141.50 2011年7月27日上午  
        61 10136704014 08263424010 115.50 2011年7月27日上午  
        62 10127200201 08263424011 142.00 2011年7月27日上午  
        63 10127023418 08263424011 115.00 2011年7月27日上午  
        64 10127261118 08263424012 134.50 2011年7月27日上午  
        65 10127260413 08263424012 125.50 2011年7月27日上午  
        66 10127201619 08263424013 125.00 2011年7月27日上午  
        67 10127201513 08263424013 133.00 2011年7月27日上午  
        68 10127260622 08263424014 134.50 2011年7月27日上午  
        69 10127251309 08263424014 128.50 2011年7月27日上午  
        70 10127200309 08263424015 134.50 2011年7月27日上午  
        71 10127200304 08263424017 160.00 2011年7月27日上午  
        72 10127023214 08263424017 139.00 2011年7月27日上午  
        73 10127012914 08263431004 148.00 2011年7月27日上午  
        74 10127252317 08263431004 135.50 2011年7月27日上午  
        75 10136314624 08263422004 142.00 2011年7月27日上午  
        76 10127262620 08263422006 125.50 2011年7月27日上午  
        77 10127261122 08263431001 111.00 2011年7月27日上午  
        78 10127260320 08263431002 130.50 2011年7月27日上午  
        79 10127261223 08263431002 125.50 2011年7月27日上午  
        80 10127262509 08263422001 134.00 2011年7月27日上午  
        81 10127260814 08263422001 127.00 2011年7月27日上午  
        82 10127262006 08263431003 138.00 2011年7月27日上午  
        83 10136302625 08263431003 134.00 2011年7月27日上午  
        84 10136721927 08263422008 128.50 2011年7月27日上午  
        85 10127022222 08269922001 144.50 2011年7月27日下午  
        86 10125063306 08269922001 133.00 2011年7月27日下午  
        87 10136120905 08269922001 126.50 2011年7月27日下午  
        88 10136244810 08269922001 126.50 2011年7月27日下午  
        89 10127282604 08263424016 124.00 2011年7月27日下午  
        90 10127260507 08269912001 136.50 2011年7月27日下午  
        91 10129204805 08269912001 133.00 2011年7月27日下午  
        92 10127260624 08223542001 135.50 2011年7月27日下午  
        93 10127010103 08223542001 132.50 2011年7月27日下午  
        94 10127220808 08223542002 137.00 2011年7月27日下午  
        95 10136415315 08223542004 137.50 2011年7月27日下午  
        96 10136415513 08223542005 144.50 2011年7月27日下午  
        97 10136217329 08223542005 139.00 2011年7月27日下午  
        98 10127025105 08223542005 126.00 2011年7月27日下午  
        99 10127020114 08223542005 117.50 2011年7月27日下午  
        100 10127251918 08223542005 117.00 2011年7月27日下午  
        101 10136162406 08223542005 117.00 2011年7月27日下午  
        102 10136302801 08223542005 111.00 2011年7月27日下午  
        103 10127011023 08223542005 110.50 2011年7月27日下午  
        104 10127204605 08223542005 106.00 2011年7月27日下午  
        105 10136501820 08223542006 142.50 2011年7月27日下午  
        106 10127221921 08223542006 139.50 2011年7月27日下午  
        107 10127020819 08223542006 137.50 2011年7月27日下午  
        108 10136501719 08223542006 136.00 2011年7月27日下午  
        109 10127021624 08223542006 123.00 2011年7月27日下午  
        110 10136242604 08223542006 121.00 2011年7月27日下午  
        111 10127091313 08223542006 120.00 2011年7月27日下午  
        112 10136164710 08223542007 154.50 2011年7月27日下午  
        113 10127205624 08223542007 154.50 2011年7月27日下午  
        114 10127220924 08223542008 125.00 2011年7月27日下午  
        115 10127220925 08223542008 110.50 2011年7月27日下午  
        116 10127221918 08223542009 158.50 2011年7月27日下午  
        117 10127222322 08223542009 150.00 2011年7月27日下午  
        118 10127222321 08223542011 109.00 2011年7月27日下午  
        119 10125052105 08223542010 132.00 2011年7月27日下午  
        120 10127220222 08223542010 121.00 2011年7月27日下午  
        121 10127222518 08223542012 140.00 2011年7月27日下午  
        122 10127200508 08223542012 137.50 2011年7月27日下午  
        123 10127020724 08223542013 136.50 2011年7月27日下午  
        124 10127221907 08223542014 138.50 2011年7月27日下午  
        125 10127203421 08223542014 137.00 2011年7月27日下午  
        126 10127012105 08223542016 174.50 2011年7月27日下午  
        127 10127220107 08223542016 142.00 2011年7月27日下午  
        128 10127022201 08223542019 173.00 2011年7月27日下午  
        129 10136510629 08223542019 169.50 2011年7月27日下午  
        130 10127221716 08223542019 157.00 2011年7月27日下午  
        131 10136424219 08223542019 147.50 2011年7月27日下午  
        132 10127221811 08223542020 122.50 2011年7月27日下午  
        133 10127222317 08223542021 138.50 2011年7月27日下午  
        134 10127251525 08223542021 137.50 2011年7月27日下午  
        135 10127222710 08223542023 132.50 2011年7月27日下午  
        136 10127221408 08223542023 131.00 2011年7月27日下午  
        137 10127220402 08223542024 135.50 2011年7月27日下午  
        138 10127012711 08223542025 170.50 2011年7月27日下午  
        139 10127222325 08223542025 138.50 2011年7月27日下午  
        140 10127221317 08223542026 119.50 2011年7月27日下午  
        141 10127023423 08223542027 169.00 2011年7月27日下午  
        142 10132042015 08223544001 150.00 2011年7月27日下午  
        143 10127221221 08223544001 136.50 2011年7月27日下午  
        144 10127203924 08223544001 126.50 2011年7月27日下午  
        145 10127202711 08223544001 124.00 2011年7月27日下午  
        146 10127220903 08223544001 119.50 2011年7月27日下午  
        147 10127202424 08223544001 119.00 2011年7月27日下午  
        148 10127024925 08223544002 138.50 2011年7月27日下午  
        149 10127221820 08223544002 137.50 2011年7月27日下午  
        150 10124062007 08223544002 136.50 2011年7月27日下午  
        151 10127220801 08223544002 136.00 2011年7月27日下午  
        152 10127220303 08223544002 128.50 2011年7月27日下午  
        153 10127013708 08223544002 128.00 2011年7月27日下午  
        154 10127221620 08223544002 125.50 2011年7月27日下午  
        155 10125095123 08223544002 125.00 2011年7月27日下午  
        156 10127262407 08263424019 110.50 2011年7月27日下午  
        157 10127202124 08263424019 102.50 2011年7月27日下午  
        158 10136241519 08263424020 136.00 2011年7月27日下午  
        159 10127204601 08263424020 134.50 2011年7月27日下午  
        160 10125020412 08263424020 122.50 2011年7月27日下午  
        161 10124081601 08263424020 112.50 2011年7月27日下午  
        162 10127260504 08263424020 102.50 2011年7月27日下午  
        163 10127261125 08263424021 135.00 2011年7月27日下午  
        164 10127013411 08263424021 124.50 2011年7月27日下午  
        165 10127251512 08263424021 118.50 2011年7月27日下午  
        166 10127025308 08263424021 109.00 2011年7月27日下午  
        167 10127021117 08263424021 103.00 2011年7月27日下午  
        168 10127200225 08263424022 151.50 2011年7月27日下午  
        169 10127200706 08263424022 145.50 2011年7月27日下午  
        170 10127020613 08263424023 140.00 2011年7月27日下午  
        171 10127201022 08263424023 136.50 2011年7月27日下午  
        172 10136523309 08269922001 157.50 2011年7月27日下午  
        173 10136502609 08223544008 146.50 2011年7月28日上午  
        174 10127024905 08223544008 144.50 2011年7月28日上午  
        175 10127202611 08223544008 143.00 2011年7月28日上午  
        176 10127201922 08223544008 142.00 2011年7月28日上午  
        177 10127024821 08223544008 138.50 2011年7月28日上午  
        178 10127221406 08223544009 152.00 2011年7月28日上午  
        179 10124021422 08223544009 144.50 2011年7月28日上午  
        180 10127250502 08223544009 135.00 2011年7月28日上午  
        181 10127222718 08223544009 134.00 2011年7月28日上午  
        182 10127221424 08223544009 130.50 2011年7月28日上午  
        183 10127220110 08223544009 129.50 2011年7月28日上午  
        184 10127021215 08223544009 129.50 2011年7月28日上午  
        185 10136703806 08223544004 118.00 2011年7月28日上午  
        186 10127221318 08223544004 101.00 2011年7月28日上午  
        187 10127220101 08223544005 138.00 2011年7月28日上午  
        188 10136312315 08223544005 127.50 2011年7月28日上午  
        189 10127220205 08223544010 132.00 2011年7月28日上午  
        190 10136164414 08223544010 128.50 2011年7月28日上午  
        191 10136501001 08223554001 148.00 2011年7月28日上午  
        192 10136314126 08223554001 137.50 2011年7月28日上午  
        193 10127205401 08223554002 114.50 2011年7月28日上午  
        194 10127222320 08229912001 147.00 2011年7月28日上午  
        195 10129100206 08229912001 140.00 2011年7月28日上午  
        196 10125055008 08229912003 141.00 2011年7月28日上午  
        197 10136303225 08229912003 133.50 2011年7月28日上午  
        198 10127221105 08229932001 148.50 2011年7月28日上午  
        199 10127010807 08229932001 133.50 2011年7月28日上午  
        200 10127283022 08293731001 116.50 2011年7月28日上午  
        201 10127283102 08293731001 105.00 2011年7月28日上午  
        202 10127205008 08293731002 118.50 2011年7月28日上午  
        203 10127280506 08293731002 108.50 2011年7月28日上午  
        204 10136142310 08293731003 142.00 2011年7月28日上午  
        205 10127091711 08293731003 117.00 2011年7月28日上午  
        206 10127091503 08293731009 105.00 2011年7月28日上午  
        207 10136414719 08293731004 140.00 2011年7月28日上午  
        208 10136421909 08293731004 128.50 2011年7月28日上午  
        209 10127090806 08293731006 113.50 2011年7月28日上午  
        210 10127282018 08293731007 124.00 2011年7月28日上午  
        211 10127091204 08293731007 110.00 2011年7月28日上午  
        212 10136240911 08293731010 139.50 2011年7月28日上午  
        213 10127260618 08293731010 130.50 2011年7月28日上午  
        214 10127021314 08293731012 131.00 2011年7月28日上午  
        215 10127280802 08293731012 129.50 2011年7月28日上午  
        216 10127011105 08293731013 109.50 2011年7月28日上午  
        217 10127022503 08293714001 145.50 2011年7月28日上午  
        218 10136121003 08293714001 122.50 2011年7月28日上午  
        219 10127012514 08293722001 147.50 2011年7月28日上午  
        220 10136414324 08293722001 124.50 2011年7月28日上午  
        221 10136150502 08293733001 141.50 2011年7月28日上午  
        222 10127092013 08293722004 131.00 2011年7月28日上午  
        223 10127022707 08293722004 124.00 2011年7月28日上午  
        224 10127281313 08293722007 146.00 2011年7月28日上午  
        225 10127024716 08293722007 140.00 2011年7月28日上午  
        226 10128023715 08293722007 101.00 2011年7月28日上午  
        227 10136501322 08293722006 141.00 2011年7月28日上午  
        228 10127090524 08293722005 139.50 2011年7月28日上午  
        229 10127281906 08293722005 130.50 2011年7月28日上午  
        230 10127013614 08293722009 117.50 2011年7月28日上午  
        231 10127282818 08293722010 117.50 2011年7月28日上午  
        232 10127020810 08293722010 115.00 2011年7月28日上午  
        233 10127281710 08293724001 136.00 2011年7月28日上午  
        234 10127023906 08293724001 121.50 2011年7月28日上午  
        235 10136012621 08293724002 142.50 2011年7月28日上午  
        236 10127010219 08293724002 135.50 2011年7月28日上午  
        237 10127025018 08293722011 103.00 2011年7月28日上午  
        238 10136165516 08293724003 133.00 2011年7月28日上午  
        239 10127024612 08293724003 126.50 2011年7月28日上午  
        240 10127203905 08293724004 142.00 2011年7月28日上午  
        241 10136141201 08293724004 111.50 2011年7月28日上午  
        242 10127012821 08293722012 139.50 2011年7月28日上午  
        243 10127013309 08293724005 124.00 2011年7月28日上午  
        244 10127091117 08293724005 109.00 2011年7月28日上午  
        245 10136016026 08293724007 154.00 2011年7月28日上午  
        246 10136017122 08293724007 148.50 2011年7月28日上午  
        247 10127020816 08293724010 129.00 2011年7月28日上午  
        248 10127013407 08293724010 104.00 2011年7月28日上午  
        249 10127222306 08223544003 134.00 2011年7月28日上午  
        250 10127205423 08223544003 124.50 2011年7月28日上午  
        251 10127201014 08223544003 118.50 2011年7月28日上午  
        252 10136424116 08223544003 118.00 2011年7月28日上午  
        253 10127023018 08223544003 110.50 2011年7月28日上午  
        254 10127221707 08223544003 109.50 2011年7月28日上午  
        255 10127202523 08223544003 101.00 2011年7月28日上午  
        256 10127012313 08223544006 125.50 2011年7月28日上午  
        257 10127221321 08223544008 149.50 2011年7月28日上午  
        258 10136162215 08003612001 172.50 2011年7月28日下午  
        259 10136420627 08003612001 167.00 2011年7月28日下午  
        260 10127201824 08003612001 161.50 2011年7月28日下午  
        261 10136310401 08003634001 119.50 2011年7月28日下午  
        262 10127020304 08003644002 182.50 2011年7月28日下午  
        263 10127204418 08003644002 174.50 2011年7月28日下午  
        264 10136500509 08003652001 162.00 2011年7月28日下午  
        265 10136411614 08003652001 149.50 2011年7月28日下午  
        266 10136702103 08003652001 139.00 2011年7月28日下午  
        267 10127024201 08023701001 168.50 2011年7月28日下午  
        268 10136244814 08023701001 160.50 2011年7月28日下午  
        269 10127221410 08023674002 167.50 2011年7月28日下午  
        270 10127203001 08023674002 141.00 2011年7月28日下午  
        271 10136313803 08003612002 148.50 2011年7月28日下午  
        272 10101183509 08003612002 141.00 2011年7月28日下午  
        273 10121055227 08003612002 126.00 2011年7月28日下午  
        274 10129060809 08003612002 140.50 2011年7月28日下午 該考生必須在面試當(dāng)天面試開(kāi)始前進(jìn)行資格復(fù)審合格,否則,取消面試資格。
        275 10124060319 08003612002 140.00 2011年7月28日下午 該考生必須在面試當(dāng)天面試開(kāi)始前進(jìn)行資格復(fù)審合格,否則,取消面試資格。
        276 10122064529 08003612002 137.50 2011年7月28日下午 該考生必須在面試當(dāng)天面試開(kāi)始前進(jìn)行資格復(fù)審合格,否則,取消面試資格。
        277 10136021909 08023692001 145.00 2011年7月28日下午  
        278 10127011616 08023692001 132.50 2011年7月28日下午  
        279 10127092109 08023674001 154.00 2011年7月28日下午  
        280 10127020803 08023674001 148.00 2011年7月28日下午  
        281 10136241220 08023674001 148.00 2011年7月28日下午  
        282 10127205310 08023674003 145.00 2011年7月28日下午  
        283 10127202709 08023674003 134.00 2011年7月28日下午  
        284 10136311408 08023684001 155.50 2011年7月28日下午  
        285 10136166029 08023684001 144.00 2011年7月28日下午  
        286 10136022828 08023684002 136.00 2011年7月28日下午  
        287 10123012924 08023684002 135.50 2011年7月28日下午  
        288 10127200413 08023692002 146.50 2011年7月28日下午  
        289 10127012807 08023692002 150.50 2011年7月28日下午  
        290 10127200411 08023692003 148.00 2011年7月28日下午  
        291 10136425707 08023692003 144.00 2011年7月28日下午  
        292 10127011515 08023692004 157.00 2011年7月28日下午  
        293 10127281302 08023692005 131.50 2011年7月28日下午  
        294 10127020414 08023692005 125.00 2011年7月28日下午  
        295 10127205712 08023692006 171.50 2011年7月28日下午  
        296 10127204620 08023692006 148.00 2011年7月28日下午  
        297 10127201106 08023692007 124.00 2011年7月28日下午  
        298 10127010721 08023692008 162.50 2011年7月28日下午  
        299 10136302908 08023692008 159.00 2011年7月28日下午  
        300 10127203806 08023692009 168.00 2011年7月28日下午  
        301 10127252819 08023692009 148.00 2011年7月28日下午  
        302 10127020817 08023692010 134.50 2011年7月28日下午  
        303 10127024724 08023692010 123.50 2011年7月28日下午  
        304 10127282514 08023692011 115.50 2011年7月28日下午  
        305 10127204517 08023692013 120.50 2011年7月28日下午  
        306 10127011221 08023692013 120.00 2011年7月28日下午  
        307 10127024423 08023692014 118.00 2011年7月28日下午  
        308 10127010808 08023692014 115.00 2011年7月28日下午  
        309 10127282406 08023692015 113.50 2011年7月28日下午  
        310 10136420212 08023694002 135.00 2011年7月28日下午  
        311 10127012416 08023694002 128.00 2011年7月28日下午  
        312 10127202403 08023694003 163.00 2011年7月28日下午  
        313 10136721116 08023694003 148.50 2011年7月28日下午  
        314 10127011405 08023692016 138.00 2011年7月28日下午  
        315 10136010302 08023694004 143.00 2011年7月28日下午  
        316 10136217126 08023694004 114.50 2011年7月28日下午  
        317 10136521321 08023694005 140.00 2011年7月28日下午  
        318 10127205710 08023694005 139.00 2011年7月28日下午  
        319 10127205721 08023694006 178.50 2011年7月28日下午  
        320 10127091417 08023694006 153.00 2011年7月28日下午  
        321 10127203223 08293722013 138.50 2011年7月28日下午  
        322 10127281615 08293724012 136.00 2011年7月28日下午  
        323 10127012109 08293724012 130.50 2011年7月28日下午  
        324 10136423122 08293724013 142.50 2011年7月28日下午  
        325 10127013424 08293724013 130.00 2011年7月28日下午  
        326 10127201704 08299912001 143.50 2011年7月28日下午  
        327 10127251916 08299912001 137.50 2011年7月28日下午  
        328 10127251019 08293722014 123.00 2011年7月28日下午  
        329 10127283006 08293724008 122.50 2011年7月28日下午  
        330 10127020215 08293724009 102.50 2011年7月28日下午  
        331 10127281319 08293724011 105.00 2011年7月28日下午  
        332 10127281824 08299912003 149.50 2011年7月28日下午  
        333 10127090820 08299912003 142.50 2011年7月28日下午  
        334 10127280122 08299922001 117.00 2011年7月28日下午  
        335 10127205724 08299922003 130.00 2011年7月28日下午  
        336 10127203815 08299922003 114.50 2011年7月28日下午  
        337 10123031108 08003594001 147.50 2011年7月28日下午  
        338 10122067609 08003594001 142.50 2011年7月28日下午  
        339 10127205011 08003594001 142.50 2011年7月28日下午  
        340 10136501930 08003604001 139.00 2011年7月28日下午  
        341 10136150622 08003624001 153.50 2011年7月28日下午  
        342 10127201409 08003612001 180.50 2011年7月28日下午  
        343 10136701403 08283501001 167.50 2011年7月29日上午  
        344 10123021921 08283501001 146.50 2011年7月29日上午  
        345 10127025321 08283501002 146.50 2011年7月29日上午  
        346 10127204420 08283501002 126.00 2011年7月29日上午  
        347 10127280306 08283501003 139.50 2011年7月29日上午  
        348 10136246109 08283501003 130.50 2011年7月29日上午  
        349 10135021201 08283501004 146.50 2011年7月29日上午  
        350 10127251708 08283501004 124.50 2011年7月29日上午  
        351 10127283113 08283501004 124.50 2011年7月29日上午  
        352 10127022904 08283501006 146.00 2011年7月29日上午  
        353 10127283306 08283501006 138.50 2011年7月29日上午  
        354 10127282723 08283501007 143.50 2011年7月29日上午  
        355 10127090916 08283501007 138.50 2011年7月29日上午  
        356 10127091507 08283501008 109.50 2011年7月29日上午  
        357 10127204515 08283501008 111.50 2011年7月29日上午  
        358 10127200406 08283501011 134.50 2011年7月29日上午  
        359 10136016626 08283501009 115.50 2011年7月29日上午  
        360 10127280316 08283501009 124.00 2011年7月29日上午  
        361 10127283213 08283501012 135.50 2011年7月29日上午  
        362 10127091506 08283501012 129.50 2011年7月29日上午  
        363 10127091719 08283503001 131.00 2011年7月29日上午  
        364 10127010610 08283501013 145.00 2011年7月29日上午  
        365 10123025217 08283501013 133.00 2011年7月29日上午  
        366 10127280901 08283501014 144.50 2011年7月29日上午  
        367 10127023105 08283501014 125.00 2011年7月29日上午  
        368 10127282911 08283501015 107.00 2011年7月29日上午  
        369 10127280709 08283501015 103.50 2011年7月29日上午  
        370 10127091716 08283482001 144.00 2011年7月29日上午  
        371 10127281614 08283482001 124.50 2011年7月29日上午  
        372 10127012917 08283482001 124.50 2011年7月29日上午  
        373 10127281207 08283482002 106.00 2011年7月29日上午  
        374 10127091705 08283482003 150.50 2011年7月29日上午  
        375 10127282809 08283482003 117.00 2011年7月29日上午  
        376 10127090809 08283482012 146.00 2011年7月29日上午  
        377 10127090620 08283482012 106.50 2011年7月29日上午  
        378 10127024503 08283482013 111.00 2011年7月29日上午  
        379 10127282806 08283482013 111.00 2011年7月29日上午  
        380 10127091901 08283482004 143.50 2011年7月29日上午  
        381 10127090906 08283482014 149.00 2011年7月29日上午  
        382 10136012904 08283482014 145.50 2011年7月29日上午  
        383 10136254008 08283482017 130.00 2011年7月29日上午  
        384 10127204201 08283482017 126.00 2011年7月29日上午  
        385 10127282004 08283482018 143.50 2011年7月29日上午  
        386 10127021721 08283482018 140.50 2011年7月29日上午  
        387 10127280920 08283482005 119.00 2011年7月29日上午  
        388 10136142611 08283482019 134.50 2011年7月29日上午  
        389 10127092120 08283482019 132.50 2011年7月29日上午  
        390 10127091706 08283482022 125.00 2011年7月29日上午  
        391 10127091911 08283482022 122.50 2011年7月29日上午  
        392 10127282404 08283484001 125.00 2011年7月29日上午  
        393 10127251725 08283484001 107.50 2011年7月29日上午  
        394 10127252910 08283484002 119.50 2011年7月29日上午  
        395 10127281521 08283484002 118.50 2011年7月29日上午  
        396 10127281707 08283482006 140.50 2011年7月29日上午  
        397 10127280523 08283484004 127.00 2011年7月29日上午  
        398 10127252021 08283484004 111.50 2011年7月29日上午  
        399 10127200204 08283484005 119.00 2011年7月29日上午  
        400 10127090425 08283484005 116.50 2011年7月29日上午  
        401 10127092106 08283482007 127.00 2011年7月29日上午  
        402 10127280714 08283484006 136.50 2011年7月29日上午  
        403 10127281221 08283484006 126.00 2011年7月29日上午  
        404 10129073220 08283484008 153.50 2011年7月29日上午  
        405 10136502329 08283484008 145.50 2011年7月29日上午  
        406 10136241915 08283484009 155.00 2011年7月29日上午  
        407 10127282113 08283484009 145.50 2011年7月29日上午  
        408 10127010106 08023694001 167.00 2011年7月29日上午  
        409 10127205324 08023694007 157.00 2011年7月29日上午  
        410 10136214326 08023694007 125.00 2011年7月29日上午  
        411 10122114614 08023694008 126.50 2011年7月29日上午  
        412 10128011501 08023694008 125.00 2011年7月29日上午  
        413 10127202106 08023694009 163.00 2011年7月29日上午  
        414 10127204614 08023694009 162.00 2011年7月29日上午  
        415 10127205524 08023694010 159.50 2011年7月29日上午  
        416 10127251723 08023694010 158.00 2011年7月29日上午  
        417 10136141007 08023694011 139.00 2011年7月29日上午  
        418 10136416009 08023694011 138.50 2011年7月29日上午  
        419 10136210629 08023694014 162.00 2011年7月29日上午  
        420 10127021109 08023694014 144.50 2011年7月29日上午  
        421 10127203311 08023694014 144.50 2011年7月29日上午  
        422 10127201314 08023694012 156.00 2011年7月29日上午  
        423 10127203419 08023694012 149.00 2011年7月29日上午  
        424 10127252004 08023694013 140.50 2011年7月29日上午  
        425 10127025123 08023694013 131.00 2011年7月29日上午  
        426 10127280125 08283501005 128.00 2011年7月29日上午  
        427 10127282718 08289912002 123.00 2011年7月29日下午  
        428 10127280624 08289912003 137.00 2011年7月29日下午  
        429 10127021904 08289912003 136.50 2011年7月29日下午  
        430 10127280203 08283494002 111.50 2011年7月29日下午  
        431 10127281908 08289912001 139.50 2011年7月29日下午  
        432 10127011413 08213581001 135.00 2011年7月29日下午  
        433 10127022713 08213581002 119.50 2011年7月29日下午  
        434 10127023002 08213581003 137.50 2011年7月29日下午  
        435 10127201218 08213581003 134.50 2011年7月29日下午  
        436 10136301624 08213581004 151.50 2011年7月29日下午  
        437 10127220825 08213581004 109.00 2011年7月29日下午  
        438 10127012515 08213581005 153.50 2011年7月29日下午  
        439 10136162426 08213581005 144.00 2011年7月29日下午  
        440 10127010501 08213581006 128.50 2011年7月29日下午  
        441 10128032217 08213581007 147.50 2011年7月29日下午  
        442 10122114305 08213581007 142.50 2011年7月29日下午  
        443 10136245028 08213581009 141.50 2011年7月29日下午  
        444 10128021714 08213581009 139.00 2011年7月29日下午  
        445 10127012701 08213581011 146.50 2011年7月29日下午  
        446 10127024221 08213581011 135.00 2011年7月29日下午  
        447 10122083130 08213581008 162.50 2011年7月29日下午  
        448 10127024104 08213583002 149.00 2011年7月29日下午  
        449 10127011205 08213583002 137.50 2011年7月29日下午  
        450 10127203303 08213562002 142.00 2011年7月29日下午  
        451 10127022205 08213562002 137.00 2011年7月29日下午  
        452 10127013114 08213562003 148.00 2011年7月29日下午  
        453 10127221507 08213562003 126.50 2011年7月29日下午  
        454 10127023217 08213583001 122.50 2011年7月29日下午  
        455 10127201602 08213564016 160.00 2011年7月29日下午  
        456 10127012511 08213564016 143.00 2011年7月29日下午  
        457 10127010902 08213562004 150.50 2011年7月29日下午  
        458 10127011605 08213562004 110.50 2011年7月29日下午  
        459 10136501621 08213562006 155.50 2011年7月29日下午  
        460 10136244906 08213562006 155.50 2011年7月29日下午  
