亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        阜陽(yáng)市潁東區(qū)2020年中小學(xué)新任教師招聘擬聘人員公示

        字號(hào):


            潁東區(qū)2020年中小學(xué)新任教師招聘擬聘人員名單公示
            根據(jù)《2020年度阜陽(yáng)市潁東區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將2020年度潁東區(qū)公開招聘中小學(xué)新任教師擬聘人員名單公示如下,接受社會(huì)監(jiān)督,監(jiān)督電話:0558—2272007、2272093。
            阜陽(yáng)市潁東區(qū)教育局
            2020年9月23日
            附件:潁東區(qū)2020年中小學(xué)新任教師招聘擬聘人員公示名單.xls [41.5 KB]
            
        潁東區(qū)2020年中小學(xué)新任教師招聘擬聘人員公示名單
        序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 學(xué)校 崗位代碼 筆試合成成績(jī) 專業(yè)測(cè)試成績(jī) 總成績(jī)
        1 112002924 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 91.1 85.00 79.55
        2 112016001 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 88.1 84.60 77.89
        3 112017324 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 90.6 81.40 77.86
        4 112002529 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 87.2 83.80 77.12
        5 112019116 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 89.4 80.20 76.78
        6 112008610 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 91 77.60 76.54
        7 112006323 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 85.4 81.40 75.26
        8 112010709 小學(xué)語(yǔ)文 幸福路小學(xué) 341203007001 88.4 77.20 75.08
        9 112052328 小學(xué)數(shù)學(xué) 幸福路小學(xué) 341203007002 75.7 81.80 70.57
        10 112043226 小學(xué)數(shù)學(xué) 幸福路小學(xué) 341203007002 75.8 81.40 70.46
        11 112045920 小學(xué)數(shù)學(xué) 幸福路小學(xué) 341203007002 75.6 81.60 70.44
        12 112018712 小學(xué)語(yǔ)文 常青藤小學(xué) 341203008001 84.2 87.40 77.06
        13 112008604 小學(xué)語(yǔ)文 常青藤小學(xué) 341203008001 88.3 82.00 76.95
        14 112049611 小學(xué)數(shù)學(xué) 常青藤小學(xué) 341203008003 74.5 81.40 69.81
        15 112029417 小學(xué)英語(yǔ) 東平路小學(xué) 341203005003 99.8 82.20 82.78
        16 112025606 小學(xué)體育 東平路小學(xué) 341203005004 87.2 82.40 76.56
        17 112053815 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 95.8 83.00 81.10
        18 112048603 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 89.9 82.80 78.07
        19 112047219 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 88.9 81.80 77.17
        20 112049930 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 83.2 85.40 75.76
        21 112042008 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 84.9 81.60 75.09
        22 112050112 小學(xué)數(shù)學(xué) 東平路小學(xué) 341203005002 88.8 73.00 73.60
        23 112016522 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 91.3 85.20 79.73
        24 112013622 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 92.9 81.80 79.17
        25 112013327 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 88.6 85.40 78.46
        26 112020925 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 92.4 80.00 78.20
        27 112006823 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 87.3 83.20 76.93
        28 112013010 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 88.7 81.40 76.91
        29 112020413 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 85.6 84.20 76.48
        30 112001321 小學(xué)語(yǔ)文 東平路小學(xué) 341203005001 86.1 83.40 76.41
        31 112028725 小學(xué)英語(yǔ) 東盛路小學(xué) 341203006003 96.1 83.96 81.63
        32 112032214 小學(xué)英語(yǔ) 東盛路小學(xué) 341203006003 95.6 83.60 81.24
        33 112025720 小學(xué)體育 東盛路小學(xué) 341203006004 89.2 85.80 78.92
        34 112050506 小學(xué)數(shù)學(xué) 東盛路小學(xué) 341203006002 86.4 83.50 76.60
        35 112045115 小學(xué)數(shù)學(xué) 東盛路小學(xué) 341203006002 86.8 81.30 75.92
        36 112053123 小學(xué)數(shù)學(xué) 東盛路小學(xué) 341203006002 84.8 83.60 75.84
        37 112044601 小學(xué)數(shù)學(xué) 東盛路小學(xué) 341203006002 84.8 79.40 74.16
        38 112023017 小學(xué)音樂(lè) 東盛路小學(xué) 341203006005 83.2 82.20 74.48
        39 112000730 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 95.4 81.00 80.10
        40 112004015 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 89.5 86.80 79.47
        41 112007305 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 89.1 84.00 78.15
        42 112019307 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 89.6 81.60 77.44
        43 112007323 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 89.5 80.80 77.07
        44 112011005 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 91.6 77.80 76.92
        45 112013023 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 86.9 83.60 76.89
        46 112001920 小學(xué)語(yǔ)文 東盛路小學(xué) 341203006001 87.2 82.80 76.72
        47 512055119 初中英語(yǔ) 二十九中 341203003003 96.1 85.60 82.29
        48 512056012 初中英語(yǔ) 二十九中 341203003003 94.3 82.80 80.27
        49 512056504 初中英語(yǔ) 二十九中 341203003003 93.6 79.20 78.48
        50 512057530 初中生物 二十九中 341203003006 90.9 83.20 78.73
        51 512063716 初中語(yǔ)文 二十九中 341203003001 83 81.80 74.22
        52 512062820 初中語(yǔ)文 二十九中 341203003001 80.8 83.20 73.68
        53 512063413 初中語(yǔ)文 二十九中 341203003001 80.9 81.80 73.17
        54 512058224 初中數(shù)學(xué) 二十九中 341203003002 94.4 82.60 80.24
        55 512059230 初中數(shù)學(xué) 二十九中 341203003002 91.4 79.20 77.38
        56 512058201 初中數(shù)學(xué) 二十九中 341203003002 85 76.60 73.14
        57 512069708 初中歷史 二十九中 341203003005 82.4 81.00 73.60
        58 512065212 初中道德與法治 二十九中 341203003004 88.1 79.00 75.65
        59 512061701 初中地理 二十九中 341203003007 88.4 83.80 77.72
        60 512054626 初中音樂(lè) 二十九中 341203003008 80.9 79.20 72.13
        61 512058124 高中生物 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004005 91.9 85.00 79.95
        62 512067526 高中化學(xué) 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004004 90.4 87.00 80.00
        63 512064116 高中語(yǔ)文 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004001 82 86.80 75.72
        64 512063828 高中語(yǔ)文 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004001 85.8 81.40 75.46
        65 512064621 高中語(yǔ)文 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004001 86.2 78.60 74.54
        66 512060613 高中數(shù)學(xué) 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004002 89.6 83.80 78.32
        67 512060019 高中數(shù)學(xué) 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004002 89.6 78.20 76.08
        68 512056728 高中英語(yǔ) 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 341203004003 93.1 84.20 80.23
        69 512061208 高中物理 十一中 341203002004 90.1 84.60 78.89
        70 512064217 高中語(yǔ)文 十一中 341203002001 83 76.40 72.06
        71 512060602 高中數(shù)學(xué) 十一中 341203002002 89 80.20 76.58
        72 512059723 高中數(shù)學(xué) 十一中 341203002002 82 78.20 72.28
        73 512060315 高中數(shù)學(xué) 十一中 341203002002 81.3 78.60 72.09
        74 512057324 高中英語(yǔ) 十一中 341203002003 85.8 79.00 74.50
        75 512055802 初中英語(yǔ) 十中 341203001004 92.6 84.80 80.22
        76 512063503 初中語(yǔ)文 十中 341203001003 83.2 79.80 73.52
        77 512069910 高中歷史 十中 341203001002 95.4 78.00 78.90
        78 512070015 高中歷史 十中 341203001002 88.6 83.60 77.74

            文章來(lái)源:http://www.yd.gov.cn/content/detail/5f6b03507f8b9abc518b4574.html