亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2018哈爾濱平房事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(31日中午)

        字號:


            各位考生:
            目前,2018哈爾濱平房事業(yè)單位報招聘119人公告已經(jīng)發(fā)布,報名時間為2018年1月31日上午8:30至2月2日下午17:00,繳費時間至2月3日下午17:00截止。各崗位成功報名(已繳費)人數(shù)統(tǒng)計表--統(tǒng)計截止時間:2018年01月31日11點37分53秒 ,報名成功人數(shù):51人。
            
        單位名稱 崗位代碼 招聘崗位 招聘人數(shù) 報考學歷 成功報名人數(shù)
        平房區(qū)國庫集中收付結算中心 18010101 財政資金審核員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 18020101 監(jiān)察員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)信息中心 18030101 辦公室文員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)普查(調(diào)查)隊 18040101 產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)普查(調(diào)查)隊 18040102 經(jīng)濟核算員 1 統(tǒng)招、本科及以上 3
        平房區(qū)普查(調(diào)查)隊 18040103 統(tǒng)計員 1 統(tǒng)招、本科及以上 20
        平房區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 18050101 網(wǎng)絡管理員 1 統(tǒng)招、本科及以上 4
        平房區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 18050102 檔案管理員 1 統(tǒng)招、本科及以上 2
        平房區(qū)物業(yè)供熱管理辦公室 18060101 辦公室文員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)房屋安全管理辦公室 18060201 辦公室文員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 18060301 辦公室文員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)文化館 18070101 助理館員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)新偉街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18080101 辦公室文員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)興建街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18090101 黨務工作人員 2 統(tǒng)招、本科及以上 1
        平房區(qū)友協(xié)街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18100101 辦公室文員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)友協(xié)街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18100102 會計 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)新疆街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18110101 綜合事務管理員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)聯(lián)盟街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18120101 綜合事務管理員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)保國街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18130101 辦公室文員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平盛街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 18140101 會計 2 統(tǒng)招、本科及以上 2
        平房區(qū)平盛街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 18140102 農(nóng)業(yè)綜合管理員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平盛街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 18140103 網(wǎng)絡維護員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平盛街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18140201 綜合事務管理員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平盛街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18140202 網(wǎng)絡維護員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)建安街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18150101 會計 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)建安街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18150102 辦公室文員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)建安街道公共事務和網(wǎng)格綜合管理中心(統(tǒng)計中心) 18150103 綜合事務管理員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平房鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 18160101 經(jīng)濟助理 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平房鎮(zhèn)綜合文化站 18160201 文化助理 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)行政審批服務中心 18170101 綜合科業(yè)務員 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180101 外科醫(yī)生 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180102 超聲醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180103 麻醉科醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180104 公衛(wèi)醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180105 中西醫(yī)結合醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180106 放射科醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180107 內(nèi)科醫(yī)生 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)人民醫(yī)院 18180108 心電醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)興建社區(qū)衛(wèi)生服務中心 18180201 臨床醫(yī)生 3 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)婦幼保健和計劃生育服務中心 18180301 影像醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 18180401 外勤執(zhí)法人員 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)疾病控制中心 18180501 公衛(wèi)醫(yī)生 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)疾病控制中心 18180502 檢驗醫(yī)生 3 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)平房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 18180601 影像醫(yī)生 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第二十四中學校 18180701 語文教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第二十四中學校 18180702 信息技術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第二十四中學校 18180703 心理健康教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第二十四中學校 18180704 化學教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第一六二中學校 18180801 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第一六四中學校 18180901 語文教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第一六四中學校 18180902 英語教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第一六四中學校 18180903 物理教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第十八職業(yè)高級中學校 18181001 數(shù)控實習教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        平房區(qū)少年宮 18181101 播音主持教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市東安英才中學 18181201 語文教師 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市東安英才中學 18181202 英語教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 1
        哈爾濱市東安英才中學 18181203 生物教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市東安英才中學 18181204 音樂教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市第五十五中學校 18181301 英語教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 1
        哈爾濱市第五十五中學校 18181302 化學教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 2
        哈爾濱市第五十五中學校 18181303 歷史教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 4
        哈爾濱市第五十五中學校 18181304 地理教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 2
        哈爾濱市第一00中學校 18181401 化學教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第一小學校 18181501 班主任教師 3 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第一小學校 18181502 美術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第二小學校 18181601 班主任教師 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第二小學校 18181602 美術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第三小學校 18181701 班主任教師 2 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第三小學校 18181702 美術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市友協(xié)第三小學校 18181703 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市保國第一小學校 18181801 班主任教師 5 統(tǒng)招、本科及以上 7
        哈爾濱市保國第一小學校 18181802 音樂教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 1
        哈爾濱市保國第一小學校 18181803 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 1
        哈爾濱市保國第二小學校 18181901 班主任教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市保國第四小學校 18182001 班主任教師 3 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市保國第四小學校 18182002 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市新疆第一小學校 18182101 班主任教師 4 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市新疆第一小學校 18182102 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市新疆第二小學校 18182201 班主任教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市新疆第二小學校 18182202 信息技術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市新疆第二小學校 18182203 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)平房中心小學校 18182301 班主任教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)平房中心小學校 18182302 體育教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)平房中心小學校 18182303 美術教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        哈爾濱市平房區(qū)平新鎮(zhèn)平新中心小學校 18182401 班主任教師 1 統(tǒng)招、本科及以上 0
        成功報名人數(shù): 51