單位名稱 | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 | 報名最多職位 |
初中化學(xué)職位 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 初中化學(xué)教師(617011)【4人】 |
初中歷史職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 初中歷史教師(619011)【1人】 |
初中美術(shù)職位二 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 初中美術(shù)教師(616011)【7人】 |
初中美術(shù)職位一 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 初中美術(shù)教師(615011)【9人】 |
初中數(shù)學(xué)職位二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 初中數(shù)學(xué)教師(614011)【1人】 |
初中數(shù)學(xué)職位一 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 初中數(shù)學(xué)教師(613011)【5人】 |
初中體育職位二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 初中體育教師(621011)【1人】 |
初中體育職位一 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 初中體育教師(620011)【9人】 |
小學(xué)英語職位 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 小學(xué)英語教師(628011)【3人】 |
初中英語職位一 | 23 | 16 | 7 | 0 | 10 | 初中英語教師(622011)【23人】 |
初中語文職位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 初中語文教師(624011)【2人】 |
初中政治職位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 初中政治教師(612011)【2人】 |
榮縣長山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 初中地理教師(607021)【1人】 |
榮縣來牟鎮(zhèn)學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 初中地理教師(609011)【2人】 |
榮縣明君學(xué)校 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 小學(xué)英語教師(627011)【15人】 |
榮縣特殊教育學(xué)校 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 特殊教育教師(646021)【5人】 |
榮縣玉章高級中學(xué)校 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 高中生物教師(604011)【1人】 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 職高舞蹈教師(601021)【2人】 |
四川省榮縣長山中學(xué)校 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 高中政治教師(603021)【9人】 |
四川省榮縣第一中學(xué)校 | 15 | 13 | 2 | 0 | 5 | 初中化學(xué)教師(605021)【5人】 |
四川省榮縣中學(xué)校 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 初中語文教師(606011)【1人】 |
小學(xué)計算機職位 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小學(xué)計算機教師(625011)【8人】 |
小學(xué)美術(shù)職位二 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 小學(xué)美術(shù)教師(641011)【12人】 |
小學(xué)美術(shù)職位一 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 小學(xué)美術(shù)教師(640011)【20人】 |
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(630011)【3人】 |
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(631011)【6人】 |
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(632011)【7人】 |
小學(xué)數(shù)學(xué)職位五 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(633011)【5人】 |
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(629011)【7人】 |
小學(xué)體育職位二 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 小學(xué)體育教師(643011)【6人】 |
小學(xué)體育職位一 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 小學(xué)體育教師(642011)【11人】 |
小學(xué)音樂職位二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 小學(xué)音樂教師(645011)【3人】 |
小學(xué)音樂職位一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 小學(xué)音樂教師(644011)【4人】 |
小學(xué)語文職位二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 小學(xué)語文教師(635011)【4人】 |
小學(xué)語文職位三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小學(xué)語文教師(636011)【1人】 |
小學(xué)語文職位四 | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 小學(xué)語文教師(637011)【17人】 |
小學(xué)語文職位五 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 小學(xué)語文教師(638011)【10人】 |
小學(xué)語文職位一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 小學(xué)語文教師(634011)【3人】 |
幼兒教育職位 | 55 | 44 | 11 | 0 | 26 | 幼兒教師(639011)【55人】 |
中共榮縣縣委黨校(事業(yè)部分) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 教師(647011)【4人】 |
共計:348 人 已交費:88 人 加試交費:0 人 |