亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        嘉興海寧市鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園2015年招聘事業(yè)編教師面試/綜合成績及體檢對象公布

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            嘉興海寧市鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園2015年公開招聘事業(yè)編制教師面試成績、綜合成績及入圍體檢對象公布
            面試成績、綜合成績及入圍體檢對象詳情請登陸:http://www.zjhnedu.com/news.asp?table=wjtz&n_id=8107
            
        序號 準(zhǔn)考證 報考職位 試講+提問 藝術(shù)特
            長展示
        面試成績 綜合成績 名次 入圍體
            檢對象
        1 3104 崗位一 87.167 35.667 122.834 104.300 1
        2 3110 崗位一 83.500 40.333 123.833 102.500 2
        3 3105 崗位一 83.833 37.833 121.666 101.800 3  
        4 3108 崗位一 87.667 31.167 118.834 99.100 4  
        5 3112 崗位一 76.167 32.500 108.667 94.800 5  
        6 3114 崗位一 72.667 30.833 103.500 89.900 6  
        7 3109 崗位一 76.000 缺考 76.000 75.600 7  
        8 3207 崗位一 90.667 46.767 137.434 112.060 1
        9 3208 崗位一 73.500 41.600 115.100 101.660 2
        10 3203 崗位一 73.833 36.833 110.666 95.000 3  
        11 3204 崗位一 71.667 41.333 113.000 94.000 4  
        12 3205 崗位一 78.667 32.833 111.500 93.100 5  
        13 3209 崗位一 77.500 29.833 107.333 89.400 6  
        14 3303 崗位一 84.500 30.500 115.000 98.600 1
        15 3302 崗位一 80.500 27.167 107.667 97.000 2
        16 3307 崗位一 77.667 28.000 105.667 92.600 3  
        17 3313 崗位一 77.000 27.500 104.500 91.900 4  
        18 3305 崗位一 77.167 24.333 101.500 90.700 5  
        19 3311 崗位一 78.833 25.833 104.666 85.400 6  
        20 3402 崗位一 83.000 44.567 127.567 108.740 1
        21 3407 崗位一 73.667 43.033 116.700 102.620 2
        22 3409 崗位一 88.667 30.833 119.500 100.700 3  
        23 3408 崗位一 83.667 31.167 114.834 99.900 4  
        24 3401 崗位一 79.333 29.667 109.000 90.600 5  
        25 3403 崗位一 68.133 缺考 68.133 70.880 6  
        26 3528 崗位一 76.333 32.667 109.000 97.000 1
        27 3507 崗位一 84.667 30.333 115.000 96.800 2
        28 3506 崗位一 75.667 41.333 117.000 95.400 3
        29 3524 崗位一 78.000 37.667 115.667 94.800 4  
        30 3522 崗位一 75.000 41.500 116.500 92.900 5  
        31 3518 崗位一 70.667 33.667 104.334 89.400 6  
        32 3503 崗位一 67.667 36.333 104.000 88.400 7  
        33 3508 崗位一 71.000 缺考 71.000 68.200 8  
        34 3509 崗位一 64.667 缺考 64.667 62.400 9  
        35 3630 崗位一 74.667 44.033 118.700 104.420 1
        36 3641 崗位一 73.000 48.600 121.600 102.760 2
        37 3612 崗位一 75.333 46.600 121.933 98.160 3
        38 3627 崗位一 75.500 39.500 115.000 97.800 4
        39 3616 崗位一 74.333 38.967 113.300 95.780 5  
        40 3649 崗位一 69.667 44.333 114.000 95.200 6  
        41 3628 崗位一 77.000 32.000 109.000 94.400 7  
        42 3656 崗位一 77.000 31.667 108.667 93.800 8  
        43 3635 崗位一 76.000 35.433 111.433 93.460 9  
        44 3602 崗位一 67.500 40.100 107.600 91.560 10  
        45 3643 崗位一 68.833 33.667 102.500 89.900 11  
        46 3617 崗位一 65.333 29.833 95.166 84.300 12  
        47 3711 崗位一 78.000 38.567 116.567 100.740 1
        48 3701 崗位一 84.167 41.033 125.200 100.320 2  
        49 3708 崗位一 84.500 40.133 124.633 97.780 3  
        50 3815 崗位一 89.000 44.167 133.167 104.300 1
        51 3828 崗位一 72.667 40.700 113.367 96.020 2
        52 3819 崗位一 74.833 33.333 108.166 89.100 3  
        53 3801 崗位一 72.167 33.333 105.500 88.700 4  
        54 3820 崗位一 75.333 29.333 104.666 88.200 5  
        55 3823 崗位一 71.333 33.667 105.000 87.400 6  
        56 3902 崗位一 79.333 42.333 121.666 102.800 1
        57 3914 崗位一 76.000 44.367 120.367 102.220 2
        58 3916 崗位一 63.333 43.233 106.566 98.740 3
        59 3909 崗位一 71.500 41.333 112.833 96.300 4  
        60 3912 崗位一 69.667 34.233 103.900 94.140 5  
        61 3922 崗位一 67.333 35.333 102.666 92.800 6  
        62 3920 崗位一 76.167 37.100 113.267 91.360 7  
        63 3903 崗位一 79.333 32.000 111.333 90.200 8  
        64 3918 崗位一 66.833 35.533 102.366 87.020 9  
        65 3917 崗位一 68.333 缺考 68.333 68.000 10  
        66 4014 崗位一 75.333 36.567 111.900 98.940 1
        67 4016 崗位一 73.833 36.600 110.433 94.060 2
        68 4018 崗位一 77.000 35.433 112.433 94.060 3  
        69 4019 崗位一 71.833 35.500 107.333 93.200 4  
        70 4003 崗位一 71.667 38.800 110.467 92.080 5  
        71 4004 崗位一 71.500 缺考 71.500 68.100 6  
        72 4105 崗位一 92.667 39.567 132.234 111.340 1
        73 4107 崗位一 84.667 40.367 125.034 100.220 2
        74 4109 崗位一 75.333 38.033 113.366 98.020 3
        75 4104 崗位一 73.500 38.667 112.167 97.700 4  
        76 4115 崗位一 76.667 37.333 114.000 96.400 5  
        77 4113 崗位一 73.333 37.867 111.200 91.520 6  
        78 4111 崗位一 69.500 39.367 108.867 89.920 7  
        79 4116 崗位一 66.667 38.467 105.134 87.080 8  
        80 4101 崗位一 69.667 35.033 104.700 84.020 9  
        81 4212 崗位一 86.167 38.967 125.134 104.280 1
        82 4210 崗位一 83.000 36.167 119.167 101.100 2
        83 4211 崗位一 77.000 35.700 112.700 98.220 3  
        84 4209 崗位一 71.833 缺考 71.833 69.500 4  
        85 4203 崗位一 71.167 缺考 71.167 68.100 5  
        86 4201 崗位一 69.000 缺考 69.000 68.000 6  
        87 4309 崗位二 78.500 38.833 117.333 93.600 1
        88 4315 崗位二 64.333 29.667 94.000 81.400 2  
        89 4310 崗位二 66.333 0.000 66.333 64.000 3  
        90 4430 崗位二 78.333 44.000 122.333 103.400 1
        91 4405 崗位二 77.833 39.000 116.833 97.300 2
        92 4418 崗位二 74.333 41.667 116.000 94.600 3  
        93 4404 崗位二 71.333 34.500 105.833 91.300 4  
        94 4408 崗位二 73.667 35.667 109.334 90.200 5  
        95 4438 崗位二 64.333 34.000 98.333 85.600 6  
        96 4511 崗位二 77.000 37.500 114.500 100.900 1
        97 4513 崗位二 74.333 35.000 109.333 94.000 2  
        98 4512 崗位二 66.667 38.667 105.334 90.400 3  
        99 4601 崗位二 71.000 44.500 115.500 100.900 1
        100 4619 崗位二 77.333 41.667 119.000 99.800 2
        101 4613 崗位二 70.667 42.667 113.334 99.000 3  
        102 4621 崗位二 74.667 41.333 116.000 98.400 4  
        103 4620 崗位二 77.000 37.833 114.833 97.500 5  
        104 4622 崗位二 74.000 33.000 107.000 93.200 6  
        注:帶“★”為入圍體檢對象,請入圍體檢對象于2015年5月22日上午8:00至海寧市人民醫(yī)院(海寧市錢江西路2號 )南大門集中,要求空腹,攜帶身份證及體檢費(fèi)用110元/人(自負(fù)),逾期不到視為自動放棄。